Modelpublic
johnatanebonilla/es_pipeline
0likes4downloads
Model Card
| Feature | Description |
|---|---|
| Name | es_pipeline |
| Version | 0.0.0 |
| spaCy | >=3.6.1,<3.7.0 |
| Default Pipeline | transformer, parser, morphologizer, tagger |
| Components | transformer, parser, morphologizer, tagger |
| Vectors | 0 keys, 0 unique vectors (0 dimensions) |
| Sources | n/a |
| License | n/a |
| Author | [n/a]() |
Label Scheme
<details>
<summary>View label scheme (423 labels for 3 components)</summary>
| Component | Labels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `parser` | ROOT, acl, advcl, advmod, amod, aux, case, cc, ccomp, conj, cop, dep, det, discourse, expl:pass, expl:pv, fixed, mark, nmod, nsubj, nummod, obj, obl, obl:arg, punct, reparandum, xcomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `morphologizer` | `POS=PUNCT\ | PunctSide=Ini\ | PunctType=Qest, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=NOUN, POS=ADP, POS=ADV, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, POS=PUNCT\ | PunctSide=Fin\ | PunctType=Qest, POS=SCONJ, Case=Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Case=Acc\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, POS=VERB\ | VerbForm=Inf, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Definite=Ind\ | Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Art, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=NOUN, POS=PUNCT\ | PunctType=Comm, Definite=Ind\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Art, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=NOUN, Definite=Ind\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Art, Degree=Dim\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=NOUN, POS=CCONJ, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Case=Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, POS=INTJ, Case=Nom\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PronType=Prs, POS=PRON\ | PronType=Int, Mood=Cnd\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | VerbForm=Fin, Definite=Def\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Art, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Definite=Def\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Art, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=NUM, POS=PUNCT\ | PunctType=Peri, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Case=Acc,Dat\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, POS=VERB\ | VerbForm=Ger, NumForm=Digit\ | POS=NOUN, Number=Sing\ | Number[psor]=Sing\ | POS=DET\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Tot, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Number=Plur\ | POS=ADJ, Definite=Def\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Art, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=NOUN, POS=ADV\ | Polarity=Neg, Definite=Def\ | Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Art, Case=Acc\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, POS=PUNCT\ | PunctSide=Ini\ | PunctType=Quot, Case=Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Case=Acc\ | Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=1\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Tense=Past\ | VerbForm=Part, POS=PUNCT\ | PunctSide=Fin\ | PunctType=Quot, POS=NOUN, Definite=Ind\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Art, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Tot, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=2\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, POS=PRON\ | PronType=Rel, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Case=Nom\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PronType=Prs, Case=Acc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=1\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, POS=PROPN, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | Number[psor]=Sing\ | POS=DET\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, POS=PUNCT\ | PunctType=Colo, POS=PUNCT\ | PunctSide=Ini\ | PunctType=Excl, Mood=Imp\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=2\ | VerbForm=Fin, POS=PUNCT\ | PunctSide=Fin\ | PunctType=Excl, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Case=Dat\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, Case=Dat\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Case=Acc,Nom\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PronType=Prs, Number=Sing\ | POS=ADJ, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Case=Acc,Nom\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | Polite=Form\ | PronType=Prs, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Degree=Cmp\ | POS=ADV, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Tense=Past\ | VerbForm=Part, Number=Plur\ | Number[psor]=Sing\ | POS=DET\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Neg, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Tot, Number=Plur\ | Number[psor]=Sing\ | POS=DET\ | Person=2\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Int, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Rel, Case=Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Fut\ | VerbForm=Fin, POS=X, Mood=Sub\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Number=Plur\ | POS=DET\ | Person=3\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=ADJ\ | VerbForm=Part, Case=Acc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Pre\ | PronType=Prs, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=1\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Case=Acc,Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Degree=Abs\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Tot, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Case=Dat\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Case=Acc,Nom\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=2\ | Polite=Form\ | PronType=Prs, Case=Acc\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=ADJ, Case=Acc,Nom\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | NumType=Ord\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Degree=Dim\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=NOUN, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Tot, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=2\ | VerbForm=Fin, POS=PUNCT\ | PunctType=Semi, Degree=Dim\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=ADJ, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=ADJ, Mood=Imp\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=1\ | VerbForm=Fin, Case=Acc,Dat\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Mood=Imp\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | VerbForm=Fin, Number=Sing\ | POS=DET\ | Person=3\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=ADJ\ | VerbForm=Part, Case=Acc,Nom\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, Number=Sing\ | POS=NOUN, POS=VERB, POS=PRON\ | PronType=Exc, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | Number[psor]=Sing\ | POS=DET\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Case=Acc,Nom\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Tot, Gender=Fem\ | NumType=Ord\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Case=Acc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Case=Acc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Int, Case=Acc,Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Tot, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | POS=NOUN, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Rel, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | Number[psor]=Plur\ | POS=DET\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Prs, Case=Acc\ | Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, POS=PRON, POS=ADJ, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Case=Acc,Dat\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Case=Acc\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, POS=AUX\ | VerbForm=Inf, Degree=Abs\ | Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Number=Plur\ | POS=NOUN, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=ADJ\ | VerbForm=Part, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Tot, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Dem, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, Case=Acc,Dat\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Case=Dat\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=1\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Degree=Dim\ | Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=NOUN, Degree=Cmp\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Case=Acc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=2\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Sub\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, Degree=Dim\ | Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=ADJ, Case=Acc,Nom\ | Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=3\ | PronType=Prs, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=DET\ | PronType=Ind, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=ADJ\ | VerbForm=Part, NumForm=Digit\ | NumType=Card\ | POS=NUM, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=1\ | Tense=Fut\ | VerbForm=Fin, Gender=Fem\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Ind, Degree=Dim\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=VERB\ | Person=2\ | Tense=Pres\ | VerbForm=Fin, Mood=Sub\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=2\ | Tense=Imp\ | VerbForm=Fin, NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=NUM, Degree=Sup\ | Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=ADJ, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=NUM, Mood=Ind\ | Number=Plur\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Past\ | VerbForm=Fin, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Neg, POS=PUNCT\ | PunctType=Quot, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | Number[psor]=Sing\ | POS=PRON\ | Person=1\ | Poss=Yes\ | PronType=Ind, POS=ADV\ | PronType=Int, Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Int,Rel, POS=PRON\ | PronType=Int,Rel, Case=Acc,Nom\ | Number=Sing\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PronType=Prs, POS=SCONJ\ | PronType=Int, Number=Sing\ | POS=PRON\ | PronType=Int,Rel, POS=PRON\ | Person=3\ | PrepCase=Npr\ | PronType=Prs\ | Reflex=Yes, Gender=Masc\ | NumType=Card\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Int, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=AUX\ | Person=3\ | Tense=Fut\ | VerbForm=Fin, Mood=Ind\ | Number=Sing\ | POS=VERB\ | Person=3\ | Tense=Pres, POS=PRON\ | PronType=Ind, POS=DET\ | PronType=Int,Rel, Gender=Masc\ | Number=Plur\ | POS=DET, Number=Plur\ | POS=PRON\ | PronType=Dem, NumType=Card\ | POS=NUM, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=PROPN, POS=PUNCT\ | PunctSide=Ini\ | PunctType=Brck, POS=PUNCT\ | PunctSide=Fin\ | PunctType=Brck, Gender=Fem\ | NumType=Card\ | Number=Sing\ | POS=NUM, Gender=Masc\ | Number=Sing\ | POS=DET\ | PronType=Neg, Gender=Fem\ | Number=Sing\ | POS=X, Case=Acc,Nom\ | Number=Plur\ | POS=PRON\ | Person=2\ | PronType=Prs` |
| `tagger` | ADJ, ADP, ADV, AUX, CCONJ, DET, INTJ, NOUN, NUM, PRON, PROPN, PUNCT, SCONJ, VERB, X, ac0fs0, ac0ms0, ad0ms0, ao0fs0, ao0ms0, ap1fs0, ap1ms0, aq0cn0, aq0cp0, aq0cs0, aq0fp0, aq0fs0, aq0mp0, aq0ms0, aqccs0, aqdms0, az0000, cc, cs, da0fp0, da0fs0, da0mp0, da0ms0, da0ns0, dd0fp0, dd0fs0, dd0mp0, dd0ms0, de0cn0, di0cn0, di0cp0, di0cs0, di0fp0, di0fs0, di0mp0, di0ms0, dp1cps, dp1css, dp1msp, dp2cps, dp3cp0, dp3cs0, dt0cn0, dt0mp0, faa, fat, fc, fd, fia, fit, fp, fs, fx, i, nccp000, nccs000, ncfp000, ncfp00d, ncfs000, ncfs00d, ncmc000, ncmn000, ncmp000, ncms000, ncms00d, np00000, pc0cn000, pc1cp000, pc1cs000, pc2cp000, pc2cs000, pc3cn000, pc3cna00, pc3cpd00, pc3csd00, pc3fpa00, pc3fsa00, pc3mpa00, pc3msa00, pd0cs000, pd0fs000, pd0mp000, pd0ms000, pd0ns000, pi0cs000, pi0fp000, pi0fs000, pi0mp000, pi0ms000, pp1csn00, pp1cso00, pp1mp000, pp2cp00p, pp2cs00p, pp2csn00, pp3fp000, pp3fs000, pp3mp000, pp3ms000, pr000000, pr0cn000, pr0cs000, pt000000, pt0cn000, pt0cs000, rg, rn, spc00, sps00, vmg0000, vmic1s0, vmic3s0, vmif1s0, vmif3s0, vmii1p0, vmii1s0, vmii2s0, vmii3p0, vmii3s0, vmip1p0, vmip1s0, vmip2p0, vmip2s0, vmip3p0, vmip3s0, vmis1p0, vmis1s0, vmis2s0, vmis3p0, vmis3s0, vmm02s0, vmm03s0, vmn0000, vmp00pf, vmp00pm, vmp00sf, vmp00sm, vmsi2s0, vmsi3p0, vmsi3s0, vmsp2s0, vmsp3s0, vsii1s0, vsii2s0, vsii3p0, vsii3s0, vsip2s0, vsip3p0, vsip3s0, vsis1p0, vsis1s0, vsis3p0, vsis3s0, vsp00sm, vssi3p0, vssp3s0 |
</details>
Accuracy
| Type | Score |
|---|---|
DEP_UAS | 79.08 |
DEP_LAS | 68.62 |
SENTS_P | 82.46 |
SENTS_R | 88.68 |
SENTS_F | 85.45 |
POS_ACC | 96.00 |
MORPH_ACC | 94.07 |
TAG_ACC | 81.48 |
TRANSFORMER_LOSS | 702051.96 |
PARSER_LOSS | 1571327.24 |
MORPHOLOGIZER_LOSS | 73250.67 |
TAGGER_LOSS | 51762.61 |
