eturok-weizmann/good-vibrations
epoch 151 | x/rMSE=2.0436
epoch 121 | x/rMSE=2.3009
epoch 81 | x/rMSE=2.4010
epoch 71 | x/rMSE=2.6789
epoch 51 | x/rMSE=2.7547
epoch 41 | x/rMSE=3.0000
epoch 21 | x/rMSE=3.1901
epoch 11 | x/rMSE=3.3166
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 11 | x/rMSE=3.3166
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 41 | x/rMSE=3.0000
epoch 21 | x/rMSE=3.1901
epoch 11 | x/rMSE=3.3166
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 81 | x/rMSE=2.4010
epoch 71 | x/rMSE=2.6789
epoch 51 | x/rMSE=2.7547
epoch 41 | x/rMSE=3.0000
epoch 21 | x/rMSE=3.1901
epoch 11 | x/rMSE=3.3166
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 121 | x/rMSE=2.5321
epoch 101 | x/rMSE=3.0293
epoch 31 | x/rMSE=3.4726
epoch 21 | x/rMSE=4.6273
epoch 11 | x/rMSE=5.8057
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 36 | x/rMSE=3.1154
epoch 11 | x/rMSE=3.5645
epoch 6 | x/rMSE=4.2078
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 106 | x/rMSE=3.0774
epoch 26 | x/rMSE=3.4726
epoch 21 | x/rMSE=4.6082
epoch 16 | x/rMSE=5.0643
epoch 6 | x/rMSE=5.8057
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 346 | x/rMSE=1.8630
epoch 341 | x/rMSE=1.9251
epoch 326 | x/rMSE=2.3263
epoch 316 | x/rMSE=2.4615
epoch 306 | x/rMSE=2.8180
epoch 301 | x/rMSE=2.9902
epoch 6 | x/rMSE=3.1154
epoch 1 | x/rMSE=nan
epoch 71 | x/rMSE=2.4132
epoch 56 | x/rMSE=2.4971
epoch 46 | x/rMSE=2.5437
epoch 26 | x/rMSE=2.9704
