crop-classification/messis
Update README.md
Update README.md
Update README.md
Update README.md
Update README.md
add tags
Update README.md
Update README.md
Update README.md
Messis 1.0 Release
Revert "Messis | W&B Run best-model-messis-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/new9ykv7)"
Revert "Messis | W&B Run best-model-messis-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/x02mnw32)"
Revert "Messis | W&B Run best-model-messis-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/3d24y391)"
Revert "Messis | W&B Run best-model-messis-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/n9z6i8xn)"
Revert "Messis | W&B Run exp-11-more-channels-1024-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/qyxmbzeo)"
Messis | W&B Run exp-11-more-channels-1024-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/qyxmbzeo)
Messis | W&B Run best-model-messis-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/n9z6i8xn)
Messis | W&B Run best-model-messis-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/3d24y391)
Messis | W&B Run best-model-messis-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/x02mnw32)
Messis | W&B Run best-model-messis-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/new9ykv7)
Messis | W&B Run best-model-messis-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/z5nrj5mx)
Messis | W&B Run best-model-messis-test-overfit-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/sr29ovjh)
Messis | W&B Run exp-10-fcn-head-kernel-size-1-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/k4hbru60)
Messis | W&B Run exp-10-fcn-head-kernel-size-1-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/w3p22fao)
Messis | W&B Run exp-10-fcn-head-kernel-size-1-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/9fli9h39)
Messis | W&B Run exp-10-fcn-head-kernel-size-1-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/55jtq3tp)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-band-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/1pr54duf)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-band-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/0l8n9zsl)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-band-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/fo5way20)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-band-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/10h585wi)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-band-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/hc5nbhan)
Messis | W&B Run best-model-messis-test-bl-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/psqr1xcn)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-sechidis-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/n0rdghiu)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-sechidis-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/4ngwv6gg)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-sechidis-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/h1gdnimy)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-sechidis-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/4dagsmy7)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-sechidis-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/hugmrw3l)
Messis | W&B Run exp-12-num_convs-1-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/raxbuikf)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-random-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/5gk5z23u)
Messis | W&B Run best-model-messis-test-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/sazfblml)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-random-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/5x6n23lh)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-random-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/74xdec90)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-random-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/qurcrlyq)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-random-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/o1f3gh9u)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-stratified-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/dszj9o60)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-stratified-3 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/y5u6yu1x)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-stratified-2 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/ji8uvg9q)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-stratified-1 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/5o4qjb44)
Messis | W&B Run exp-1-dataset-split-strategy-stratified-0 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/kbojje0l)
Messis | W&B Run exp-7-label-hierarchy-zueri_crop-4 (https://wandb.ai/crop-classification/messis/runs/pwqkbwq6)
