avsolatorio/all-MiniLM-L6-v2-MEDI-MTEB-triplet-randproj-512-best
{"eval_loss": 0.934417188167572, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.9143904975641798, "eval_runtime": 25.2735, "eval_samples_per_second": 722.852, "eval_steps_per_second": 1.424, "epoch": 7.849293563579278, "step": 30000}
{"eval_loss": 0.9472529292106628, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.9031145656576715, "eval_runtime": 23.8142, "eval_samples_per_second": 767.148, "eval_steps_per_second": 1.512, "epoch": 1.0465724751439036, "step": 4000}
{"eval_loss": 0.9817817807197571, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8980787125732115, "eval_runtime": 24.1412, "eval_samples_per_second": 756.756, "eval_steps_per_second": 1.491, "epoch": 0.9157509157509157, "step": 3500}
{"eval_loss": 1.0145331621170044, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8990092506431661, "eval_runtime": 25.8288, "eval_samples_per_second": 707.311, "eval_steps_per_second": 1.394, "epoch": 0.6541077969649398, "step": 2500}
{"eval_loss": 1.0154471397399902, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8975860747714708, "eval_runtime": 24.7045, "eval_samples_per_second": 739.5, "eval_steps_per_second": 1.457, "epoch": 0.5232862375719518, "step": 2000}
{"eval_loss": 1.055881381034851, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8954513109639279, "eval_runtime": 23.0692, "eval_samples_per_second": 791.921, "eval_steps_per_second": 1.561, "epoch": 0.3924646781789639, "step": 1500}
{"eval_loss": 1.1039751768112183, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8889922820077727, "eval_runtime": 24.6233, "eval_samples_per_second": 741.94, "eval_steps_per_second": 1.462, "epoch": 0.2616431187859759, "step": 1000}
{"eval_loss": 1.1708155870437622, "eval_medi-mteb-dev_cosine_accuracy": 0.8819858777163501, "eval_runtime": 24.5045, "eval_samples_per_second": 745.535, "eval_steps_per_second": 1.469, "epoch": 0.13082155939298795, "step": 500}
initial commit
