Modelpublic
Tsunnami/BERTopic-Phi-3
0likes7downloads
Model Card
BERTopic-Phi-3
This is a BERTopic model. BERTopic is a flexible and modular topic modeling framework that allows for the generation of easily interpretable topics from large datasets.
Usage
To use this model, please install BERTopic:
pip install -U bertopicYou can use the model as follows:
python
from bertopic import BERTopic
topic_model = BERTopic.load("Tsunnami/BERTopic-Phi-3")
topic_model.get_topic_info()Topic overview
- —Number of topics: 370
- —Number of training documents: 19550
<details> <summary>Click here for an overview of all topics.</summary>
| Topic | Count | Name | Representation |
|---|---|---|---|
| -1 | 6036 | -1andofthein | and,of,the,in,to,for,was,with,were,as |
| 0 | 211 | 0rubberplanrcomposites | rubber,pla,nr,composites,properties,mechanical,tensile,thermal,blend,filler |
| 1 | 151 | 1cancerlungcellsakt | cancer,lung,cells,akt,cell,apoptosis,csc,anticancer,metastasis,cscs |
| 2 | 137 | 2electrodeelectrochemicalsensordetection | electrode,electrochemical,sensor,detection,printed,screen,device,determination,modified,voltammetry |
| 3 | 133 | 3graphfinitegraphsif | graph,finite,graphs,if,polynomials,formula,we,presented,ideals,knight |
| 4 | 131 | 4glaucomaeyesiopcorneal | glaucoma,eyes,iop,corneal,intraocular,eye,angle,thickness,ocular,uveitis |
| 5 | 123 | 5pvpowerelectricitysystem | pv,power,electricity,system,energy,generation,solar,battery,grid,bess |
| 6 | 110 | 6ablationafventricularcoronary | ablation,af,ventricular,coronary,pci,patients,aortic,heart,mortality,cardiomyopathy |
| 7 | 109 | 7firmsboardcorporatetakeover | firms,board,corporate,takeover,firm,directors,earnings,governance,csr,market |
| 8 | 105 | 8learningstudentsteachersskills | learning,students,teachers,skills,online,education,teaching,learners,classroom,solving |
| 9 | 104 | 9bindingsarscovprotease | binding,sars,cov,protease,molecular,residues,protein,dynamics,inhibitors,md |
| 10 | 103 | 10imageimagesclassificationobject | image,images,classification,object,network,dataset,convolutional,deep,cnn,accuracy |
| 11 | 103 | 11fluorescencedetectionionsfluorescent | fluorescence,detection,ions,fluorescent,sensor,cu2,ion,au3,selective,hg2 |
| 12 | 97 | 12networkiotsmarttraffic | network,iot,smart,traffic,cloud,wireless,data,proposed,ieee,internet |
| 13 | 97 | 13tialloyscorrosioncoatings | ti,alloys,corrosion,coatings,hardness,alloy,microstructure,zr,wear,nickel |
| 14 | 96 | 14woundhydrogelssilksf | wound,hydrogels,silk,sf,scaffolds,fibroin,dressing,loaded,hydrogel,healing |
| 15 | 96 | 15catalystscatalystceo2ni | catalysts,catalyst,ceo2,ni,co2,reforming,methanol,catalytic,cu,h2 |
| 16 | 95 | 16compoundsglucosidaseic50isolated | compounds,glucosidase,ic50,isolated,nmr,spectroscopic,cytotoxicity,μm,new,lichen |
| 17 | 92 | 17cementashflystrength | cement,ash,fly,strength,geopolymer,compressive,concrete,mortar,fa,opc |
| 18 | 88 | 18fishreproductivedigestivehistological | fish,reproductive,digestive,histological,pranburi,ovary,ovarian,brachysoma,fishes,gonadal |
| 19 | 85 | 19problemwarehouseassemblycost | problem,warehouse,assembly,cost,inventory,scheduling,algorithm,moea,transportation,company |
| 20 | 84 | 20pm2airpm10pollution | pm2,air,pm10,pollution,particulate,exposure,concentrations,burning,respiratory,bangkok |
| 21 | 83 | 21dentaloralcariesperiodontitis | dental,oral,caries,periodontitis,health,dentists,children,periodontal,dentist,education |
| 22 | 82 | 22parkinsonpdtremormovement | parkinson,pd,tremor,movement,motor,disease,levodopa,disorders,symptoms,patients |
| 23 | 82 | 23robotcuttingforcestiffness | robot,cutting,force,stiffness,grasping,robotic,robots,torque,rehabilitation,actuator |
| 24 | 82 | 24musicculturalgothicbuddhist | music,cultural,gothic,buddhist,muslim,thai,malay,musical,article,bangkok |
| 25 | 82 | 25surfactantoilwaxsurfactants | surfactant,oil,wax,surfactants,recovery,jig,oilfield,detergency,separation,foam |
| 26 | 80 | 26elasticcrackboundaryelement | elastic,crack,boundary,element,beam,numerical,governing,substrate,surface,finite |
| 27 | 80 | 27higgsbosonprotonsearch | higgs,boson,proton,search,pair,bosons,tev,fb,decays,collisions |
| 28 | 80 | 28boosterbnt162b2vaccinationvaccine | booster,bnt162b2,vaccination,vaccine,omicron,coronavac,dose,immunogenicity,cov,sars |
| 29 | 79 | 29osteogenicdifferentiationpulpexpression | osteogenic,differentiation,pulp,expression,jagged1,periodontal,cells,mineralization,ligament,dental |
| 30 | 79 | 30aseanpoliticalchinamilitary | asean,political,china,military,party,law,relations,thailand,war,parties |
| 31 | 79 | 31mdddepressiondepressivedisorders | mdd,depression,depressive,disorders,immune,il,disorder,bd,inflammatory,lowered |
| 32 | 78 | 32catalystscatalystethanolpd | catalysts,catalyst,ethanol,pd,catalytic,dehydrogenation,pt,acetaldehyde,sba,hydrogenation |
| 33 | 78 | 33cognitivehearingmocamemory | cognitive,hearing,moca,memory,dementia,impairment,mci,amci,alzheimer,mild |
| 34 | 77 | 34streptomycesstrainmkmicromonospora | streptomyces,strain,mk,micromonospora,actinomycetes,iso,genus,isolated,actinomycete,nov |
| 35 | 76 | 35pressuregpastructurephonon | pressure,gpa,structure,phonon,electronic,superconducting,superconductivity,phase,transition,principles |
| 36 | 76 | 36deliverynanoparticleschitosanrelease | delivery,nanoparticles,chitosan,release,cs,nps,alg,loaded,aunps,cells |
| 37 | 75 | 37elegansneuroprotectiveglutamateextracts | elegans,neuroprotective,glutamate,extracts,extract,neuronal,lifespan,neurodegenerative,neurite,induced |
| 38 | 75 | 38spermsemenmotilitycryopreservation | sperm,semen,motility,cryopreservation,gilts,follicles,boar,follicle,testicular,spermatozoa |
| 39 | 75 | 39farmerspeasantagroecologyfarming | farmers,peasant,agroecology,farming,agriculture,resilience,agricultural,land,adoption,food |
| 40 | 73 | 40arteryfacialnervenasal | artery,facial,nerve,nasal,mm,sinus,cadavers,arteries,anatomical,lateral |
| 41 | 73 | 41doseradiationctbeam | dose,radiation,ct,beam,cbct,phantom,kv,vmat,field,doses |
| 42 | 72 | 42imagesaisegmentationclassification | images,ai,segmentation,classification,deep,image,learning,dataset,intelligence,convolutional |
| 43 | 70 | 43oldercarehealthadults | older,care,health,adults,elderly,caregivers,life,aging,family,happiness |
| 44 | 69 | 44biodieselcatalysttransesterificationreaction | biodiesel,catalyst,transesterification,reaction,methanol,fame,oil,esterification,cao,yield |
| 45 | 68 | 45eegclassificationaccuracysleep | eeg,classification,accuracy,sleep,feature,bci,speech,signals,emotion,recognition |
| 46 | 67 | 46groundwaterlandriverrainfall | groundwater,land,river,rainfall,basin,flood,water,watershed,area,drought |
| 47 | 65 | 47protonsearchsquarkgev | proton,search,squark,gev,top,neutralino,masses,pair,transverse,tev |
| 48 | 65 | 48adsorptionadsorbentremovaldye | adsorption,adsorbent,removal,dye,pseudo,isotherm,langmuir,membrane,activated,ph |
| 49 | 63 | 49nasalrhinosinusitisrhinitissaline | nasal,rhinosinusitis,rhinitis,saline,asthma,incs,intranasal,allergic,crs,smd |
| 50 | 63 | 50g6pdthalassemiatransfusionblood | g6pd,thalassemia,transfusion,blood,tdt,deficiency,hbe,hb,donors,platelet |
| 51 | 63 | 51englishlearnerscorpusl1 | english,learners,corpus,l1,thai,l2,language,lexical,tai,verbs |
| 52 | 63 | 52denguechikvdenvzikv | dengue,chikv,denv,zikv,mosquitoes,infection,chikungunya,virus,mosquito,aegypti |
| 53 | 63 | 53tbtuberculosismycobacteriummtb | tb,tuberculosis,mycobacterium,mtb,mtbc,isoniazid,ltbi,sputum,mycobacterial,resistant |
| 54 | 63 | 54supplychaingreenmanufacturing | supply,chain,green,manufacturing,performance,industry,capital,innovation,practices,excelingtech |
| 55 | 61 | 55textwordlanguagesentence | text,word,language,sentence,thai,words,models,task,classification,embeddings |
| 56 | 61 | 56reactorflowbubblevelocity | reactor,flow,bubble,velocity,bed,drift,fluidized,hydrodynamics,gas,liquid |
| 57 | 61 | 57englishstudentslanguagereading | english,students,language,reading,writing,efl,learning,teachers,instruction,classroom |
| 58 | 61 | 58innovationentrepreneurialbusinessentrepreneurship | innovation,entrepreneurial,business,entrepreneurship,innovativeness,startup,innovative,entrepreneurs,smes,knowledge |
| 59 | 60 | 59lumbarfusionspineinterbody | lumbar,fusion,spine,interbody,endoscopic,disc,decompression,tlif,spinal,surgery |
| 60 | 60 | 60acneskinlasersebum | acne,skin,laser,sebum,cream,topical,erythema,efficacy,treatment,placebo |
| 61 | 60 | 61catsbartonellaspppcr | cats,bartonella,spp,pcr,immitis,parasites,samples,dogs,infection,infections |
| 62 | 60 | 62nursingnursesnursecompetence | nursing,nurses,nurse,competence,managerial,managers,burnout,care,hospitals,practice |
| 63 | 60 | 63oerelectrocatalystselectrochemicalni | oer,electrocatalysts,electrochemical,ni,carbon,evolution,reduction,reaction,her,tm |
| 64 | 59 | 64vaginalwomensexualpostmenopausal | vaginal,women,sexual,postmenopausal,bse,erectile,thai,prolapse,dysfunction,transgender |
| 65 | 58 | 65akikidneyinjuryrrt | aki,kidney,injury,rrt,sepsis,acute,renal,septic,shock,patients |
| 66 | 58 | 66photocatalytictio2degradationvisible | photocatalytic,tio2,degradation,visible,light,ag,photocatalyst,zno,photocatalysts,uv |
| 67 | 56 | 67prrsvpigsporcineswine | prrsv,pigs,porcine,swine,asfv,virus,vaccinated,pedv,pcv3,prrs |
| 68 | 55 | 68forecastingrolloverforecastneural | forecasting,rollover,forecast,neural,prediction,lstm,weather,tripped,network,deep |
| 69 | 54 | 69tendonrepairsupraspinatusfhl | tendon,repair,supraspinatus,fhl,shoulder,pain,injection,tear,arthroscopic,suture |
| 70 | 54 | 70healthcovid19pandemic | health,covid,19,pandemic,nhi,coh,social,anxiety,distancing,people |
| 71 | 54 | 71pythiosisfungalinsidiosumpythium | pythiosis,fungal,insidiosum,pythium,keratitis,antifungal,amphotericin,ifi,mucormycosis,invasive |
| 72 | 53 | 72hbvhepatitishbsagchb | hbv,hepatitis,hbsag,chb,hbeag,iu,antigen,chronic,ifn,hb |
| 73 | 53 | 73undrainedstabilityanisotropicclays | undrained,stability,anisotropic,clays,bound,dimensionless,tunnels,solutions,failure,finite |
| 74 | 53 | 74anesthesiaincidentsanestheticperioperative | anesthesia,incidents,anesthetic,perioperative,paad,incident,anesthesiologists,events,adverse,intubation |
| 75 | 53 | 75cardiacdmvddogspulmonary | cardiac,dmvd,dogs,pulmonary,heart,mitral,cats,mmvd,ate,ph |
| 76 | 52 | 76falciparummalariaplasmodiumvivax | falciparum,malaria,plasmodium,vivax,parasite,parasites,diversity,merozoite,gene,pfcrt |
| 77 | 51 | 77fermentedlacticbacillusgaba | fermented,lactic,bacillus,gaba,acid,isolates,bile,lab,strains,bacteria |
| 78 | 51 | 78schizophreniadeficitigmiga | schizophrenia,deficit,igm,iga,symptoms,immune,trycats,impairments,il,psychosis |
| 79 | 50 | 79trustcustomerintentioncommerce | trust,customer,intention,commerce,online,purchase,social,customers,perceived,shopping |
| 80 | 50 | 80beamsconcreteshearsteel | beams,concrete,shear,steel,strengthened,reinforced,frp,ets,rc,bars |
| 81 | 49 | 81protonquarkcrosstop | proton,quark,cross,top,collisions,sections,section,differential,parton,tev |
| 82 | 49 | 82agnpssilverantibacterialnanoparticles | agnps,silver,antibacterial,nanoparticles,films,coated,aureus,composite,pbs,cuonps |
| 83 | 48 | 83pharmacistspharmaceuticalpharmacydrug | pharmacists,pharmaceutical,pharmacy,drug,medicines,medicine,pharmacist,herbal,prompt,turnover |
| 84 | 48 | 84mcrcoliisolatesresistance | mcr,coli,isolates,resistance,esbl,pigs,blactx,salmonella,amr,colistin |
| 85 | 48 | 85znzincanodebatteries | zn,zinc,anode,batteries,zibs,electrolyte,ion,battery,zn2,dendrite |
| 86 | 48 | 86synechocystisglycogenpcc6803 | synechocystis,glycogen,pcc,6803,cyanobacteria,phb,production,engineered,h2,synthesis |
| 87 | 47 | 87designrobustoptimizationfeedback | design,robust,optimization,feedback,control,nonlinear,controller,observer,formula,systems |
| 88 | 47 | 88saltricestresstolerance | salt,rice,stress,tolerance,kdml105,lines,drought,genes,transgenic,plants |
| 89 | 47 | 89hypertensiondiabeteshthbp | hypertension,diabetes,ht,hbp,blood,adherence,self,pressure,health,program |
| 90 | 47 | 90energyemissionsδlnpolicy | energy,emissions,δln,policy,emission,sector,coal,co2,economic,natural |
| 91 | 47 | 91galaxiesstaralmastellar | galaxies,star,alma,stellar,agn,radio,galaxy,goods,millimeter,dust |
| 92 | 46 | 92hivcd4artcd8 | hiv,cd4,art,cd8,antiretroviral,infected,tdf,copies,efavirenz,cells |
| 93 | 46 | 93enzymelevansucraseinulosucrasemaltose | enzyme,levansucrase,inulosucrase,maltose,levan,fructooligosaccharides,lfos,sucrose,opl,mutants |
| 94 | 46 | 94seacoastalsedimentstsunami | sea,coastal,sediments,tsunami,deposits,beach,records,storm,sedimentary,sediment |
| 95 | 45 | 95cpvdogsfemvcanine | cpv,dogs,femv,canine,cdv,cats,virus,pdcov,strains,genome |
| 96 | 45 | 96wastemanagementrecyclingplastic | waste,management,recycling,plastic,msw,solid,weee,municipal,food,cities |
| 97 | 44 | 97cervicalhpvcancerwomen | cervical,hpv,cancer,women,gynecologic,screening,ovarian,cytology,uterine,grade |
| 98 | 44 | 98perovskitecigssolarfilms | perovskite,cigs,solar,films,perovskites,qds,halide,thin,pscs,135 |
| 99 | 44 | 99sleeposaapneaobstructive | sleep,osa,apnea,obstructive,quality,ahi,cpap,syncope,index,gdm |
| 100 | 43 | 100formulamomentsformulasconditional | formula,moments,formulas,conditional,swaps,approximation,bounds,pricing,random,stein |
| 101 | 42 | 101novspeciesspsnail | nov,species,sp,snail,páll,gergely,snails,genus,land,shell |
| 102 | 42 | 102antioxidantphenolicteaextraction | antioxidant,phenolic,tea,extraction,bioactive,juice,leaves,content,tpc,frap |
| 103 | 42 | 103gaasinsbepitaxyquantum | gaas,insb,epitaxy,quantum,grown,nanowires,qd,growth,gasb,gaaspbi |
| 104 | 42 | 104oakneeosteoarthritissynovial | oa,knee,osteoarthritis,synovial,prp,il,articular,clu,cartilage,plasma |
| 105 | 42 | 105gerdesophagealrefluxbowel | gerd,esophageal,reflux,bowel,egj,prokinetics,achalasia,manometry,defecation,hrm |
| 106 | 42 | 106jobemployeesemployeeembeddedness | job,employees,employee,embeddedness,organizational,turnover,work,intention,engagement,satisfaction |
| 107 | 42 | 107quickebraconidaespecieshymenoptera | quicke,braconidae,species,hymenoptera,nov,new,achterberg,wasp,braconid,sp |
| 108 | 42 | 108hawcgammarayobservatory | hawc,gamma,ray,observatory,tev,emission,cherenkov,rays,galactic,cosmic |
| 109 | 42 | 109lymphomacarcelldlbcl | lymphoma,car,cell,dlbcl,cd19,pd,survival,diffuse,relapsed,patients |
| 110 | 41 | 110blockchainbctiottrust | blockchain,bct,iot,trust,bpm,smart,security,privacy,services,business |
| 111 | 41 | 111pyrolysisbiomasscatalyticcatalyst | pyrolysis,biomass,catalytic,catalyst,waste,oil,bio,fuel,fa,zsm |
| 112 | 41 | 112cellulosecmchydrogelsmcc | cellulose,cmc,hydrogels,mcc,films,fibers,nanofibers,hyacinth,ncc,defibrillation |
| 113 | 41 | 113coralcoralsreefsreef | coral,corals,reefs,reef,sp,species,fish,gulf,platforms,conservation |
| 114 | 40 | 114forestforeststreemangrove | forest,forests,tree,mangrove,soil,trees,tropical,water,canopy,litter |
| 115 | 40 | 115bondresinadhesivezirconia | bond,resin,adhesive,zirconia,ceramic,universal,strength,dentin,shear,specimens |
| 116 | 40 | 116rockstriassicquartzzircon | rocks,triassic,quartz,zircon,permian,sapphire,indochina,biotite,granitoids,belt |
| 117 | 40 | 117disasterfloodbcmcontinuity | disaster,flood,bcm,continuity,floods,communities,resilience,2011,management,risk |
| 118 | 40 | 118gravityblackstarshole | gravity,black,stars,hole,massive,greybody,drgt,radius,holes,qnms |
| 119 | 40 | 119pbricecdmetals | pb,rice,cd,metals,heavy,arsenic,contamination,consumption,kg,duck |
| 120 | 40 | 120herbalspeciesbarcodingcurcuma | herbal,species,barcoding,curcuma,plants,dna,speciosa,aristolochia,matk,microscopic |
| 121 | 39 | 121supercapacitorcapacitancegraphenesupercapacitors | supercapacitor,capacitance,graphene,supercapacitors,electrode,doped,electrodes,electrochemical,ni,density |
| 122 | 39 | 122nsclcchemotherapyegfrpfs | nsclc,chemotherapy,egfr,pfs,trastuzumab,advanced,survival,osimertinib,metastatic,months |
| 123 | 39 | 123bleedingvtewarfarinanticoagulants | bleeding,vte,warfarin,anticoagulants,af,doacs,nvaf,fibrillation,stroke,atrial |
| 124 | 39 | 124aclflivercirrhosisfailure | aclf,liver,cirrhosis,failure,aarc,dili,day,mortality,meld,clif |
| 125 | 39 | 125anaerobicdigestionbiogascod | anaerobic,digestion,biogas,cod,wastewater,bioreactor,sludge,waste,methane,mbr |
| 126 | 39 | 126candolleiculturesisoflavonoidsalba | candollei,cultures,isoflavonoids,alba,mulberroside,pueraria,suspension,dw,mirifica,elicitation |
| 127 | 38 | 127petribpmntimedcpn | petri,bpmn,timed,cpn,nets,verification,formal,net,yawl,promela |
| 128 | 38 | 128jetcollisionsjetsparton | jet,collisions,jets,parton,pp,pb,momentum,transverse,pbpb,proton |
| 129 | 38 | 129painofficeneckback | pain,office,neck,back,workers,lbp,postural,discomfort,breaks,msds |
| 130 | 38 | 130preeclampsiaplacentaluterinepreterm | preeclampsia,placental,uterine,preterm,trimester,pregnant,women,artery,predictive,gestation |
| 131 | 38 | 131biliaryeusdrainageercp | biliary,eus,drainage,ercp,stent,endoscopic,duct,pancreatic,guided,cholangioscopy |
| 132 | 38 | 132co2meaampabsorption | co2,mea,amp,absorption,amine,capture,solvent,pz,mpdl,desorption |
| 133 | 38 | 133egfric50derivativesinhibitors | egfr,ic50,derivatives,inhibitors,jak2,compounds,potent,tk,docking,kinase |
| 134 | 37 | 134masticatorymandibularbitedenture | masticatory,mandibular,bite,denture,root,arch,dental,orthodontic,cbct,alveolar |
| 135 | 37 | 135gutcandidamicesepsis | gut,candida,mice,sepsis,bg,leakage,dss,lps,dysbiosis,dextran |
| 136 | 37 | 136covid19pandemicpublic | covid,19,pandemic,public,health,spread,countries,vaccine,measures,outbreak |
| 137 | 36 | 137hcvhepatitissvrhav | hcv,hepatitis,svr,hav,sofosbuvir,infection,gzr,rna,treatment,genotype |
| 138 | 36 | 138microplasticsmpsmicroplasticplastic | microplastics,mps,microplastic,plastic,pollution,river,mp,polyethylene,mussels,marine |
| 139 | 36 | 139photonicsoaamplifierradar | photonic,soa,amplifier,radar,db,mimo,bandwidth,ber,optical,multiplexing |
| 140 | 35 | 140macaquesmacaquemacacatailed | macaques,macaque,macaca,tailed,fascicularis,males,primate,aurea,gibbons,mulatta |
| 141 | 35 | 141transitmotorcyclebangkokbus | transit,motorcycle,bangkok,bus,parking,public,transport,rha,transportation,ride |
| 142 | 35 | 142sequencingvariantmutationexome | sequencing,variant,mutation,exome,variants,heterozygous,congenital,homozygous,patient,gene |
| 143 | 35 | 143leishmaniamartiniquensisleishmaniasismundinia | leishmania,martiniquensis,leishmaniasis,mundinia,trypanosoma,orientalis,parasites,flies,culicoides,sand |
| 144 | 35 | 144consortiumbiodegradationdegradationbacterial | consortium,biodegradation,degradation,bacterial,degrading,crude,bioaugmentation,immobilized,bioremediation,oil |
| 145 | 34 | 145colonoscopyendoscopistscolorectaladr | colonoscopy,endoscopists,colorectal,adr,adenoma,polyps,adenomas,lci,eac,endoscopic |
| 146 | 34 | 146inflationsupergravityscalarinflaton | inflation,supergravity,scalar,inflaton,cosmological,symmetry,primordial,inflationary,breaking,sitter |
| 147 | 34 | 147tourismtouristsdestinationtravel | tourism,tourists,destination,travel,wellness,visitors,tourist,golf,destinations,local |
| 148 | 34 | 148fuzzypppprojectsinfrastructure | fuzzy,ppp,projects,infrastructure,supplier,decision,private,suppliers,subcontractor,project |
| 149 | 33 | 149mutationsimperfectamutationteeth | mutations,imperfecta,mutation,teeth,fam83h,oi,enamel,heterozygous,col1a2,tooth |
| 150 | 33 | 150hlasjstenscars | hla,sjs,ten,scars,reactions,drug,dress,cutaneous,induced,culprit |
| 151 | 33 | 151pigletssowspigletcolostrum | piglets,sows,piglet,colostrum,farrowing,birth,litter,milk,lactation,born |
| 152 | 33 | 152extractiongoldhfslmstripping | extraction,gold,hfslm,stripping,liquid,mercury,extractant,hcl,ions,hollow |
| 153 | 33 | 153instancesclassificationclassminority | instances,classification,class,minority,tree,data,datasets,algorithm,outlier,classifier |
| 154 | 33 | 154speciescorollakidyoolobes | species,corolla,kidyoo,lobes,vincetoxicum,ceropegia,new,apocynaceae,asclepiadoideae,equisetum |
| 155 | 33 | 155drugrnanetworkprotein | drug,rna,network,protein,associations,proteins,drugs,similarity,graph,disease |
| 156 | 33 | 156curcumincurprodrugpain | curcumin,cur,prodrug,pain,curdg,curdd,2ge,antinociceptive,curcuminoids,anti |
| 157 | 33 | 157hivprepstigmaymsm | hiv,prep,stigma,ymsm,men,app,msm,adherence,aids,sti |
| 158 | 33 | 158hivartantiretroviralinitiation | hiv,art,antiretroviral,initiation,children,cd4,adolescents,cart,infants,years |
| 159 | 32 | 159ammonianitrificationnitrogennitrifying | ammonia,nitrification,nitrogen,nitrifying,nitrate,oxidizing,aquaculture,tan,nitrite,biofilter |
| 160 | 32 | 160mir5pnashmirnas | mir,5p,nash,mirnas,ovx,3p,hepatic,liver,hfhf,mirna |
| 161 | 32 | 161reformingsteamco2hydrogen | reforming,steam,co2,hydrogen,h2,gasification,looping,cao,process,methanol |
| 162 | 32 | 162kneetkaarthroplastypain | knee,tka,arthroplasty,pain,ipack,analgesia,txa,postoperative,block,morphine |
| 163 | 32 | 163userrecommendationratingrecommender | user,recommendation,rating,recommender,filtering,item,ratings,preference,users,neighbors |
| 164 | 32 | 164twittertweetssocialsentiment | twitter,tweets,social,sentiment,facebook,words,news,text,keywords,messages |
| 165 | 32 | 165isolatescolumnaresalmonellaaeromonas | isolates,columnare,salmonella,aeromonas,hydrophila,fish,vibrio,parahaemolyticus,resistance,virulence |
| 166 | 32 | 166wssvshrimpyhvmonodon | wssv,shrimp,yhv,monodon,infection,penaeus,spot,virus,pmddx41,pmo |
| 167 | 31 | 167dialysisperitonealpdkidney | dialysis,peritoneal,pd,kidney,pdopps,countries,hd,hemodialysis,hdf,centres |
| 168 | 31 | 168pollinatorspollinationbeespecies | pollinators,pollination,bee,species,fruits,bees,insect,plant,richness,insects |
| 169 | 31 | 169seizureepilepsyseizureskd | seizure,epilepsy,seizures,kd,eeg,srse,ketogenic,epilepticus,ictal,ed |
| 170 | 31 | 170breastfeedingunderweightbirthmothers | breastfeeding,underweight,birth,mothers,women,pakistan,undernutrition,child,anc,health |
| 171 | 31 | 171pdapolydiacetylenereversiblenanocomposites | pda,polydiacetylene,reversible,nanocomposites,assemblies,zno,sensors,thermochromic,colorimetric,thermochromism |
| 172 | 31 | 172leptospirosisleptospirainterrogansleptospires | leptospirosis,leptospira,interrogans,leptospires,serovar,csra,pathogenic,crispr,leptospiral,lipl32 |
| 173 | 31 | 173stempluripotentmscsipscs | stem,pluripotent,mscs,ipscs,pluripotency,cells,induction,ipsc,differentiation,ipcs |
| 174 | 30 | 174dnasensordetectionelectrochemical | dna,sensor,detection,electrochemical,device,nucleic,acpcpna,pyrrolidinyl,probe,target |
| 175 | 30 | 175breastmrisiblesions | breast,mri,sib,lesions,mammography,axillary,gy,cancer,nme,dibh |
| 176 | 30 | 176bariatricsurgeryhba1cdiabetes | bariatric,surgery,hba1c,diabetes,dm,glucose,lrygb,weight,fpg,insulin |
| 177 | 30 | 177exercisehiittrainingmin | exercise,hiit,training,min,obese,glucose,endurance,05,intensity,mict |
| 178 | 30 | 178parentsnutritionapphealth | parents,nutrition,app,health,eating,bmi,child,mchh,intervention,ehealth |
| 179 | 30 | 179pesticideexposurepesticidesfarmers | pesticide,exposure,pesticides,farmers,op,chlorpyrifos,urinary,metabolites,cholinesterase,children |
| 180 | 29 | 180releasedrugpermeationtransdermal | release,drug,permeation,transdermal,insulin,microneedles,skin,microneedle,diffusion,patch |
| 181 | 29 | 181covsarsrbdfc | cov,sars,rbd,fc,vaccine,vaccines,plant,produced,neutralizing,antibodies |
| 182 | 29 | 182stoneurinaryurolithiasisoxalate | stone,urinary,urolithiasis,oxalate,aqp2,caox,renal,stones,nephrolithiasis,urolith |
| 183 | 29 | 183resonancesdecayingresonancesearch | resonances,decaying,resonance,search,bosons,proton,tev,boson,limits,mass |
| 184 | 28 | 184peritonitisperitonealpddialysis | peritonitis,peritoneal,pd,dialysis,catheter,cefazolin,capd,ceftazidime,fungal,patient |
| 185 | 28 | 185quantumbitalgorithmclassical | quantum,bit,algorithm,classical,fpga,hardware,picoblaze,processor,xilinx,qaoa |
| 186 | 28 | 186allergenallergenshdmder | allergen,allergens,hdm,der,ige,ait,allergic,allergy,mite,dust |
| 187 | 28 | 187plantaranklefootfasciitis | plantar,ankle,foot,fasciitis,stretching,clubfoot,pain,dorsiflexion,gait,exercise |
| 188 | 28 | 188earthquakeseismicgroundliquefaction | earthquake,seismic,ground,liquefaction,northern,inversion,site,earthquakes,attenuation,seismicity |
| 189 | 28 | 189tilvtilapiafishvirus | tilv,tilapia,fish,virus,lake,broodstock,isknv,infected,fno,barramundi |
| 190 | 27 | 190gutmicrobiomemicrobiotasynbiotic | gut,microbiome,microbiota,synbiotic,probiotics,metabolic,obese,cmh,obesity,stool |
| 191 | 27 | 191baumanniicarbapenemisolatescolistin | baumannii,carbapenem,isolates,colistin,resistant,fosfomycin,carbapenemase,blaoxa,pneumoniae,biofilms |
| 192 | 27 | 192balancefallsfallolder | balance,falls,fall,older,adults,sway,home,exercise,elderly,f8w |
| 193 | 27 | 193fluoridedentintoothpastesdf | fluoride,dentin,toothpaste,sdf,varnish,roughness,naf,enamel,ki,remineralization |
| 194 | 27 | 194fermentationpretreatmentgrassnapier | fermentation,pretreatment,grass,napier,pineapple,butanol,cellulase,beijerinckii,pretreated,straw |
| 195 | 27 | 195strokeischemicnihssacute | stroke,ischemic,nihss,acute,ais,mrs,infarction,metabolites,myocardial,risk |
| 196 | 27 | 196co2adsorptioncarboncapacity | co2,adsorption,carbon,capacity,adsorbents,amine,adsorbent,pore,silica,porous |
| 197 | 27 | 197pertussisvaccinemeaslesvaccination | pertussis,vaccine,measles,vaccination,tetanus,rubella,infants,diphtheria,vaccines,maternal |
| 198 | 26 | 198gccolumnchromatography2d | gc,column,chromatography,2d,1d,gas,dimensional,comprehensive,compounds,separation |
| 199 | 26 | 199bonescaffoldsosteogenicha | bone,scaffolds,osteogenic,ha,scaffold,rhopn,tmv,pcl,tissue,hydrogel |
| 200 | 26 | 200sexualabortioncontraceptivecontraception | sexual,abortion,contraceptive,contraception,students,pregnancy,knowledge,intercourse,pharmacists,unintended |
| 201 | 26 | 201nicatalystni2pcatalysts | ni,catalyst,ni2p,catalysts,deoxygenation,palm,bio,catalytic,oil,pyrolysis |
| 202 | 26 | 202radonthoronbqradiation | radon,thoron,bq,radiation,msv,radioactivity,dose,annual,indoor,progeny |
| 203 | 26 | 203caninedogslymphomactvt | canine,dogs,lymphoma,ctvt,ms,tumors,lom,tumor,lymphomas,oral |
| 204 | 26 | 204cdcyclodextrininclusionβcd | cd,cyclodextrin,inclusion,βcd,dmβcd,complexes,encapsulation,cavity,solubility,complexation |
