| TencentARC/t2iadapter_color_sd14v1<br/> Trained with spatial color palette | A image with 8x8 color palette. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/colorsampleinput.png"><img width="64" style="margin:0;padding:0;" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/colorsampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/colorsampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/colorsampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_canny_sd14v1<br/> Trained with canny edge detection | A monochrome image with white edges on a black background. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/cannysampleinput.png"><img width="64" style="margin:0;padding:0;" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/cannysampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/cannysampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/cannysampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_sketch_sd14v1<br/> Trained with [PidiNet](https://github.com/zhuoinoulu/pidinet) edge detection | A hand-drawn monochrome image with white outlines on a black background. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/sketchsampleinput.png"><img width="64" style="margin:0;padding:0;" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/sketchsampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/sketchsampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/sketchsampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_depth_sd14v1<br/> Trained with Midas depth estimation | A grayscale image with black representing deep areas and white representing shallow areas. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/depthsampleinput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/depthsampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/depthsampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/depthsampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_openpose_sd14v1<br/> Trained with OpenPose bone image | A OpenPose bone image. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/openposesampleinput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/openposesampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/openposesampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/openposesampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_keypose_sd14v1<br/> Trained with mmpose skeleton image | A mmpose skeleton image. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/keyposesampleinput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/keyposesampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/keyposesampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/keyposesampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_seg_sd14v1<br/>Trained with semantic segmentation | An custom segmentation protocol image. | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/segsampleinput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/segsampleinput.png"/></a> | <a href="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/segsampleoutput.png"><img width="64" src="https://huggingface.co/datasets/diffusers/docs-images/resolve/main/t2i-adapter/segsampleoutput.png"/></a> |
| TencentARC/t2iadapter_canny_sd15v2 | |
| TencentARC/t2iadapter_depth_sd15v2 | |
| TencentARC/t2iadapter_sketch_sd15v2 | |
| TencentARC/t2iadapter_zoedepth_sd15v1 | |