Modelpublic
TamalSarker777/my-human_parsing-model
0likes5downloads
Model Card
<!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->
my-human_parsing-model
This model is a fine-tuned version of nvidia/mit-b0 on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- —Loss: 0.7074
- —Mean Iou: 0.5055
- —Mean Accuracy: 0.6196
- —Overall Accuracy: 0.7726
- —Per Category Iou: [0.5733830358751068, 0.7431462811853169, 0.0, 0.6846201249222701, 0.5460241610601444, 0.728786617941878, 0.4198721816741262, 0.0, 0.46718319996612895, 0.4114662275438403, 0.7301745665617848, 0.6652495370759107, 0.6706925510505534, 0.6772564136647614, 0.699906545503732, 0.5759078592208129, 0.0, nan]
- —Per Category Accuracy: [0.6889974215647526, 0.87718245646372, 0.0, 0.8445410672401865, 0.6803928292469186, 0.8744869729534996, 0.5666602343602009, 0.0, 0.6747685421108633, 0.5377347109528535, 0.8620699961146477, 0.7867306834652693, 0.7890331296992481, 0.8227072032294689, 0.8391181066763639, 0.6885822629662398, 0.0, nan]
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- —learning_rate: 6e-05
- —trainbatchsize: 5
- —evalbatchsize: 5
- —seed: 42
- —optimizer: Use OptimizerNames.ADAMWTORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizerargs=No additional optimizer arguments
- —lrschedulertype: linear
- —num_epochs: 5
- —mixedprecisiontraining: Native AMP
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Mean Iou | Mean Accuracy | Overall Accuracy | Per Category Iou | Per Category Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2559 | 0.125 | 20 | 2.4369 | 0.0867 | 0.1597 | 0.4029 | [0.0, 0.49394943794829443, 0.0, 0.3766641288989151, 0.0010840859957518955, 0.2640320933367833, 0.06350469933674913, 0.009661913932900678, 0.02024054207110129, 0.08261021335712196, 0.1685810401260759, 0.02909784142733619, 0.014217782447489693, 1.2614794631143406e-05, 0.00040705199297043143, 0.03738812799258807, 0.0, 0.0] | [0.0, 0.7604286764858007, 0.0, 0.9075244090756965, 0.0010922507350466428, 0.5902628520157426, 0.07153226391812441, 0.009894754288555565, 0.020836305968780194, 0.0911758410678497, 0.17602755259729644, 0.029488725052960196, 0.014528508771929825, 1.2615112905260503e-05, 0.0004103315085457065, 0.04118952452066169, 0.0, nan] |
| 1.8626 | 0.25 | 40 | 1.7576 | 0.1423 | 0.2296 | 0.4693 | [0.0, 0.5698892051798993, 0.0, 0.4055625103985115, 0.0060310767255028685, 0.3484777420772585, 0.07052204974374737, 0.0004077837767302266, 0.06359309463783026, 0.11298937154038949, 0.5060490226383104, 0.3147538460762202, 0.13614109784912154, 0.004123124507277806, 0.002535803538865595, 0.019997602205970508, 0.0, 0.0] | [0.0, 0.8711196333153401, 0.0, 0.8991637242918528, 0.006103691849819758, 0.6418945465173977, 0.08103555413139962, 0.00041435319466313084, 0.06879527748447775, 0.13122798824742668, 0.5813963709755399, 0.4346969422455123, 0.160484218358396, 0.004130187965182289, 0.002545529597924263, 0.020932552754927246, 0.0, nan] |
| 1.4719 | 0.375 | 60 | 1.4831 | 0.2030 | 0.3135 | 0.5300 | [0.003722854188210962, 0.6129575545035104, 0.0, 0.45570807374001815, 0.13678203142988213, 0.42219241798978807, 0.14739426503091813, 0.0, 0.12584975904214804, 0.1473463046243002, 0.571763118416552, 0.41355811223105116, 0.28608127207652334, 0.03239975299296827, 0.09753917930436645, 0.20024114909685026, 0.0, 0.0] | [0.003726497656823443, 0.8238207729041553, 0.0, 0.7607663632938065, 0.16473088508294545, 0.8205829373899686, 0.20135096139376868, 0.0, 0.14415005727843844, 0.17493822115852353, 0.7464464849868935, 0.7247202168580666, 0.39830696532999166, 0.03282956982464993, 0.09842304932823573, 0.23481145433971892, 0.0, nan] |
| 1.4166 | 0.5 | 80 | 1.3768 | 0.2489 | 0.3570 | 0.5754 | [0.010833513422093603, 0.6302383037612245, 0.0, 0.47991902019514454, 0.15519671687250228, 0.4983468954179135, 0.22202546788182148, 0.0, 0.15887009104497893, 0.23910889791639367, 0.5878952860184056, 0.4466537989209212, 0.4380831391081046, 0.07277529379179361, 0.3169576445933302, 0.224185207232681, 0.0, 0.0] | [0.010850130803831893, 0.8317070510059565, 0.0, 0.8486359273549159, 0.17106530431671885, 0.7275420243751571, 0.34960529833214427, 0.0, 0.190649549722169, 0.3550366781468293, 0.7141804807639903, 0.6184130755937117, 0.5784252297410192, 0.0742475085152012, 0.3470913147316383, 0.2520628227572489, 0.0, nan] |
| 1.3094 | 0.625 | 100 | 1.2750 | 0.2788 | 0.3957 | 0.6058 | [0.0027757390993432317, 0.6429862394592389, 0.0, 0.5154872632161253, 0.24866917047681253, 0.5413353541601043, 0.23436508508081644, 0.0, 0.21308903829600556, 0.25459756388822546, 0.5972009106464942, 0.46008532979136835, 0.4134857105054247, 0.1871401197951609, 0.41266895000740667, 0.2953144970877132, 0.0, 0.0] | [0.0027760525473811003, 0.828709023986097, 0.0, 0.828747396244375, 0.2901164009068221, 0.7686419652385517, 0.36583506976101915, 0.0, 0.26138944038354134, 0.3733582394489522, 0.7129814716167109, 0.7651703088415653, 0.5303183087928154, 0.19565030907026618, 0.45176516260921695, 0.3513313965283922, 0.0, nan] |
| 1.3154 | 0.75 | 120 | 1.2576 | 0.3067 | 0.4548 | 0.6045 | [0.02936860325105358, 0.6534027561859077, 0.0, 0.4746833474913809, 0.33491487311716817, 0.5645306721461515, 0.24199256978556172, 0.0, 0.25480502709859193, 0.31611570758364443, 0.6268774069549451, 0.44855667379151437, 0.40718410568525415, 0.32748234861807396, 0.47419072441058197, 0.366118031809904, 0.0, 0.0] | [0.02937910526414846, 0.8636283274056158, 0.0, 0.5641298404987053, 0.5157942419758731, 0.79199412712331, 0.4606325140699327, 0.0, 0.3185496528641258, 0.4979549744128578, 0.7695265320330589, 0.8251407626268258, 0.5119765559732665, 0.37774946385770153, 0.5829385632991636, 0.6219068116551316, 0.0, nan] |
| 1.2035 | 0.875 | 140 | 1.1524 | 0.3418 | 0.4551 | 0.6486 | [0.022207381767560857, 0.6575719985973346, 0.0, 0.5685453831984438, 0.33670381253104026, 0.578997215805783, 0.22771642035604042, 0.0, 0.29244250066877775, 0.3226156526903744, 0.6359723874450952, 0.4707119609485175, 0.49715274493183914, 0.3029773730944153, 0.4769701683191547, 0.42080720455297194, 0.0, nan] | [0.022217830726667043, 0.8006123949797154, 0.0, 0.8376893605131285, 0.42908837282158424, 0.813220769863442, 0.30508341049150495, 0.0, 0.3832763266787067, 0.5749693538030471, 0.7819825141569225, 0.715805831196343, 0.6928878185045948, 0.3247281443168916, 0.5394679941423335, 0.5162254474416814, 0.0, nan] |
| 0.9832 | 1.0 | 160 | 1.0754 | 0.3555 | 0.4903 | 0.6739 | [0.035686768270911245, 0.6656417056350096, 0.0, 0.5866248361879047, 0.38033827698597905, 0.6052869423613235, 0.2102951470511414, 0.0, 0.37120792840121475, 0.3124627022144804, 0.6503262982504859, 0.5406300342535422, 0.5465939918601767, 0.4979099987757315, 0.5676593111981852, 0.4282304922250188, 0.0, 0.0] | [0.035740500254079384, 0.8525813313572185, 0.0, 0.8507949161013035, 0.5218069129311057, 0.7761502749512293, 0.2672587929334327, 0.0, 0.5277280639887808, 0.4523495417663884, 0.8234221690110636, 0.685202154643773, 0.6795439118629908, 0.574623438879778, 0.6763295232291862, 0.611367329907322, 0.0, nan] |
| 1.1214 | 1.125 | 180 | 1.0520 | 0.3902 | 0.5143 | 0.6721 | [0.06369349090226974, 0.6813629652971516, 0.0, 0.5650491182420996, 0.3505808409081682, 0.6262463312241219, 0.29722465626916666, 0.0, 0.40495901104507004, 0.2506596622529265, 0.6650348574199412, 0.5545760790434411, 0.5729125079753594, 0.5446225939312431, 0.5940068702019745, 0.46331586328199276, 0.0, nan] | [0.06390567067547476, 0.8459006588512328, 0.0, 0.7096793913800017, 0.4478397354890468, 0.7683925039254471, 0.5623706531033518, 0.0, 0.6957883021529355, 0.3253205689490787, 0.8053403375158007, 0.7192883125209053, 0.751625156641604, 0.6539043774441782, 0.7418474254769183, 0.6523267804068964, 0.0, nan] |
| 0.9854 | 1.25 | 200 | 0.9854 | 0.3850 | 0.5221 | 0.6940 | [0.18813240361100758, 0.6812560825373837, 0.0, 0.600146733871407, 0.3633949554238647, 0.6282968700295203, 0.2895322104584135, 0.0, 0.39741652243657394, 0.3179857954545455, 0.6701380452323202, 0.5662227750019657, 0.5885816183887126, 0.57394827766726, 0.611524696767965, 0.454052901617082, 0.0, 0.0] | [0.19473773361187963, 0.861712712274043, 0.0, 0.8371236232604357, 0.4495712492511944, 0.7867221327242943, 0.41001527820315586, 0.0, 0.5757033425332154, 0.43558850427100965, 0.8388616093796973, 0.6899981882038131, 0.7302941598788638, 0.6915327362179892, 0.7595015086439895, 0.6147117695411278, 0.0, nan] |
| 1.3168 | 1.375 | 220 | 0.9824 | 0.3852 | 0.5104 | 0.6875 | [0.16136612877957074, 0.6856591627556646, 0.0, 0.5723433626293687, 0.34315111592740416, 0.6263867551126873, 0.2577443166971518, 0.0, 0.4059069424493189, 0.3702181181508475, 0.6734257905148652, 0.5861845774604245, 0.6079597559841045, 0.5765776845712298, 0.6062840247989137, 0.4612353599072779, 0.0, 0.0] | [0.16477518679540024, 0.8081300323689116, 0.0, 0.9157604106188675, 0.4092119495617238, 0.7116940938164862, 0.34925211159638636, 0.0, 0.5633100006930487, 0.5463895861304069, 0.7941800588252875, 0.7415385633849928, 0.7463890846908939, 0.6860350700138766, 0.7174830707539288, 0.5227135348363442, 0.0, nan] |
| 1.0702 | 1.5 | 240 | 0.9492 | 0.4014 | 0.5544 | 0.7064 | [0.25102269167076935, 0.6965596954038619, 0.0, 0.6136512194190359, 0.3967186596324969, 0.6366246664705277, 0.26181831267469513, 0.0, 0.4161656422881323, 0.36864107906330706, 0.684249111363866, 0.5927095012054922, 0.6202742958189935, 0.5874383046484573, 0.6135027790883237, 0.48624931825802153, 0.0, 0.0] | [0.26389437825833284, 0.8671050231058732, 0.0, 0.7824049497519633, 0.5720832566006024, 0.850145802320602, 0.3155727909895779, 0.0, 0.6078363426595949, 0.5288152082968498, 0.8450588340778793, 0.7284971150629947, 0.787546666144528, 0.7669408351204743, 0.801962220016315, 0.7067455611400795, 0.0, nan] |
| 0.7726 | 1.625 | 260 | 0.9018 | 0.4086 | 0.5432 | 0.7159 | [0.24565123245155004, 0.7008893533137424, 0.0, 0.6226210899012757, 0.41535347335562156, 0.6600414966959277, 0.3080408382840463, 0.0, 0.40116943521594683, 0.3533456720218829, 0.6887775705948644, 0.6051609385049918, 0.6199137554983233, 0.6012984435455325, 0.6311255150076606, 0.501810598263484, 0.0, 0.0] | [0.2562155346018482, 0.8666733749245321, 0.0, 0.8516383412362706, 0.5672485653625278, 0.7905530971947498, 0.4212030655546448, 0.0, 0.5538111564537105, 0.48812484190453953, 0.8305986431154547, 0.7539842094993868, 0.7489704077903091, 0.7414608300744292, 0.7813719323419855, 0.5822943399699231, 0.0, nan] |
| 0.7479 | 1.75 | 280 | 0.8809 | 0.4196 | 0.5642 | 0.7217 | [0.2906469579739369, 0.7057357459624969, 0.0, 0.6316109576751366, 0.42921851836901714, 0.6802462573296855, 0.3312213321264755, 0.0, 0.44339864091970355, 0.3421562141526211, 0.6944966501665804, 0.6134215436347109, 0.6193415831279837, 0.6141329680083981, 0.6385691433374101, 0.5185941859131964, 0.0, 0.0] | [0.3078971637212279, 0.8750307984268821, 0.0, 0.7994976059781642, 0.5739608271470876, 0.7820027597082594, 0.5130829572794531, 0.0, 0.6921518347445708, 0.4387679255929796, 0.8374147112444906, 0.7818074757498049, 0.7525356359649122, 0.7645742399394475, 0.7915368512093722, 0.6811717879052178, 0.0, nan] |
| 1.3851 | 1.875 | 300 | 0.8761 | 0.4212 | 0.5627 | 0.7236 | [0.36028275377590446, 0.7130066352226397, 0.0, 0.6380161286915088, 0.43434056779051067, 0.6389789777043138, 0.3071451069335968, 0.0, 0.4395045757644241, 0.335975279709257, 0.7007910383972288, 0.6097830398739876, 0.6151549230232287, 0.6281048003581648, 0.6465951455540573, 0.5141861743124656, 0.0, 0.0] | [0.3860971524288107, 0.8890767619051202, 0.0, 0.8135805952813092, 0.6042083404774152, 0.8799982326991442, 0.39102374583301613, 0.0, 0.6897587782774071, 0.4396279648979433, 0.8215832194977875, 0.7337652608986509, 0.724735014619883, 0.7681039485303394, 0.8011661277482383, 0.6223293112211283, 0.0, nan] |
| 0.951 | 2.0 | 320 | 0.8745 | 0.4238 | 0.5627 | 0.7215 | [0.44610824087405776, 0.7221791969021769, 0.0, 0.6336829582790618, 0.42150285041201374, 0.6115111216461966, 0.2583683717182739, 0.0, 0.4421241937711851, 0.3606347129258633, 0.6997939161732265, 0.6132145767335253, 0.6081706179886406, 0.6392590095676637, 0.6471979699797858, 0.5253651140792819, 0.0, 0.0] | [0.4956618297479909, 0.8488695331616771, 0.0, 0.8705705069910687, 0.5343953143290172, 0.8873019433512103, 0.2883933455724192, 0.0, 0.6785150819632032, 0.4847702994571245, 0.8477205640617226, 0.7354812409410191, 0.7023597404970761, 0.760777090954964, 0.7764553254641414, 0.6551880645964188, 0.0, nan] |
| 0.7739 | 2.125 | 340 | 0.8475 | 0.4528 | 0.5674 | 0.7274 | [0.36146195137353965, 0.7103419002982795, 0.0, 0.6423889657542181, 0.4599293435881901, 0.6503357930877025, 0.31409122683457547, 0.0, 0.4051745869737643, 0.3947889871438644, 0.6971372707372537, 0.6270493897227066, 0.6309453498522098, 0.6366003498077717, 0.6494506831797534, 0.5184585795641353, 0.0, nan] | [0.38780983569533056, 0.8640195379577681, 0.0, 0.8523132194974194, 0.6941772028644064, 0.7183187531012731, 0.42318409792212897, 0.0, 0.5373002898574358, 0.551269628159477, 0.8650376316580609, 0.7910859627606199, 0.751280871449457, 0.7741339724990539, 0.7998835346496702, 0.6365604352163846, 0.0, nan] |
| 0.9147 | 2.25 | 360 | 0.8346 | 0.4622 | 0.5842 | 0.7297 | [0.37540038436899426, 0.7175263834225905, 0.0, 0.6267528733329747, 0.4510982748129548, 0.6766145643808731, 0.35031078115262687, 0.0, 0.44743138482215195, 0.3986240332191333, 0.7086716967472607, 0.6299020285018041, 0.6377297108622321, 0.6433861806162084, 0.655772611306431, 0.538175928613993, 0.0, nan] | [0.4080703141174035, 0.886894070338905, 0.0, 0.7564639280332479, 0.5570849182611199, 0.8379636615754807, 0.5722209337938629, 0.0, 0.6731745300518156, 0.5573910843889246, 0.8398338264741922, 0.7943611327907236, 0.7631791066207184, 0.793609183802195, 0.8286116543976727, 0.6630273139694671, 0.0, nan] |
| 0.726 | 2.375 | 380 | 0.8203 | 0.4626 | 0.5737 | 0.7352 | [0.4123110450032862, 0.7193201237111826, 0.0, 0.6373823647111484, 0.4540310403933428, 0.6765111051348128, 0.31144754721676654, 0.0, 0.43957501076830824, 0.39860493017675536, 0.7103470395209617, 0.6221580045916277, 0.6420249888602713, 0.6546779456553941, 0.6606219491267861, 0.5256778637096824, 0.0, nan] | [0.44866655374249526, 0.8847264253323879, 0.0, 0.8818203200525535, 0.5649042481356592, 0.8104862116546694, 0.38994117095123193, 0.0, 0.6365489435083757, 0.5559589827408402, 0.8254756040316243, 0.7171298361021295, 0.759374020989975, 0.7749943231991926, 0.785096857892616, 0.71708843417896, 0.0, nan] |
| 0.7406 | 2.5 | 400 | 0.8066 | 0.4521 | 0.5990 | 0.7441 | [0.4953279395725146, 0.730186576571224, 0.0, 0.6487786615953128, 0.49289312021887205, 0.6912938541996921, 0.36556784797010033, 0.0, 0.4320919273180181, 0.4004857218955755, 0.7162149099783032, 0.637788924843671, 0.6572090961962547, 0.6472911294714904, 0.6667705681005714, 0.5556990332072299, 0.0, 0.0] | [0.5726667043080571, 0.8552492744736996, 0.0, 0.7870797078198496, 0.6620256594252136, 0.8225704711216243, 0.5552449558029732, 0.0, 0.588357596833175, 0.5441908431109295, 0.8467219757982992, 0.797632818597391, 0.8057595159774437, 0.812594928724612, 0.840953541627763, 0.6912720374309517, 0.0, nan] |
| 0.6418 | 2.625 | 420 | 0.7993 | 0.4765 | 0.5869 | 0.7455 | [0.5161043068532055, 0.7320745661814192, 0.0, 0.6528064239649319, 0.4476364470560271, 0.666389828954344, 0.3633437793471643, 0.0, 0.4594838626706034, 0.3792814449839539, 0.7146600090536221, 0.6359090471856571, 0.6450321191708045, 0.6614957117196131, 0.6754131787937325, 0.550942382516313, 0.0, nan] | [0.6019517060960232, 0.8664373320192671, 0.0, 0.8828405812518543, 0.5142405364729191, 0.859558038839835, 0.46748292045597384, 0.0, 0.6991434733155858, 0.49488062576615494, 0.8243310953001303, 0.7485958579551789, 0.757765181182122, 0.7916185189857449, 0.8041072464052994, 0.6648950967042943, 0.0, nan] |
| 0.8557 | 2.75 | 440 | 0.7740 | 0.4866 | 0.6056 | 0.7533 | [0.5070496383015328, 0.730559308508537, 0.0, 0.6643507408655583, 0.5042094833861264, 0.7087198897414272, 0.3745419653982821, 0.0, 0.4600006538511835, 0.3957818190495223, 0.7179234371183113, 0.6491325134304152, 0.6632478934397052, 0.6611084450504298, 0.6782484550183201, 0.5580789517131114, 0.0, nan] | [0.5824252347881731, 0.8695472678268819, 0.0, 0.8122677947333937, 0.6942692821414888, 0.8196571436339783, 0.5379830647402793, 0.0, 0.6883441435344669, 0.5163777168096823, 0.857699414384242, 0.8032824868993199, 0.7965437682748538, 0.8098549262015895, 0.8346118313070655, 0.6716634560882815, 0.0, nan] |
| 0.5412 | 2.875 | 460 | 0.7689 | 0.4838 | 0.5937 | 0.7555 | [0.4693981552260103, 0.7330160686827681, 0.0, 0.6705448850205727, 0.507435123210966, 0.6970277979865206, 0.3547175139297349, 0.0, 0.4552768229357127, 0.40971181885756763, 0.7186299817414846, 0.6444725151427365, 0.6553209799584053, 0.6620134819140496, 0.6814959329452083, 0.5648416207269921, 0.0, nan] | [0.5200722714697081, 0.8544687341893572, 0.0, 0.8783544022681988, 0.6525880627155132, 0.8485742640211532, 0.4558897207611838, 0.0, 0.6598231502733466, 0.5576985192535948, 0.8428014620176054, 0.7634978815921507, 0.7753237259816207, 0.8042941844329506, 0.8110877962003794, 0.6688460951209666, 0.0, nan] |
| 0.7784 | 3.0 | 480 | 0.7749 | 0.4527 | 0.6045 | 0.7522 | [0.4801226349577384, 0.7337757769958128, 0.0, 0.6759198518257817, 0.49317264325323473, 0.7130455875970821, 0.3269621774030218, 0.0, 0.45336472820678964, 0.40436591976067415, 0.7184162538546863, 0.6477079618168468, 0.6563294768531547, 0.6498710205293138, 0.674872655639869, 0.5203224499165394, 0.0, 0.0] | [0.5334726064780833, 0.8775539184062684, 0.0, 0.8384277892348974, 0.7059580584184802, 0.8052223740288342, 0.40155650014074357, 0.0, 0.638950153489908, 0.5312785787947775, 0.869940911000821, 0.8067632261121641, 0.8067940032372598, 0.8396543459063959, 0.8535583358723108, 0.7680351887757343, 0.0, nan] |
| 0.6419 | 3.125 | 500 | 0.7630 | 0.4856 | 0.5987 | 0.7534 | [0.4907253552171996, 0.7353598357368785, 0.0, 0.6667001834263683, 0.4989042287938168, 0.6863134828345844, 0.37347023320867156, 0.0, 0.457281662139837, 0.40136741006023113, 0.7207245818653727, 0.6515985520382758, 0.660230968731586, 0.659931602606844, 0.687112392901501, 0.564844897910198, 0.0, nan] | [0.5447085615342631, 0.8743226697110873, 0.0, 0.8129737574589763, 0.6577677866470231, 0.8817927227988608, 0.5218904961786789, 0.0, 0.6657711390051897, 0.5277294573190902, 0.8455405474303054, 0.7914953590143828, 0.7879725355054302, 0.7741188343635675, 0.8019867907653296, 0.6890758763205725, 0.0, nan] |
| 0.7956 | 3.25 | 520 | 0.7668 | 0.4791 | 0.5849 | 0.7506 | [0.4958630575651139, 0.7364339779845088, 0.0, 0.6621715010734028, 0.4787021895729033, 0.6799963324294617, 0.33116633569796516, 0.0, 0.4494841376029495, 0.4097865579401147, 0.7222363047458105, 0.6406666221460425, 0.642846794789541, 0.6633624107850912, 0.678313997391364, 0.5529596419689586, 0.0, nan] | [0.5566408823141927, 0.8636311486355591, 0.0, 0.9077561610271965, 0.604164946795112, 0.8519457302691056, 0.3920735690626123, 0.0, 0.616303767331314, 0.5460121028155586, 0.8565654541203194, 0.7520870498383321, 0.7602306547619048, 0.7808881039485304, 0.80118578434745, 0.6543367907183957, 0.0, nan] |
| 0.7109 | 3.375 | 540 | 0.7415 | 0.4931 | 0.6089 | 0.7613 | [0.5412797272973446, 0.7376228205688881, 0.0, 0.6792347734304335, 0.5198465714658755, 0.7256959170560429, 0.36633680970565746, 0.0, 0.4562667352202911, 0.4013025166547813, 0.7252984536375581, 0.6557514107595387, 0.6614173337032574, 0.6654308201731002, 0.6828716575088838, 0.5635905179832881, 0.0, nan] | [0.639546044830896, 0.8787294308826876, 0.0, 0.8499245510971607, 0.7248046755105108, 0.8129957788698791, 0.49242197582751035, 0.0, 0.6439645648265544, 0.5124472204385812, 0.8521421300520566, 0.8348739407960754, 0.7818684079991646, 0.8218922669357891, 0.8418847730154206, 0.6643115453235363, 0.0, nan] |
| 0.4436 | 3.5 | 560 | 0.7480 | 0.4912 | 0.6058 | 0.7600 | [0.5444341254083136, 0.738446048740825, 0.0, 0.6779051138394872, 0.48020883050119856, 0.6877962360840391, 0.37535286993887435, 0.0, 0.45962347286200683, 0.41171791133494406, 0.7250944832547406, 0.6598191937000972, 0.6688423805513908, 0.6647818716117145, 0.6892249758282021, 0.5666192615203177, 0.0, nan] | [0.6399224587356257, 0.874577520815975, 0.0, 0.8638566080563334, 0.571837711861716, 0.8845748621845198, 0.4749086937047784, 0.0, 0.6549025043519383, 0.5417936294826143, 0.8523601317151984, 0.8077858456907124, 0.7970430633876358, 0.8201816576258357, 0.8319631045632795, 0.6833344837034387, 0.0, nan] |
| 1.3298 | 3.625 | 580 | 0.7285 | 0.4981 | 0.6119 | 0.7659 | [0.5291279936765078, 0.7390091633953583, 0.0, 0.6812093917985538, 0.5352664807547519, 0.7189565263058639, 0.399734496515745, 0.0, 0.4665417692808023, 0.41811009367189145, 0.7246604715510346, 0.6598485113937652, 0.6688802616866566, 0.6692223985114177, 0.6904170372869572, 0.5670476642321134, 0.0, nan] | [0.611042101895244, 0.8690751820163518, 0.0, 0.8590841066169499, 0.6734381978709578, 0.8188774920641394, 0.5549369132364474, 0.0, 0.6842592328358331, 0.5572393127468721, 0.8490496709757157, 0.7873543594603635, 0.785748551065163, 0.8130490727892015, 0.8296190551072758, 0.7099603226892724, 0.0, nan] |
| 0.5662 | 3.75 | 600 | 0.7303 | 0.5006 | 0.6142 | 0.7666 | [0.5594464082817826, 0.740087546940543, 0.0, 0.6779623961521644, 0.5320770624522156, 0.7194108800738371, 0.4110303473980083, 0.0, 0.4627279947765771, 0.4152857586008243, 0.723776814618933, 0.6642853557265485, 0.6707017277335064, 0.6721253241447906, 0.6925355206542217, 0.5688792276304182, 0.0, nan] | [0.6672124668285246, 0.8614465762493817, 0.0, 0.8471867005464303, 0.6452312459913763, 0.8434756010522237, 0.5884453941440045, 0.0, 0.6674018418788958, 0.5470316969237056, 0.8584395651921667, 0.8068816897089977, 0.7924025558688388, 0.8115478743534754, 0.8273167759245973, 0.6770932029859424, 0.0, nan] |
| 0.8871 | 3.875 | 620 | 0.7379 | 0.4946 | 0.6096 | 0.7619 | [0.5676943751796354, 0.7414778414926534, 0.0, 0.6736374555702773, 0.5075291093916358, 0.7079232012890513, 0.33591367228818203, 0.0, 0.46665453527435613, 0.40653662703354926, 0.7264611962682584, 0.6644565927673206, 0.6700561590105423, 0.6743235749102479, 0.6957285791801634, 0.570141161042082, 0.0, nan] | [0.6877176142886718, 0.8567906064327805, 0.0, 0.8830954738602104, 0.6336811178212561, 0.8839644636581768, 0.3955231146998267, 0.0, 0.6795505782880066, 0.5297102718269024, 0.85671137458839, 0.7989150128219422, 0.7927484727443609, 0.8160514696606535, 0.8317124829233294, 0.7165404396923701, 0.0, nan] |
| 0.6126 | 4.0 | 640 | 0.7241 | 0.5017 | 0.6231 | 0.7658 | [0.5699090014756517, 0.7414667546779842, 0.0, 0.6743394922603719, 0.5307735127443521, 0.7286662549990289, 0.41263035130271863, 0.0, 0.46730516314822795, 0.4089745057514205, 0.7274202486720395, 0.6686947416053651, 0.6757532142748822, 0.6634356553481424, 0.6921089942313313, 0.5680547382018291, 0.0, nan] | [0.697796096587808, 0.877829458530741, 0.0, 0.8001465805189517, 0.6549514308272952, 0.8518288165201846, 0.6207261306844033, 0.0, 0.6721308802126437, 0.5282664954371218, 0.8676870550964042, 0.8032128024305942, 0.7997908181913116, 0.8382237921029393, 0.8551947477566906, 0.7247980054673954, 0.0, nan] |
| 0.5783 | 4.125 | 660 | 0.7185 | 0.5033 | 0.6183 | 0.7706 | [0.557985483075333, 0.7426233182258426, 0.0, 0.683352351168423, 0.5435225206960059, 0.7314707485486739, 0.4128672005289692, 0.0, 0.4617225090565121, 0.42121430512399427, 0.7292939581655213, 0.6667799073719699, 0.6708327652289839, 0.6701115988573826, 0.6947685238920486, 0.5687109843676642, 0.0, nan] | [0.6706001919710914, 0.8818525324300382, 0.0, 0.8494893685950893, 0.6752903672375582, 0.8355662499915033, 0.5726130684403309, 0.0, 0.6427537679428276, 0.5549705212772167, 0.8484062144538619, 0.8103693973687145, 0.7947782868629908, 0.8380900719061436, 0.8530472642928048, 0.6840728121529281, 0.0, nan] |
| 0.4091 | 4.25 | 680 | 0.7234 | 0.4994 | 0.6109 | 0.7667 | [0.5630040718788812, 0.7437710755737682, 0.0, 0.6738422977295381, 0.5264629057232466, 0.7287577430668443, 0.35370194510422764, 0.0, 0.46600315108061513, 0.41789334794159055, 0.7282089513946844, 0.668029340987504, 0.6745365121661246, 0.6770765032440973, 0.6979494232111335, 0.5704520118629451, 0.0, nan] | [0.6739879171136581, 0.8664062984898897, 0.0, 0.8938023449429203, 0.6632068142898571, 0.8608576846999327, 0.42299466944731146, 0.0, 0.6655999152034505, 0.5521724748506606, 0.8483218267132909, 0.802799921953395, 0.7980073882623224, 0.820676170051722, 0.8354718075225805, 0.6807095482810334, 0.0, nan] |
| 0.7058 | 4.375 | 700 | 0.7167 | 0.5013 | 0.6139 | 0.7694 | [0.5671505216561605, 0.7427360893097901, 0.0, 0.684730117466858, 0.5262592432387897, 0.723693754996811, 0.376993605992475, 0.0, 0.4667194770630961, 0.4101659483855897, 0.7281711466762182, 0.6692335348244455, 0.6777037913326069, 0.6770750238999265, 0.7003197478230812, 0.57171723248362, 0.0, nan] | [0.6824101782319839, 0.857913455950256, 0.0, 0.876986340450179, 0.6760248846892272, 0.876171346615279, 0.46590553007221297, 0.0, 0.6677361359680056, 0.5329675247601814, 0.8649303889044185, 0.797732118965325, 0.8057529892439432, 0.8201892266935789, 0.8362924705396719, 0.6758277958699621, 0.0, nan] |
| 0.7267 | 4.5 | 720 | 0.7117 | 0.5043 | 0.6208 | 0.7716 | [0.5667727050819698, 0.7436870433582452, 0.0, 0.6854589070835493, 0.5397473617851424, 0.7363118784642384, 0.4028168018165857, 0.0, 0.4694401686755771, 0.4076278169035261, 0.7305442699209053, 0.6685538970364245, 0.6776103167759665, 0.6743165876699422, 0.6989026341653602, 0.5716751679259351, 0.0, nan] | [0.6773474112133703, 0.8695388041370515, 0.0, 0.8434990469157821, 0.6995622529999852, 0.8641380669807024, 0.5345184710466543, 0.0, 0.6825755321187315, 0.5275232035491215, 0.8614353299824368, 0.8029061907682016, 0.8090881500626567, 0.8287977797401287, 0.8456662112887849, 0.7072370829124025, 0.0, nan] |
