Modelpublic
TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models
145likes
Model Card
<style> td { vertical-align: top; }
td img { margin: 0; } </style>
so-vits-svc-4.0-models
模型命名遵循G_${name}_${Epoch}epoch.pth.
~~显卡炸了, 暂时不炼了~~
由so-vits-svc-4.0训练的模型 不是v2
| Character | Description | Loss | Examples |
|---|---|---|---|
| sora | 约3.5k条语音, 包含hs | NULL | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/sora.ogg" type="audio/ogg" /> |
| riri | 约5k条语音, 包含hs | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/riri.ogg" type="audio/ogg" /> |
| hibiki | 约7k条语音, 包含hs | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/hibiki.ogg" type="audio/ogg" /> |
| aisa | 约3k条语音, 包含hs | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/aisa.ogg" type="audio/ogg" /> |
| kiriha | 约3k条语音, 包含hs | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/kiriha.ogg" type="audio/ogg" /> |
| tubaki | 约6k条语言, 包含hs | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/tubaki.ogg" type="audio/ogg" /> |
| kageaki | 约6.5k条语音 (去除空语音和战斗中语音) 使用需要降调 | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/kageaki.ogg" type="audio/ogg" /> |
| kanae | 约2k条语音 (去除空语音和战斗中语音) | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/kanae.ogg" type="audio/ogg" /> |
| nozomi | 约4k条语音 | [image] | <audio controls src="https://huggingface.co/TachibanaKimika/so-vits-svc-4.0-models/resolve/main/examples/nukitashi/nozomi.ogg" type="audio/ogg" /> |
