yale-cultural-heritage/yuag-numismatics
Yale University Art Gallery Numismatic Collection This is a collection of over 53,000 coins held at the Yale University Art Gallery. The data were downloaded from Yale's Lux Collection Discovery. Lux let's users find and connect with the cultural heritage collections across Yale's museums, archives, and libraries in new ways and all in one place. The Numismatic Collection consist of over 70,000 objects. We filtered this dataset to only examples that had a single image. The… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/yale-cultural-heritage/yuag-numismatics.
Yale University Art Gallery Numismatic Collection
This is a collection of over 53,000 coins held at the Yale University Art Gallery. The data were downloaded from Yale's Lux Collection Discovery. Lux let's users find and connect with the cultural heritage collections across Yale's museums, archives, and libraries in new ways and all in one place. The Numismatic Collection consist of over 70,000 objects. We filtered this dataset to only examples that had a single image. The dataset consists of coins and bills from around the world with a strong bias towards Western European and American coins and bills.
The images often contain both the obverse and reverse of the bills and coins. In the case of bills, frequently the obverse appears at the top with the inverse appears on the bottom, while for coins the obverse appears on the left with the reverse appearing on the right.
Uses
This dataset can be used for classification, specifically with the materials field. We are also preparing the dataset for image segmentation and classification to segment and identify the coin/bill obverse and reverse.
Dataset Statistics
Image Statistics
- —Total unique UUIDs: 53321
Metadata Statistics (Items with exactly one image: 53321)
Materials
<details> <summary>Click to expand</summary>
| Label | Count | Percentage |
|---|---|---|
| silver | 15955 | 29.9% |
| bronze | 14325 | 26.9% |
| copper | 12799 | 24.0% |
| paper (fiber product) | 3235 | 6.1% |
| ink | 3219 | 6.0% |
| billon | 1556 | 2.9% |
| orichalcum | 950 | 1.8% |
| copper-nickel alloy | 560 | 1.1% |
| lead | 472 | 0.9% |
| nickel | 467 | 0.9% |
| white metal | 451 | 0.8% |
| gold | 435 | 0.8% |
| brass (alloy) | 345 | 0.6% |
| aluminum | 290 | 0.5% |
| aluminum bronze | 180 | 0.3% |
| porcelain | 162 | 0.3% |
| iron | 148 | 0.3% |
| steel | 145 | 0.3% |
| tin | 101 | 0.2% |
| electrum | 85 | 0.2% |
| base metal | 65 | 0.1% |
| metal | 57 | 0.1% |
| zinc | 36 | 0.1% |
| lead bronze | 27 | 0.1% |
| pewter | 22 | 0.0% |
| wood | 22 | 0.0% |
| stainless steel | 13 | 0.0% |
| plaster | 8 | 0.0% |
| Bakelite (TM) | 5 | 0.0% |
| wax | 5 | 0.0% |
| clay | 3 | 0.0% |
| canvas | 2 | 0.0% |
| oil paint | 2 | 0.0% |
| antimony | 1 | 0.0% |
| silk (textile) | 1 | 0.0% |
| charcoal | 1 | 0.0% |
| mixed media | 1 | 0.0% |
| graphite | 1 | 0.0% |
| acrylic | 1 | 0.0% |
| felt | 1 | 0.0% |
| string (fiber product) | 1 | 0.0% |
| sterling silver | 1 | 0.0% |
| mother of pearl | 1 | 0.0% |
| cardboard | 1 | 0.0% |
</details>
Creation_Places
<details> <summary>Click to expand</summary>
| Label | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Rome | 5629 | 10.6% |
| Antioch | 3922 | 7.4% |
| China | 3379 | 6.3% |
| United States | 2339 | 4.4% |
| Austria | 1554 | 2.9% |
| England | 1458 | 2.7% |
| Constantinople | 1413 | 2.6% |
| Alexandria | 1297 | 2.4% |
| Paris | 1207 | 2.3% |
| France | 1196 | 2.2% |
| Germany | 962 | 1.8% |
| London | 948 | 1.8% |
| Roman Empire | 920 | 1.7% |
| Greece | 623 | 1.2% |
| Ottawa | 495 | 0.9% |
| Utrecht | 477 | 0.9% |
| Cyzicus | 430 | 0.8% |
| Bern | 426 | 0.8% |
| Italy | 352 | 0.7% |
| Macedonia | 349 | 0.7% |
| Great Britain | 327 | 0.6% |
| Argentina | 321 | 0.6% |
| Birmingham | 319 | 0.6% |
| Thessalonica | 318 | 0.6% |
| Nicomedia | 300 | 0.6% |
| Corinth | 276 | 0.5% |
| Syracuse | 275 | 0.5% |
| Siscia | 271 | 0.5% |
| Ireland | 258 | 0.5% |
| New Haven | 253 | 0.5% |
| Majorca | 253 | 0.5% |
| Edessa | 252 | 0.5% |
| Metapontum | 250 | 0.5% |
| Byzantine Empire | 244 | 0.5% |
| Netherlands | 241 | 0.5% |
| Spain | 240 | 0.5% |
| Trier | 232 | 0.4% |
| Clarentza | 217 | 0.4% |
| Thessaly | 210 | 0.4% |
| Lugdunum | 207 | 0.4% |
| Parthia | 195 | 0.4% |
| Laodicea ad Mare | 192 | 0.4% |
| Milan | 181 | 0.3% |
| Barcelona | 178 | 0.3% |
| Caesareia, Cappadocia | 169 | 0.3% |
| Nicaea | 166 | 0.3% |
| Heraclea | 166 | 0.3% |
| Sardis | 164 | 0.3% |
| Thailand | 156 | 0.3% |
| India | 143 | 0.3% |
| Tyre | 143 | 0.3% |
| Venice | 141 | 0.3% |
| Amasia | 138 | 0.3% |
| Nicopolis ad Istrum | 137 | 0.3% |
| Belgium | 137 | 0.3% |
| Carrhae | 136 | 0.3% |
| Seleucia ad Tigrim | 135 | 0.3% |
| Philadelphia | 127 | 0.2% |
| Segovia | 122 | 0.2% |
| Japan | 122 | 0.2% |
| Madrid | 120 | 0.2% |
| Carthage | 120 | 0.2% |
| Colophon | 118 | 0.2% |
| Baden | 116 | 0.2% |
| Ephesus | 116 | 0.2% |
| Seville | 115 | 0.2% |
| Egypt | 113 | 0.2% |
| Strasbourg | 113 | 0.2% |
| Marcianopolis | 111 | 0.2% |
| Tarsus | 109 | 0.2% |
| Tripolis | 109 | 0.2% |
| The Netherlands | 108 | 0.2% |
| Emisa | 107 | 0.2% |
| Pergamum | 103 | 0.2% |
| Judaea | 100 | 0.2% |
| Amphipolis | 99 | 0.2% |
| Jerusalem | 97 | 0.2% |
| Bactria | 94 | 0.2% |
| Seoul | 93 | 0.2% |
| Syria | 93 | 0.2% |
| Magnesia | 92 | 0.2% |
| New York | 85 | 0.2% |
| Thrace | 84 | 0.2% |
| Tarentum | 83 | 0.2% |
| Lampsacus | 82 | 0.2% |
| Bologna | 82 | 0.2% |
| Aradus | 76 | 0.1% |
| Seleucia Pieria | 76 | 0.1% |
| Side | 76 | 0.1% |
| Abydos | 75 | 0.1% |
| Aquileia | 73 | 0.1% |
| Berlin | 73 | 0.1% |
| Smyrna | 73 | 0.1% |
| Cyprus | 72 | 0.1% |
| Perge | 71 | 0.1% |
| Lille | 71 | 0.1% |
| Poissy | 70 | 0.1% |
| Miletus | 69 | 0.1% |
| Sicily | 68 | 0.1% |
| Larissa | 67 | 0.1% |
| Guernsey | 66 | 0.1% |
| Argos | 66 | 0.1% |
| Spitz | 65 | 0.1% |
| Malta | 65 | 0.1% |
| Asia | 64 | 0.1% |
| Nisibis | 64 | 0.1% |
| Tuscany | 64 | 0.1% |
| Rouen | 63 | 0.1% |
| Amisus | 62 | 0.1% |
| Saint Petersburg | 62 | 0.1% |
| Toledo | 62 | 0.1% |
| Rhodes | 61 | 0.1% |
| Sicyon | 60 | 0.1% |
| Beijing | 58 | 0.1% |
| Canada | 57 | 0.1% |
| León | 56 | 0.1% |
| Ticinum | 56 | 0.1% |
| Neapolis | 56 | 0.1% |
| Sardes | 56 | 0.1% |
| Zeugma | 56 | 0.1% |
| Apamea | 56 | 0.1% |
| Perú | 55 | 0.1% |
| Burgos | 55 | 0.1% |
| Guangdong | 54 | 0.1% |
| Thebes | 54 | 0.1% |
| Akragas | 54 | 0.1% |
| Arelate | 53 | 0.1% |
| Samosata | 53 | 0.1% |
| Gaul | 53 | 0.1% |
| Hungary | 50 | 0.1% |
| Istiaía | 50 | 0.1% |
| Bordeaux | 49 | 0.1% |
| Elis | 49 | 0.1% |
| Teos | 48 | 0.1% |
| Sámos | 48 | 0.1% |
| Valencia | 48 | 0.1% |
| Hierapolis | 47 | 0.1% |
| Petra | 47 | 0.1% |
| al-Andalus | 47 | 0.1% |
| Boeotia | 47 | 0.1% |
| Cappadocia | 45 | 0.1% |
| Calabria | 44 | 0.1% |
| Wuchang | 44 | 0.1% |
| Switzerland | 43 | 0.1% |
| Alexandria Troas | 43 | 0.1% |
| Abydus | 43 | 0.1% |
| Loich | 42 | 0.1% |
| Cyme | 41 | 0.1% |
| Mondsee | 41 | 0.1% |
| Rabenstein an der Pielach | 41 | 0.1% |
| Jubia | 41 | 0.1% |
| Lycia | 40 | 0.1% |
| Tokyo | 40 | 0.1% |
| Mytilene | 40 | 0.1% |
| Cilicia | 40 | 0.1% |
| Chalcis | 39 | 0.1% |
| Ilium | 39 | 0.1% |
| Ecbatana | 39 | 0.1% |
| Catania | 39 | 0.1% |
| Lydia | 39 | 0.1% |
| Bithynia | 37 | 0.1% |
| Philippopolis | 37 | 0.1% |
| Megalópolis | 36 | 0.1% |
| Aegina | 36 | 0.1% |
| York | 36 | 0.1% |
| Pautalia | 36 | 0.1% |
| Megaris | 36 | 0.1% |
| Epirus | 36 | 0.1% |
| Pisa | 35 | 0.1% |
| Trebizond | 35 | 0.1% |
| Wörgl | 34 | 0.1% |
| Newburgh | 34 | 0.1% |
| Rhegium | 33 | 0.1% |
| Córdoba | 33 | 0.1% |
| Antioch of Pisidia | 33 | 0.1% |
| La Rochelle | 33 | 0.1% |
| Phrygia | 33 | 0.1% |
| Hinterbrühl | 32 | 0.1% |
| Hannover | 32 | 0.1% |
| Russia | 32 | 0.1% |
| Shandong | 32 | 0.1% |
| Yunnan | 32 | 0.1% |
| Chios | 31 | 0.1% |
| Maroneia | 31 | 0.1% |
| Aleppo | 31 | 0.1% |
| Cologne | 31 | 0.1% |
| Mediolanum | 31 | 0.1% |
| Crete | 31 | 0.1% |
| Thásos | 31 | 0.1% |
| Anhalt-Bernburg | 31 | 0.1% |
| Al-Hasakah | 30 | 0.1% |
| Panormus | 30 | 0.1% |
| Perinthus | 30 | 0.1% |
| Nicopolis | 30 | 0.1% |
| Ionia | 30 | 0.1% |
| Commagene | 30 | 0.1% |
| Mantíneia | 29 | 0.1% |
| Apollonia | 29 | 0.1% |
| Yekaterinburg | 29 | 0.1% |
| Bayonne | 29 | 0.1% |
| Catalonia | 29 | 0.1% |
| Hadrianopolis | 29 | 0.1% |
| La Coruña | 28 | 0.1% |
| Gela | 28 | 0.1% |
| Augsburg | 28 | 0.1% |
| Lyon | 28 | 0.1% |
| Hieropolis Bambyce | 27 | 0.1% |
| Sweden | 27 | 0.1% |
| Phocaea | 27 | 0.1% |
| Caesarea | 27 | 0.1% |
| Debelt | 27 | 0.1% |
| Limoges | 26 | 0.0% |
| Préveza | 26 | 0.0% |
| Phocis | 26 | 0.0% |
| Tours | 25 | 0.0% |
| Osnabrück | 25 | 0.0% |
| Messana | 25 | 0.0% |
| Canterbury | 25 | 0.0% |
| Velia | 25 | 0.0% |
| Ravenna | 25 | 0.0% |
| Sinope | 25 | 0.0% |
| Anazarbus | 25 | 0.0% |
| Tomis | 25 | 0.0% |
| Panticapaeum | 25 | 0.0% |
| Lacedaemon | 25 | 0.0% |
| Caria | 24 | 0.0% |
| Aegeae | 23 | 0.0% |
| Öblarn | 23 | 0.0% |
| Phaselis | 23 | 0.0% |
| Nanchang | 23 | 0.0% |
| Damascus | 23 | 0.0% |
| Pharsalus | 23 | 0.0% |
| Turin | 23 | 0.0% |
| Boston | 23 | 0.0% |
| Mitterndorf | 23 | 0.0% |
| Acanthus | 23 | 0.0% |
| Croton | 23 | 0.0% |
| Metz | 23 | 0.0% |
| Orléans | 23 | 0.0% |
| Cuenca | 23 | 0.0% |
| Seleucia ad Calycadnum | 22 | 0.0% |
| Bosporus | 22 | 0.0% |
| Newark | 22 | 0.0% |
| Thurium | 22 | 0.0% |
| Viminacium | 22 | 0.0% |
| Pamplona | 21 | 0.0% |
| Parium | 21 | 0.0% |
| Toulouse | 21 | 0.0% |
| Naples | 21 | 0.0% |
| Byzantium | 21 | 0.0% |
| Ostia | 21 | 0.0% |
| Aegae | 21 | 0.0% |
| Thyatira | 21 | 0.0% |
| Nancy | 21 | 0.0% |
| Wels | 21 | 0.0% |
| Pella | 21 | 0.0% |
| Moscow | 21 | 0.0% |
| Massalia | 20 | 0.0% |
| Berytus | 20 | 0.0% |
| Frankenfels | 20 | 0.0% |
| Babylon | 20 | 0.0% |
| Lyttus | 20 | 0.0% |
| Paeonia | 20 | 0.0% |
| Parma | 20 | 0.0% |
| Gubbio | 19 | 0.0% |
| Selge | 19 | 0.0% |
| Odessus | 19 | 0.0% |
| Elaea | 19 | 0.0% |
| Erythrae | 19 | 0.0% |
| Atalándi | 19 | 0.0% |
| Eregli | 19 | 0.0% |
| Eumenia | 19 | 0.0% |
| Mesembria | 18 | 0.0% |
| Reims | 18 | 0.0% |
| Luftenberg an der Donau | 18 | 0.0% |
| Oldenburg | 18 | 0.0% |
| Wechling | 18 | 0.0% |
| Stift Göttweig | 18 | 0.0% |
| Abdera | 18 | 0.0% |
| Zaranj | 18 | 0.0% |
| Istrus | 18 | 0.0% |
| Ruprechtshofen | 18 | 0.0% |
| Aetolia and Acarnania | 17 | 0.0% |
| Magnetes | 17 | 0.0% |
| Bostra | 17 | 0.0% |
| Krieglach | 17 | 0.0% |
| Tralles | 17 | 0.0% |
| Kaunos | 17 | 0.0% |
| Alkoven | 17 | 0.0% |
| Perpignan | 17 | 0.0% |
| Adramyteum | 17 | 0.0% |
| Salamis | 17 | 0.0% |
| Aetolia | 17 | 0.0% |
| Philippi | 17 | 0.0% |
| Magnesia ad Sipylum | 17 | 0.0% |
| Kreisbach | 17 | 0.0% |
| Zhejiang | 17 | 0.0% |
| Marseille | 17 | 0.0% |
| Phalanna | 17 | 0.0% |
| Pomorie | 17 | 0.0% |
| Mannheim | 16 | 0.0% |
| Nantes | 16 | 0.0% |
| Obia | 16 | 0.0% |
| Serdica | 16 | 0.0% |
| Troad | 16 | 0.0% |
| Feldkirchen | 16 | 0.0% |
| Mantua | 16 | 0.0% |
| Cyrene | 16 | 0.0% |
| Dijon | 16 | 0.0% |
| Temnus | 16 | 0.0% |
| Solus | 16 | 0.0% |
| Corcyra | 16 | 0.0% |
| Rennes | 16 | 0.0% |
| Oberalm | 15 | 0.0% |
| Poitou | 15 | 0.0% |
| Waidhofen an der Thaya | 15 | 0.0% |
| Ambracia | 15 | 0.0% |
| Moosdorf | 15 | 0.0% |
| Agrigentum | 15 | 0.0% |
| Africa | 15 | 0.0% |
| Gortyna | 15 | 0.0% |
| Selinunte | 15 | 0.0% |
| Dombes | 15 | 0.0% |
| Poseidonia | 15 | 0.0% |
| Florence | 15 | 0.0% |
| Pau | 15 | 0.0% |
| Dyrrhachium | 15 | 0.0% |
| Senftenberg | 15 | 0.0% |
| Myrina | 15 | 0.0% |
| Chersonesus | 15 | 0.0% |
| Paestum | 15 | 0.0% |
| Callatis | 15 | 0.0% |
| Cibyra | 15 | 0.0% |
| Hieropolis Castabala | 14 | 0.0% |
| Götzendorf an der Leitha | 14 | 0.0% |
| Aachen | 14 | 0.0% |
| Aenus | 14 | 0.0% |
| Phlius | 14 | 0.0% |
| Cebren | 14 | 0.0% |
| Besançon | 14 | 0.0% |
| Spital am Pyhrn | 14 | 0.0% |
| San Francisco | 14 | 0.0% |
| Eleusis | 14 | 0.0% |
| Aschach | 14 | 0.0% |
| Ancyra | 14 | 0.0% |
| Burgundy | 14 | 0.0% |
| Mysia | 14 | 0.0% |
| Sybaris | 14 | 0.0% |
| Soli | 13 | 0.0% |
| Syedra | 13 | 0.0% |
| Luceria | 13 | 0.0% |
| Grödig | 13 | 0.0% |
| Poland | 13 | 0.0% |
| Ancona | 13 | 0.0% |
| Salzburg | 13 | 0.0% |
| Messene | 13 | 0.0% |
| Aspendos | 13 | 0.0% |
| Hunan | 13 | 0.0% |
| Thuria | 13 | 0.0% |
| Heliopolis | 13 | 0.0% |
| Navarre | 13 | 0.0% |
| Perugia | 13 | 0.0% |
| Thespiae | 12 | 0.0% |
| Cremna | 12 | 0.0% |
| Reichersberg | 12 | 0.0% |
| Aix-en-Provence | 12 | 0.0% |
| Ibiza | 12 | 0.0% |
| Lysimachia | 12 | 0.0% |
| Saittae | 12 | 0.0% |
| Caulonia | 12 | 0.0% |
| Traisen | 12 | 0.0% |
| Clazomenae | 12 | 0.0% |
| Rattenberg | 12 | 0.0% |
| Rothenbachl | 12 | 0.0% |
| Ostermiething | 12 | 0.0% |
| Cos | 12 | 0.0% |
| Durham | 12 | 0.0% |
| Numidia | 12 | 0.0% |
| Ascalon | 12 | 0.0% |
| Ninica | 12 | 0.0% |
| Vichtenstein | 12 | 0.0% |
| Laussa | 12 | 0.0% |
| Grein | 12 | 0.0% |
| Galatia | 12 | 0.0% |
| Cnidus | 12 | 0.0% |
| Lesbos | 12 | 0.0% |
| Olba | 12 | 0.0% |
| Himera | 12 | 0.0% |
| Narbo | 12 | 0.0% |
| Liguria | 12 | 0.0% |
| Vöcklabruck | 11 | 0.0% |
| Termessos | 11 | 0.0% |
| Persis | 11 | 0.0% |
| Potosí | 11 | 0.0% |
| Metropolis | 11 | 0.0% |
| Augusta Traiana | 11 | 0.0% |
| Beroea | 11 | 0.0% |
| Sichuan | 11 | 0.0% |
| Gabala | 11 | 0.0% |
| Königsberg | 11 | 0.0% |
| Mamertini | 11 | 0.0% |
| Prussia | 11 | 0.0% |
| Rannariedl | 11 | 0.0% |
| Germe | 11 | 0.0% |
| Locri Epizephyrii | 11 | 0.0% |
| Mylasa | 11 | 0.0% |
| Anatolia | 11 | 0.0% |
| San Marino | 11 | 0.0% |
| Anjou | 10 | 0.0% |
| Grieskirchen | 10 | 0.0% |
| Shrewsbury | 10 | 0.0% |
| Amphilochian Argos | 10 | 0.0% |
| Frankenburg | 10 | 0.0% |
| Acarnania | 10 | 0.0% |
| Tegea | 10 | 0.0% |
| Mistelbach | 10 | 0.0% |
| Genoa | 10 | 0.0% |
| Soho | 10 | 0.0% |
| Troas | 10 | 0.0% |
| Eferding | 10 | 0.0% |
| Gaza | 10 | 0.0% |
| Patrae | 10 | 0.0% |
| Cnossus | 10 | 0.0% |
| Alabanda | 10 | 0.0% |
| Nemausus | 10 | 0.0% |
| Ferrara | 10 | 0.0% |
| Krumau am Kamp | 9 | 0.0% |
| Cincinnati | 9 | 0.0% |
| Taxila | 9 | 0.0% |
| Sarmingstein | 9 | 0.0% |
| Stein an der Donau | 9 | 0.0% |
| Athens | 9 | 0.0% |
| Steinback an der Steyr | 9 | 0.0% |
| Granada | 9 | 0.0% |
| Siezenheim | 9 | 0.0% |
| Euboea | 9 | 0.0% |
| Paphlagonia | 9 | 0.0% |
| Schwanenstadt | 9 | 0.0% |
| Melle | 9 | 0.0% |
| Camarina | 9 | 0.0% |
| Crannon | 9 | 0.0% |
| Ptolemais Ace | 9 | 0.0% |
| Breslau | 9 | 0.0% |
| Nuremberg | 9 | 0.0% |
| Dayton | 9 | 0.0% |
| Emerita | 9 | 0.0% |
| Messenia | 9 | 0.0% |
| Neuhofen | 9 | 0.0% |
| Altenmarkt an der Triesting | 9 | 0.0% |
| Anif | 9 | 0.0% |
| Eggenberg | 9 | 0.0% |
| Calais | 9 | 0.0% |
| Winchester | 9 | 0.0% |
| Rauris | 9 | 0.0% |
| Maeonia | 9 | 0.0% |
| Ningxia | 9 | 0.0% |
| Tricca | 9 | 0.0% |
| Linz | 9 | 0.0% |
| San Severino | 9 | 0.0% |
| Lilienfeld | 9 | 0.0% |
| Schonbichl | 9 | 0.0% |
| Mallos | 9 | 0.0% |
| Bizya | 9 | 0.0% |
| Jerash | 9 | 0.0% |
| Mittelberg | 9 | 0.0% |
| Aigen | 9 | 0.0% |
| Gneixendorf | 9 | 0.0% |
| Pellene | 8 | 0.0% |
| Saalfelden | 8 | 0.0% |
| Populonia | 8 | 0.0% |
| Nacrasa | 8 | 0.0% |
| Kamarína | 8 | 0.0% |
| Pavia | 8 | 0.0% |
| Argolis | 8 | 0.0% |
| Sittendorf | 8 | 0.0% |
| Magdeburg | 8 | 0.0% |
| Comana | 8 | 0.0% |
| Corycus | 8 | 0.0% |
| Freinberg | 8 | 0.0% |
| Brixlegg | 8 | 0.0% |
| Alaesa | 8 | 0.0% |
| Pherae | 8 | 0.0% |
| Aezani | 8 | 0.0% |
| Altenburg bei Perg | 8 | 0.0% |
| Bristol | 8 | 0.0% |
| Amastris | 8 | 0.0% |
| Apollonis | 8 | 0.0% |
| Hangzhou | 8 | 0.0% |
| Schwallenbach | 8 | 0.0% |
| Bad-Hall | 8 | 0.0% |
| Korneuburg | 8 | 0.0% |
| Rodaun | 8 | 0.0% |
| Sparbach | 8 | 0.0% |
| Mopsus | 8 | 0.0% |
| Kassándra | 8 | 0.0% |
| Palermo | 8 | 0.0% |
| Paderborn | 8 | 0.0% |
| Bischofshofen | 8 | 0.0% |
| Santander | 8 | 0.0% |
| Aragón | 8 | 0.0% |
| Sedan | 8 | 0.0% |
| Etruria | 8 | 0.0% |
| Tauromenium | 8 | 0.0% |
| Schärding | 8 | 0.0% |
| Gambrium | 8 | 0.0% |
| Ulmerfeld | 8 | 0.0% |
| Mitterbach | 8 | 0.0% |
| Civitavecchia | 8 | 0.0% |
| Judea | 8 | 0.0% |
| Exeter | 8 | 0.0% |
| Berat | 8 | 0.0% |
| Jaén | 8 | 0.0% |
| Sagalassos | 8 | 0.0% |
| Phanagoria | 8 | 0.0% |
| Nevers | 8 | 0.0% |
| Heraea | 8 | 0.0% |
| Northumbria | 8 | 0.0% |
| Oxford | 8 | 0.0% |
| Amorium | 8 | 0.0% |
| Silandus | 8 | 0.0% |
| Grenoble | 8 | 0.0% |
| Brazil | 7 | 0.0% |
| Acmonea | 7 | 0.0% |
| Grünau | 7 | 0.0% |
| Stuttgart | 7 | 0.0% |
| Norwich | 7 | 0.0% |
| Terina | 7 | 0.0% |
| Langenlois | 7 | 0.0% |
| Olympia | 7 | 0.0% |
| Epidaurus | 7 | 0.0% |
| Aberystwyth | 7 | 0.0% |
| Gmunden | 7 | 0.0% |
| Neocaesareia | 7 | 0.0% |
| Dionysopolis | 7 | 0.0% |
| Poitiers | 7 | 0.0% |
| Philomelium | 7 | 0.0% |
| Arabia | 7 | 0.0% |
| North and Central America | 7 | 0.0% |
| South America | 7 | 0.0% |
| Turkey | 7 | 0.0% |
| Château-Regnault | 7 | 0.0% |
| Dornbach | 7 | 0.0% |
| Brundisium | 7 | 0.0% |
| Anemurium | 7 | 0.0% |
| Zaragoza | 7 | 0.0% |
| Aphrodisias | 7 | 0.0% |
| Isle of Man | 7 | 0.0% |
| Münster | 7 | 0.0% |
| Murcia | 7 | 0.0% |
| Paphos | 7 | 0.0% |
| Sankt Agatha | 7 | 0.0% |
| Lamía | 7 | 0.0% |
| Saxony | 7 | 0.0% |
| Tyana | 7 | 0.0% |
| Timelkam | 7 | 0.0% |
| Characene | 7 | 0.0% |
| Thyrrheium | 7 | 0.0% |
| Mostene | 7 | 0.0% |
| Southwark | 7 | 0.0% |
| Chester | 7 | 0.0% |
| Falkland Islands | 6 | 0.0% |
| Australia | 6 | 0.0% |
| Mesopotamia | 6 | 0.0% |
| Kilb | 6 | 0.0% |
| Cisalpine Gaul | 6 | 0.0% |
| Sandl | 6 | 0.0% |
| Neukirchen | 6 | 0.0% |
| Ruppersthal | 6 | 0.0% |
| Altenfelden | 6 | 0.0% |
| Gibraltar | 6 | 0.0% |
| Montpellier | 6 | 0.0% |
| Lipara | 6 | 0.0% |
| Loosdorf | 6 | 0.0% |
| Susa | 6 | 0.0% |
| Campania | 6 | 0.0% |
| Grossarl | 6 | 0.0% |
| Brittany | 6 | 0.0% |
| Attaleia | 6 | 0.0% |
| Guatemala | 6 | 0.0% |
| Lebedus | 6 | 0.0% |
| Schlierbach | 6 | 0.0% |
| Scepsis | 6 | 0.0% |
| Osca | 6 | 0.0% |
| Lorraine | 6 | 0.0% |
| Atzenbrugg | 6 | 0.0% |
| Samothrace | 6 | 0.0% |
| Scotland | 6 | 0.0% |
| Denmark | 6 | 0.0% |
| Foligno | 6 | 0.0% |
| Kremsmünster | 6 | 0.0% |
| Lima | 6 | 0.0% |
| Gargara | 6 | 0.0% |
| Dublin | 6 | 0.0% |
| Cius | 6 | 0.0% |
| Hörsching | 6 | 0.0% |
| Troyes | 6 | 0.0% |
| Aistersheim | 6 | 0.0% |
| Penthièvre | 6 | 0.0% |
| Methymna | 6 | 0.0% |
| Arabia Felix | 6 | 0.0% |
| Biedermannsdorf | 6 | 0.0% |
| Priene | 6 | 0.0% |
| Comama | 6 | 0.0% |
| Berg | 6 | 0.0% |
| Altlengbach | 6 | 0.0% |
| Larissa Cremaste | 6 | 0.0% |
| Traismauer | 6 | 0.0% |
| Abetzberg | 6 | 0.0% |
| Gaming | 6 | 0.0% |
| Halicarnassus | 6 | 0.0% |
| Blindenmarkt | 6 | 0.0% |
| Pontus | 6 | 0.0% |
| Fermo | 6 | 0.0% |
| Schrems | 6 | 0.0% |
| Paroreia | 6 | 0.0% |
| Badgastein | 6 | 0.0% |
| Annaberg | 6 | 0.0% |
| Asti | 6 | 0.0% |
| Grossraming | 6 | 0.0% |
| Altenmarkt in Pongau | 6 | 0.0% |
| Sirmium | 6 | 0.0% |
| Israel | 6 | 0.0% |
| Leontini | 6 | 0.0% |
| Gaspoltshofen | 6 | 0.0% |
| Amstetten | 6 | 0.0% |
| Pharcadon | 5 | 0.0% |
| Celenderis | 5 | 0.0% |
| Achaea | 5 | 0.0% |
| Scione | 5 | 0.0% |
| Phistelia | 5 | 0.0% |
| Oettingen | 5 | 0.0% |
| Cragus | 5 | 0.0% |
| Xuanhua | 5 | 0.0% |
| México | 5 | 0.0% |
| Leonding | 5 | 0.0% |
| Riom | 5 | 0.0% |
| Zhenjiang | 5 | 0.0% |
| Arcadia | 5 | 0.0% |
| Lucca | 5 | 0.0% |
| Camulodunum | 5 | 0.0% |
| Olynthus | 5 | 0.0% |
| Mauritania | 5 | 0.0% |
| Melita | 5 | 0.0% |
| Bourges | 5 | 0.0% |
| Krems | 5 | 0.0% |
| Cales | 5 | 0.0% |
| Liebenau | 5 | 0.0% |
| Auberg | 5 | 0.0% |
| Buch | 5 | 0.0% |
| Gorizia | 5 | 0.0% |
| Orange | 5 | 0.0% |
| Werfen | 5 | 0.0% |
| Ascoli Piceno | 5 | 0.0% |
| Mexico City | 5 | 0.0% |
| Pitane | 5 | 0.0% |
| Santiago | 5 | 0.0% |
| Irenopolis | 5 | 0.0% |
| Delos | 5 | 0.0% |
| Asia Minor | 5 | 0.0% |
| Flaviopolis | 5 | 0.0% |
| Aquila | 5 | 0.0% |
| Tarraco | 5 | 0.0% |
| Marathus | 5 | 0.0% |
| Brussels | 5 | 0.0% |
| Chalcedon | 5 | 0.0% |
| Cilbiani Inferiores | 5 | 0.0% |
| Seitenstetten | 5 | 0.0% |
| Arpi | 5 | 0.0% |
| Aegium | 5 | 0.0% |
| Benevento | 5 | 0.0% |
| Eschenau in Pinzgau | 5 | 0.0% |
