YuvrajSingh9886/jetson-non-reasoning-benchmark-ollama-7w
Tiny LLM Benchmark — Jetson Orin Nano Super 8GB Date: 2026-06-09 02:38Backends: ollamaSweep: prompt ∈ {128,512,1024,2048} tok × gen ∈ {64,128,256} tokArtifacts: /home/yuvrajsingh/Desktop/benchmark/smolbenchmark/non-reasoning-models/artifacts/blog-all-20260607-0403-7w Full Results — ollama Power = VDD_CPU_GPU_CV avg over aiperf window. Model Quant ISL OSL OSL mis% TTFT avg p50 p90 p99 T2T avg p50 p90 p99 ITL avg p50 p90 p99 Tok/s Req/s E2E avg p50 p90 p99… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/YuvrajSingh9886/jetson-non-reasoning-benchmark-ollama-7w.
Tiny LLM Benchmark — Jetson Orin Nano Super 8GB
Date: 2026-06-09 02:38 Backends: ollama Sweep: prompt ∈ {128,512,1024,2048} tok × gen ∈ {64,128,256} tok Artifacts: /home/yuvrajsingh/Desktop/benchmark/smolbenchmark/non-reasoning-models/artifacts/blog-all-20260607-0403-7w
Full Results — ollama
Power = VDD\CPU\GPU\_CV avg over aiperf window.
| Model | Quant | ISL | OSL | OSL mis% | TTFT avg | p50 | p90 | p99 | T2T avg | p50 | p90 | p99 | ITL avg | p50 | p90 | p99 | Tok/s | Req/s | E2E avg | p50 | p90 | p99 | RL avg | p50 | p90 | p99 | Prefill avg | p50 | p90 | p99 | Power (W) | **Tok/J** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma3-1b | Q4KM | 128 | 667.3 | 942.66 | 766.7 | 760.6 | 786.3 | 802.0 | 105.90 | 104.98 | 107.88 | 120.26 | 101.63 | 101.59 | 101.75 | 102.54 | 9.84 | 0.015 | 9.68 | 9.75 | 9.78 | 9.79 | 68480.8 | 70043.7 | 90250.7 | 104517.8 | 167.0 | 168.3 | 171.0 | 172.7 | 2.03 | 4.849 |
| gemma3-1b | Q4KM | 512 | 838.2 | 1209.69 | 1423.4 | 1424.0 | 1448.6 | 1468.5 | 105.61 | 104.28 | 108.79 | 126.40 | 101.86 | 101.74 | 101.91 | 103.87 | 9.82 | 0.012 | 9.66 | 9.68 | 9.72 | 9.75 | 86663.7 | 84273.0 | 118797.6 | 127062.2 | 359.8 | 359.6 | 366.9 | 369.6 | 2.03 | 4.838 |
| gemma3-1b | Q4KM | 1024 | 848.4 | 1225.62 | 2314.7 | 2308.1 | 2346.8 | 2358.4 | 104.67 | 103.79 | 106.61 | 122.89 | 102.03 | 102.04 | 102.17 | 102.29 | 9.80 | 0.011 | 9.55 | 9.55 | 9.61 | 9.65 | 88766.5 | 84340.0 | 115394.8 | 135929.3 | 442.4 | 443.7 | 446.3 | 448.0 | 2.03 | 4.830 |
| gemma3-1b | Q4KM | 2048 | 868.0 | 1256.25 | 4108.7 | 4108.7 | 4135.0 | 4148.7 | 103.70 | 103.15 | 107.30 | 118.84 | 102.29 | 102.27 | 102.37 | 103.03 | 9.78 | 0.010 | 9.33 | 9.32 | 9.47 | 9.52 | 92789.6 | 85619.2 | 128385.5 | 148911.4 | 498.5 | 498.5 | 501.7 | 502.7 | 2.03 | 4.818 |
| gemma3-1b | Q4KM | 128 | 654.0 | 410.94 | 763.6 | 768.1 | 780.0 | 787.8 | 105.05 | 104.82 | 110.00 | 116.03 | 101.49 | 101.46 | 101.71 | 102.70 | 9.85 | 0.015 | 9.63 | 9.76 | 9.78 | 9.80 | 67071.2 | 71669.0 | 86612.9 | 92955.4 | 167.7 | 166.6 | 172.4 | 174.2 | 2.03 | 4.856 |
| gemma3-1b | Q4KM | 512 | 826.2 | 545.51 | 1432.9 | 1425.5 | 1458.2 | 1475.9 | 105.01 | 105.03 | 107.22 | 109.51 | 101.73 | 101.75 | 101.87 | 101.97 | 9.83 | 0.012 | 9.67 | 9.67 | 9.71 | 9.72 | 85382.9 | 85018.6 | 113417.7 | 116843.8 | 357.4 | 359.2 | 362.9 | 366.2 | 2.03 | 4.844 |
| gemma3-1b | Q4KM | 1024 | 885.5 | 591.80 | 2318.9 | 2315.5 | 2339.1 | 2373.1 | 104.23 | 104.83 | 107.33 | 115.13 | 102.02 | 102.00 | 102.21 | 102.30 | 9.80 | 0.011 | 9.56 | 9.57 | 9.61 | 9.64 | 92553.6 | 90159.6 | 115218.1 | 118175.2 | 441.6 | 442.2 | 446.2 | 448.1 | 2.03 | 4.830 |
| gemma3-1b | Q4KM | 2048 | 891.2 | 596.29 | 4116.3 | 4111.4 | 4148.7 | 4200.9 | 105.87 | 104.52 | 112.06 | 118.07 | 102.40 | 102.36 | 102.59 | 103.52 | 9.77 | 0.010 | 9.34 | 9.30 | 9.47 | 9.53 | 95259.6 | 84162.5 | 125780.9 | 149322.6 | 497.6 | 498.1 | 500.8 | 502.3 | 2.03 | 4.813 |
| gemma3-1b | Q4KM | 128 | 711.5 | 177.91 | 763.7 | 764.9 | 789.1 | 819.5 | 105.62 | 104.75 | 107.59 | 117.93 | 101.44 | 101.46 | 101.62 | 101.75 | 9.86 | 0.014 | 9.70 | 9.77 | 9.80 | 9.80 | 72844.7 | 76269.9 | 90235.7 | 115879.1 | 167.7 | 167.3 | 173.0 | 175.0 | 2.03 | 4.858 |
| gemma3-1b | Q4KM | 512 | 850.9 | 232.38 | 1427.2 | 1426.6 | 1457.8 | 1468.7 | 103.86 | 104.92 | 106.72 | 107.81 | 101.65 | 101.64 | 101.81 | 101.84 | 9.84 | 0.011 | 9.68 | 9.68 | 9.72 | 9.72 | 87823.0 | 90867.1 | 110898.9 | 113031.5 | 358.8 | 358.9 | 365.4 | 366.9 | 2.03 | 4.848 |
| gemma3-1b | Q4KM | 1024 | 891.4 | 248.20 | 2322.5 | 2317.0 | 2383.1 | 2385.6 | 105.04 | 104.89 | 107.77 | 113.78 | 101.94 | 101.93 | 102.09 | 102.23 | 9.81 | 0.011 | 9.56 | 9.57 | 9.63 | 9.64 | 93083.8 | 95107.6 | 118444.7 | 129214.7 | 441.0 | 442.0 | 446.5 | 449.3 | 2.03 | 4.834 |
| gemma3-1b | Q4KM | 2048 | 969.2 | 278.60 | 4102.0 | 4099.7 | 4136.8 | 4146.0 | 105.19 | 105.36 | 107.35 | 108.38 | 102.33 | 102.32 | 102.49 | 102.88 | 9.77 | 0.010 | 9.37 | 9.35 | 9.48 | 9.54 | 103200.7 | 89499.8 | 146287.1 | 162677.7 | 499.3 | 499.5 | 502.4 | 504.7 | 2.03 | 4.816 |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| gemma3-4b | Q4KM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 128 | 441.1 | 589.14 | 537.4 | 537.7 | 558.8 | 581.3 | 100.85 | 98.82 | 113.32 | 117.97 | 101.34 | 102.02 | 103.94 | 104.93 | 9.89 | 0.022 | 9.78 | 9.69 | 9.82 | 11.53 | 45056.7 | 39377.1 | 63696.1 | 110454.3 | 238.5 | 238.0 | 247.2 | 256.1 | 2.04 | 4.836 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 512 | 631.2 | 886.33 | 1256.7 | 1251.5 | 1280.1 | 1287.6 | 102.13 | 99.33 | 112.37 | 119.91 | 100.96 | 101.89 | 102.32 | 102.98 | 9.93 | 0.015 | 9.71 | 9.63 | 9.72 | 11.50 | 64691.1 | 64475.4 | 94411.4 | 110982.6 | 407.5 | 409.1 | 411.7 | 416.6 | 2.04 | 4.854 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 1024 | 700.0 | 993.67 | 2251.3 | 2247.5 | 2279.0 | 2297.2 | 101.44 | 99.00 | 111.82 | 120.64 | 101.32 | 102.40 | 102.88 | 103.48 | 9.89 | 0.014 | 9.55 | 9.50 | 9.63 | 11.42 | 72779.1 | 70213.8 | 104572.1 | 133522.2 | 454.9 | 455.6 | 460.1 | 460.5 | 2.04 | 4.838 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 2048 | 633.0 | 888.98 | 4239.9 | 4237.9 | 4262.9 | 4274.7 | 99.14 | 97.60 | 109.71 | 118.66 | 101.43 | 102.37 | 103.10 | 103.34 | 9.88 | 0.015 | 9.20 | 9.22 | 9.35 | 10.77 | 68330.9 | 73569.8 | 94588.8 | 100814.8 | 483.0 | 483.3 | 485.3 | 486.8 | 2.04 | 4.830 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 128 | 421.6 | 229.41 | 531.3 | 527.0 | 560.2 | 588.8 | 106.57 | 102.99 | 128.30 | 143.39 | 101.86 | 102.68 | 104.93 | 106.41 | 9.84 | 0.023 | 9.73 | 9.64 | 9.81 | 11.46 | 43533.8 | 41593.2 | 62703.6 | 76829.5 | 241.4 | 242.9 | 248.8 | 260.9 | 2.04 | 4.813 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 512 | 657.6 | 413.79 | 1254.4 | 1254.3 | 1273.0 | 1280.1 | 100.85 | 99.10 | 115.55 | 121.70 | 100.94 | 101.93 | 102.59 | 102.83 | 9.93 | 0.015 | 9.71 | 9.65 | 9.72 | 11.57 | 67240.1 | 62122.3 | 100248.0 | 103010.0 | 408.2 | 408.2 | 414.4 | 418.3 | 2.04 | 4.855 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 1024 | 682.6 | 433.28 | 2251.8 | 2250.2 | 2270.4 | 2281.3 | 101.45 | 99.25 | 113.76 | 116.11 | 101.15 | 101.97 | 102.74 | 103.25 | 9.91 | 0.014 | 9.53 | 9.49 | 9.65 | 11.14 | 71263.4 | 74849.2 | 104731.2 | 117716.0 | 454.8 | 455.1 | 459.1 | 460.6 | 2.04 | 4.844 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 2048 | 751.8 | 487.30 | 4245.2 | 4241.3 | 4277.8 | 4284.0 | 95.43 | 95.35 | 104.64 | 108.29 | 101.47 | 102.39 | 103.19 | 103.80 | 9.88 | 0.012 | 9.34 | 9.29 | 9.39 | 10.83 | 80516.3 | 81503.1 | 98365.9 | 109592.8 | 482.4 | 482.9 | 485.0 | 486.4 | 2.04 | 4.829 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 128 | 451.1 | 76.19 | 531.0 | 529.0 | 552.4 | 557.6 | 104.56 | 102.34 | 117.95 | 124.65 | 101.06 | 102.06 | 102.67 | 103.41 | 9.92 | 0.022 | 9.80 | 9.71 | 9.79 | 11.67 | 45944.4 | 53800.1 | 70000.3 | 74804.1 | 241.2 | 242.0 | 248.9 | 250.9 | 2.04 | 4.850 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 512 | 620.5 | 142.40 | 1262.0 | 1262.0 | 1280.2 | 1292.7 | 104.35 | 103.42 | 116.87 | 120.54 | 101.05 | 101.89 | 102.68 | 102.95 | 9.92 | 0.016 | 9.71 | 9.63 | 9.71 | 11.49 | 63814.8 | 61579.6 | 94077.1 | 112557.0 | 405.8 | 405.7 | 410.7 | 420.1 | 2.04 | 4.850 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 1024 | 656.0 | 156.23 | 2242.7 | 2244.3 | 2255.9 | 2260.9 | 102.32 | 99.90 | 114.48 | 122.53 | 101.00 | 101.95 | 102.67 | 102.93 | 9.92 | 0.015 | 9.56 | 9.45 | 9.66 | 11.33 | 68327.9 | 62525.3 | 104609.0 | 133945.5 | 456.6 | 456.3 | 459.9 | 460.9 | 2.04 | 4.852 |
| lfm2.5-1.2b | Q4KM | 2048 | 684.5 | 167.38 | 4244.0 | 4248.7 | 4264.0 | 4271.5 | 101.26 | 100.17 | 110.06 | 126.73 | 101.48 | 102.33 | 103.41 | 103.76 | 9.87 | 0.014 | 9.21 | 9.22 | 9.45 | 10.04 | 73943.5 | 70156.6 | 110606.5 | 123854.5 | 482.6 | 482.0 | 485.4 | 487.0 | 2.04 | 4.829 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 128 | 241.4 | 277.27 | 301.0 | 298.9 | 322.0 | 330.5 | 65.51 | 63.47 | 76.56 | 96.12 | 63.39 | 63.96 | 65.94 | 68.66 | 15.86 | 0.064 | 15.00 | 15.31 | 15.64 | 19.75 | 15594.5 | 11409.5 | 29607.5 | 47544.3 | 426.2 | 428.2 | 448.0 | 451.7 | 1.71 | 9.262 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 512 | 359.4 | 461.56 | 555.8 | 556.9 | 573.7 | 585.7 | 63.78 | 60.74 | 75.67 | 92.16 | 63.27 | 63.89 | 64.95 | 65.66 | 15.87 | 0.043 | 15.21 | 15.33 | 15.53 | 18.45 | 23411.8 | 20824.3 | 36216.8 | 63100.5 | 922.0 | 919.4 | 954.9 | 978.3 | 1.71 | 9.268 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 1024 | 376.4 | 488.05 | 904.2 | 903.1 | 922.8 | 928.8 | 64.78 | 66.48 | 74.23 | 80.18 | 63.64 | 64.08 | 65.65 | 66.07 | 15.78 | 0.041 | 14.23 | 14.88 | 15.40 | 19.13 | 24560.7 | 26741.3 | 47073.1 | 51144.2 | 1132.8 | 1133.8 | 1153.6 | 1166.0 | 1.71 | 9.212 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 2048 | 426.2 | 566.02 | 1617.3 | 1612.5 | 1651.6 | 1666.3 | 61.80 | 61.37 | 71.95 | 79.03 | 63.88 | 64.25 | 66.09 | 66.68 | 15.72 | 0.035 | 13.75 | 14.75 | 15.11 | 18.53 | 28607.8 | 31250.3 | 46340.3 | 56664.3 | 1266.6 | 1270.1 | 1288.1 | 1303.5 | 1.71 | 9.176 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 128 | 216.1 | 68.79 | 307.5 | 308.9 | 320.4 | 344.3 | 67.52 | 63.64 | 81.03 | 83.72 | 63.29 | 63.50 | 65.29 | 66.17 | 15.82 | 0.071 | 15.03 | 15.39 | 15.72 | 15.81 | 13951.9 | 13226.3 | 33892.3 | 35609.3 | 417.1 | 414.3 | 441.4 | 449.9 | 1.71 | 9.238 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 512 | 330.6 | 158.24 | 556.7 | 555.7 | 577.8 | 582.5 | 63.35 | 62.25 | 79.75 | 81.37 | 63.07 | 63.74 | 65.46 | 69.14 | 15.95 | 0.047 | 14.49 | 15.21 | 15.69 | 20.08 | 21254.3 | 24774.5 | 33551.5 | 41115.5 | 920.4 | 921.4 | 947.7 | 981.3 | 1.71 | 9.312 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 1024 | 388.1 | 203.24 | 906.7 | 904.8 | 934.1 | 946.5 | 63.77 | 63.86 | 72.73 | 78.87 | 63.52 | 63.94 | 65.24 | 66.41 | 15.79 | 0.039 | 14.93 | 15.15 | 15.39 | 17.43 | 25677.8 | 30560.5 | 40048.0 | 41727.8 | 1129.8 | 1131.8 | 1158.1 | 1169.2 | 1.71 | 9.220 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 2048 | 438.3 | 242.42 | 1604.8 | 1603.1 | 1641.5 | 1650.8 | 62.70 | 63.04 | 74.20 | 79.27 | 63.30 | 64.43 | 65.02 | 65.68 | 15.87 | 0.034 | 14.23 | 14.67 | 15.06 | 19.07 | 29324.0 | 30372.0 | 46395.1 | 52672.6 | 1276.4 | 1277.5 | 1293.7 | 1309.3 | 1.71 | 9.269 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 128 | 261.8 | 2.25 | 297.1 | 295.5 | 314.3 | 332.2 | 61.73 | 61.36 | 69.43 | 72.32 | 63.70 | 63.25 | 65.91 | 74.13 | 15.77 | 0.059 | 14.61 | 15.58 | 15.77 | 17.73 | 16771.4 | 14925.3 | 31120.4 | 45684.6 | 432.2 | 433.1 | 458.0 | 465.3 | 1.71 | 9.209 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 512 | 352.8 | 37.81 | 553.4 | 551.0 | 571.4 | 580.1 | 62.90 | 58.81 | 77.81 | 85.10 | 63.28 | 64.16 | 64.82 | 65.14 | 15.90 | 0.045 | 15.41 | 15.20 | 15.49 | 20.63 | 22329.1 | 22457.2 | 38467.0 | 39703.8 | 925.8 | 929.3 | 948.8 | 977.4 | 1.71 | 9.282 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 1024 | 422.9 | 65.20 | 908.7 | 904.8 | 925.0 | 947.3 | 63.97 | 64.29 | 77.34 | 86.25 | 63.32 | 64.10 | 64.76 | 67.38 | 15.88 | 0.036 | 14.55 | 15.14 | 15.38 | 19.12 | 27770.5 | 27141.5 | 46200.7 | 68561.7 | 1127.3 | 1131.8 | 1143.5 | 1175.1 | 1.71 | 9.272 |
| lfm2.5-350m | Q4KM | 2048 | 409.9 | 60.14 | 1607.3 | 1601.7 | 1626.5 | 1639.6 | 60.33 | 60.46 | 73.03 | 76.56 | 63.71 | 64.62 | 65.17 | 65.61 | 15.77 | 0.036 | 14.21 | 14.70 | 14.94 | 19.10 | 27506.5 | 27571.8 | 38974.3 | 57381.4 | 1274.4 | 1278.6 | 1289.4 | 1300.4 | 1.71 | 9.208 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 128 | 331.6 | 418.20 | 726.8 | 731.6 | 742.5 | 749.0 | 83.89 | 84.44 | 85.04 | 85.39 | 82.99 | 82.80 | 83.54 | 84.66 | 12.05 | 0.035 | 11.53 | 11.81 | 11.90 | 11.94 | 28133.2 | 28916.1 | 50468.7 | 58325.4 | 176.2 | 175.0 | 180.7 | 182.4 | 2.26 | 5.324 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 512 | 356.3 | 456.72 | 1464.1 | 1462.1 | 1476.7 | 1498.8 | 85.20 | 85.56 | 86.24 | 86.50 | 83.09 | 83.03 | 83.30 | 83.41 | 12.04 | 0.032 | 11.08 | 11.40 | 11.71 | 11.79 | 31006.8 | 25704.7 | 52665.9 | 81416.2 | 349.7 | 350.2 | 352.4 | 354.3 | 2.26 | 5.317 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 1024 | 531.9 | 731.09 | 2428.8 | 2429.6 | 2445.2 | 2465.7 | 84.97 | 85.22 | 85.62 | 86.12 | 83.70 | 83.64 | 83.86 | 84.37 | 11.95 | 0.021 | 11.26 | 11.29 | 11.55 | 11.64 | 46879.0 | 42101.3 | 69419.8 | 109031.3 | 421.6 | 421.5 | 425.2 | 426.8 | 2.26 | 5.278 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 2048 | 446.5 | 597.70 | 4400.2 | 4400.9 | 4421.7 | 4427.5 | 86.27 | 86.46 | 86.88 | 87.19 | 84.62 | 84.57 | 84.79 | 84.90 | 11.82 | 0.019 | 10.52 | 10.53 | 10.88 | 11.01 | 42110.6 | 39333.2 | 54841.5 | 66181.6 | 465.4 | 465.4 | 467.7 | 468.7 | 2.26 | 5.221 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 128 | 285.3 | 122.89 | 732.0 | 728.1 | 752.8 | 772.0 | 84.45 | 84.63 | 85.67 | 86.52 | 82.70 | 82.66 | 82.83 | 83.27 | 12.09 | 0.041 | 11.45 | 11.71 | 11.89 | 11.90 | 24259.0 | 20538.5 | 40627.5 | 60722.5 | 175.0 | 175.8 | 179.9 | 180.7 | 2.26 | 5.342 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 512 | 478.4 | 273.71 | 1474.0 | 1476.3 | 1491.5 | 1509.8 | 85.47 | 85.73 | 86.34 | 86.78 | 83.15 | 83.07 | 83.50 | 83.77 | 12.03 | 0.024 | 11.53 | 11.59 | 11.69 | 11.79 | 41218.8 | 37067.4 | 61191.7 | 101338.3 | 347.4 | 346.8 | 352.2 | 355.1 | 2.26 | 5.313 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 1024 | 496.9 | 288.24 | 2425.6 | 2427.4 | 2437.4 | 2474.5 | 85.23 | 85.31 | 86.17 | 86.66 | 83.68 | 83.64 | 83.87 | 84.18 | 11.95 | 0.023 | 11.18 | 11.33 | 11.43 | 11.64 | 43961.5 | 44060.7 | 56045.8 | 121396.5 | 422.2 | 421.8 | 425.2 | 426.0 | 2.26 | 5.279 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 2048 | 490.6 | 283.28 | 4402.2 | 4395.9 | 4435.6 | 4447.3 | 86.30 | 86.35 | 86.90 | 87.95 | 84.66 | 84.58 | 84.93 | 85.56 | 11.81 | 0.022 | 10.49 | 10.58 | 11.10 | 11.24 | 45886.3 | 40882.5 | 73418.4 | 92718.7 | 465.2 | 465.9 | 467.4 | 467.5 | 2.26 | 5.218 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 128 | 299.4 | 16.95 | 730.8 | 731.1 | 756.3 | 775.7 | 83.78 | 84.29 | 84.79 | 85.04 | 82.78 | 82.71 | 83.01 | 83.39 | 12.08 | 0.039 | 11.60 | 11.75 | 11.89 | 11.90 | 25430.2 | 25263.7 | 37245.3 | 42585.0 | 175.3 | 175.1 | 181.5 | 184.4 | 2.26 | 5.337 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 512 | 486.8 | 90.16 | 1466.5 | 1470.5 | 1479.5 | 1492.7 | 85.18 | 84.78 | 86.67 | 91.09 | 83.19 | 83.15 | 83.54 | 83.55 | 12.02 | 0.024 | 11.53 | 11.59 | 11.76 | 11.79 | 41904.2 | 37963.4 | 64974.4 | 89978.6 | 349.2 | 348.2 | 353.5 | 356.9 | 2.26 | 5.310 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 1024 | 596.7 | 133.09 | 2435.2 | 2438.4 | 2456.5 | 2476.9 | 85.25 | 85.38 | 85.94 | 86.00 | 83.75 | 83.70 | 84.16 | 84.34 | 11.94 | 0.019 | 11.07 | 11.24 | 11.55 | 11.68 | 52405.8 | 40618.1 | 73761.3 | 163229.6 | 420.5 | 419.9 | 425.8 | 428.4 | 2.26 | 5.275 |
| llama3.2-1b | Q4KM | 2048 | 546.1 | 113.34 | 4399.7 | 4401.2 | 4430.9 | 4448.1 | 86.20 | 86.43 | 87.18 | 87.45 | 84.63 | 84.62 | 84.82 | 84.93 | 11.82 | 0.020 | 10.53 | 10.61 | 11.05 | 11.42 | 50567.5 | 43111.4 | 69645.7 | 137439.6 | 465.5 | 465.3 | 468.7 | 469.3 | 2.26 | 5.221 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 128 | 222.8 | 248.09 | 510.3 | 503.7 | 533.8 | 554.0 | 61.44 | 61.44 | 62.25 | 62.53 | 58.26 | 58.12 | 58.81 | 58.87 | 17.17 | 0.030 | 16.05 | 16.24 | 16.78 | 16.86 | 13485.9 | 7513.1 | 35587.5 | 42412.2 | 251.1 | 254.1 | 258.6 | 263.3 | 1.96 | 8.757 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 512 | 521.1 | 714.26 | 879.6 | 881.0 | 903.1 | 911.3 | 62.02 | 62.23 | 62.86 | 63.11 | 59.03 | 58.98 | 59.27 | 60.34 | 16.94 | 0.013 | 15.41 | 16.38 | 16.61 | 16.68 | 31779.5 | 23242.8 | 47486.6 | 136120.3 | 582.4 | 581.2 | 599.0 | 604.4 | 1.96 | 8.642 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 1024 | 622.6 | 872.89 | 1396.4 | 1389.1 | 1414.3 | 1440.9 | 62.57 | 62.54 | 63.43 | 63.54 | 59.66 | 59.61 | 60.11 | 60.32 | 16.76 | 0.020 | 14.82 | 15.77 | 16.41 | 16.43 | 38658.5 | 21306.2 | 99527.4 | 132797.0 | 733.5 | 737.2 | 745.2 | 748.1 | 1.96 | 8.551 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 2048 | 796.9 | 1145.13 | 2566.3 | 2561.1 | 2601.0 | 2610.3 | 62.90 | 62.90 | 63.34 | 64.96 | 60.69 | 60.64 | 60.95 | 61.10 | 16.48 | 0.014 | 15.04 | 15.35 | 16.03 | 16.05 | 50962.0 | 35902.4 | 101312.0 | 114917.7 | 798.1 | 799.7 | 804.0 | 808.3 | 1.96 | 8.406 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 128 | 252.5 | 97.27 | 509.8 | 511.0 | 525.4 | 529.3 | 61.67 | 61.75 | 62.15 | 62.28 | 58.27 | 58.18 | 58.75 | 58.98 | 17.16 | 0.065 | 16.35 | 16.47 | 16.70 | 16.83 | 15221.0 | 11635.3 | 19823.8 | 71188.3 | 251.3 | 250.5 | 260.0 | 267.8 | 1.96 | 8.755 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 512 | 428.6 | 234.85 | 872.0 | 866.6 | 899.2 | 905.0 | 62.28 | 62.34 | 62.90 | 63.47 | 59.10 | 58.95 | 59.67 | 59.97 | 16.92 | 0.022 | 15.68 | 16.09 | 16.45 | 16.66 | 26294.0 | 14962.4 | 42595.8 | 141635.8 | 587.4 | 590.8 | 598.5 | 605.8 | 1.96 | 8.633 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 1024 | 757.3 | 491.65 | 1400.5 | 1402.6 | 1415.8 | 1423.8 | 62.32 | 62.80 | 63.35 | 63.76 | 59.68 | 59.56 | 60.22 | 60.31 | 16.76 | 0.014 | 15.60 | 15.92 | 16.41 | 16.42 | 46781.6 | 24629.4 | 112218.4 | 138101.1 | 731.2 | 730.1 | 740.2 | 744.5 | 1.96 | 8.548 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 2048 | 874.9 | 583.51 | 2567.2 | 2565.5 | 2592.4 | 2600.6 | 62.67 | 63.05 | 63.71 | 68.54 | 60.81 | 60.86 | 61.07 | 61.18 | 16.44 | 0.013 | 15.22 | 15.44 | 16.04 | 16.14 | 55777.0 | 45190.7 | 108392.2 | 146881.4 | 797.8 | 798.3 | 804.0 | 808.8 | 1.96 | 8.389 |
| qwen2.5-0.5b | Q4KM | 128 | 294.6 | 15.10 | 505.6 | 501.7 | 525.4 | 542.0 | 61.46 | 61.75 | 62.77 | 63.64 | 58.28 | 58.22 | 58.59 | 59.29 | 17.16 | 0.056 | 16.15 | 16.50 | 16.78 | 16.86 | 17742.4 | 10724.3 | 22662.2 | 106889.6 | 253.4 | 255.1 | 259.4 | 264.6 | 1.96 | 8.754 |
