Datasetpublic
DenyTranDFW/JPMCC_Commercial_Mortgage_Securities_Trust_2017_JP6_1701638
cik form accessionNumber fileNumber filmNumber reportDate url 1701638 ABS-EE 0001539497-17-000781 333-206361-10 17856961 2017-06-16 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000153949717000781 1701638 ABS-EE 0001056404-17-003197 333-206361-10 17985221 2017-07-17 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417003197 1701638 ABS-EE 0001056404-17-003799 333-206361-10 171057986 2017-08-17 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417003799 1701638 ABS-EE… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/DenyTranDFW/JPMCC_Commercial_Mortgage_Securities_Trust_2017_JP6_1701638.
0likes211downloads
Dataset Card
| cik | form | accessionNumber | fileNumber | filmNumber | reportDate | url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701638 | ABS-EE | 0001539497-17-000781 | 333-206361-10 | 17856961 | 2017-06-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000153949717000781 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-003197 | 333-206361-10 | 17985221 | 2017-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417003197 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-003799 | 333-206361-10 | 171057986 | 2017-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417003799 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-004246 | 333-206361-10 | 171103499 | 2017-09-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417004246 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-004677 | 333-206361-10 | 171152239 | 2017-10-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417004677 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-005372 | 333-206361-10 | 171227486 | 2017-11-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417005372 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-17-006073 | 333-206361-10 | 171280624 | 2017-12-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640417006073 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-000367 | 333-206361-10 | 18562398 | 2018-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418000367 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-000946 | 333-206361-10 | 18650128 | 2018-02-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418000946 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-002032 | 333-206361-10 | 18721385 | 2018-03-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418002032 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-002795 | 333-206361-10 | 18794957 | 2018-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418002795 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-003495 | 333-206361-10 | 18871425 | 2018-05-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418003495 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-004319 | 333-206361-10 | 18928934 | 2018-06-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418004319 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-005329 | 333-206361-10 | 18984078 | 2018-07-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418005329 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-005820 | 333-206361-10 | 181047345 | 2018-08-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418005820 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-006633 | 333-206361-10 | 181097108 | 2018-09-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418006633 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-007322 | 333-206361-10 | 181146370 | 2018-10-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418007322 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-18-008307 | 333-206361-10 | 181215723 | 2018-11-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640418008307 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-000083 | 333-206361-10 | 19500604 | 2018-12-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419000083 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-000762 | 333-206361-10 | 19556563 | 2019-01-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419000762 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-001601 | 333-206361-10 | 19645728 | 2019-02-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419001601 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-003060 | 333-206361-10 | 19714448 | 2019-03-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419003060 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-004233 | 333-206361-10 | 19782586 | 2019-04-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419004233 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-005084 | 333-206361-10 | 19870054 | 2019-05-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419005084 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-006019 | 333-206361-10 | 19931681 | 2019-06-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419006019 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-006680 | 333-206361-10 | 19980806 | 2019-07-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419006680 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-008034 | 333-206361-10 | 191069347 | 2019-08-12 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419008034 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-009170 | 333-206361-10 | 191129228 | 2019-09-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419009170 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-010230 | 333-206361-10 | 191184262 | 2019-10-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419010230 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-011268 | 333-206361-10 | 191260987 | 2019-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419011268 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-19-012497 | 333-206361-10 | 191319141 | 2019-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640419012497 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-000723 | 333-206361-10 | 20560472 | 2020-01-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420000723 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-002042 | 333-206361-10 | 20683682 | 2020-02-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420002042 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-003444 | 333-206361-10 | 20756634 | 2020-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420003444 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-004527 | 333-206361-10 | 20830110 | 2020-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420004527 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-006332 | 333-206361-10 | 20932418 | 2020-05-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420006332 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-007401 | 333-206361-10 | 201006844 | 2020-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420007401 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-008445 | 333-206361-10 | 201065458 | 2020-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420008445 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-009868 | 333-206361-10 | 201153532 | 2020-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420009868 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-010875 | 333-206361-10 | 201215321 | 2020-09-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420010875 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-012320 | 333-206361-10 | 201282298 | 2020-10-19 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420012320 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-012936 | 333-206361-10 | 201363283 | 2020-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420012936 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-20-014241 | 333-206361-10 | 201424547 | 2020-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640420014241 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-000823 | 333-206361-10 | 21565417 | 2021-01-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421000823 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-002170 | 333-206361-10 | 21713861 | 2021-02-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421002170 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-003555 | 333-206361-10 | 21786273 | 2021-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421003555 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-005530 | 333-206361-10 | 21882087 | 2021-04-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421005530 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-006242 | 333-206361-10 | 21973041 | 2021-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421006242 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-007525 | 333-206361-10 | 211057848 | 2021-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421007525 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-008991 | 333-206361-10 | 211122728 | 2021-07-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421008991 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-010024 | 333-206361-10 | 211216796 | 2021-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421010024 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-011842 | 333-206361-10 | 211297663 | 2021-09-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421011842 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001056404-21-012927 | 333-206361-10 | 211351588 | 2021-10-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000105640421012927 |
| 1701638 | ABS-EE/A | 0001888524-21-003312 | 333-206361-10 | 211530723 | 2021-10-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852421003312 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-21-001756 | 333-206361-10 | 211462819 | 2021-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852421001756 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-21-003232 | 333-206361-10 | 211530207 | 2021-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852421003232 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-000848 | 333-206361-10 | 22578111 | 2022-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422000848 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-002319 | 333-206361-10 | 22704793 | 2022-02-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422002319 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-003742 | 333-206361-10 | 22784618 | 2022-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422003742 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-005075 | 333-206361-10 | 22865629 | 2022-04-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422005075 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-006952 | 333-206361-10 | 22984585 | 2022-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422006952 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-008086 | 333-206361-10 | 221057019 | 2022-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422008086 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-009628 | 333-206361-10 | 221116365 | 2022-07-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422009628 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-010712 | 333-206361-10 | 221216931 | 2022-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422010712 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-011825 | 333-206361-10 | 221275460 | 2022-09-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422011825 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-013564 | 333-206361-10 | 221341420 | 2022-10-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422013564 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-014729 | 333-206361-10 | 221438477 | 2022-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422014729 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-22-016118 | 333-206361-10 | 221498814 | 2022-12-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852422016118 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-000767 | 333-206361-10 | 23571450 | 2023-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423000767 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-002096 | 333-206361-10 | 23692583 | 2023-02-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423002096 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-004694 | 333-206361-10 | 23778537 | 2023-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423004694 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-005894 | 333-206361-10 | 23856455 | 2023-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423005894 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-007203 | 333-206361-10 | 23967650 | 2023-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423007203 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-009022 | 333-206361-10 | 231055965 | 2023-06-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423009022 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-010671 | 333-206361-10 | 231121295 | 2023-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423010671 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-011737 | 333-206361-10 | 231221811 | 2023-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423011737 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-013344 | 333-206361-10 | 231283448 | 2023-09-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423013344 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-014973 | 333-206361-10 | 231359526 | 2023-10-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423014973 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-016497 | 333-206361-10 | 231455451 | 2023-11-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423016497 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-23-017859 | 333-206361-10 | 231521374 | 2023-12-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852423017859 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-001008 | 333-206361-10 | 24580816 | 2024-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424001008 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-002252 | 333-206361-10 | 24692433 | 2024-02-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424002252 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-004643 | 333-206361-10 | 24787669 | 2024-03-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424004643 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-006129 | 333-206361-10 | 24889559 | 2024-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424006129 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-008083 | 333-206361-10 | 241004116 | 2024-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424008083 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-009226 | 333-206361-10 | 241077423 | 2024-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424009226 |
| 1701638 | ABS-EE | 0001888524-24-010441 | 333-206361-10 | 241145928 | 2024-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1701638/000188852424010441 |
