Datasetpublic
DenyTranDFW/CSMC_2016_NXSR_Commercial_Mortgage_Trust_1691198
cik form accessionNumber fileNumber filmNumber reportDate url 1691198 ABS-EE 0001539497-16-004254 333-207361-04 162039674 2016-12-07 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000153949716004254 1691198 ABS-EE 0001056404-17-000231 333-207361-04 17563185 2017-02-01 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417000231 1691198 ABS-EE 0001056404-17-000574 333-207361-04 17653893 2017-02-17 https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417000574 1691198 ABS-EE… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/DenyTranDFW/CSMC_2016_NXSR_Commercial_Mortgage_Trust_1691198.
0likes9downloads
Dataset Card
| cik | form | accessionNumber | fileNumber | filmNumber | reportDate | url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691198 | ABS-EE | 0001539497-16-004254 | 333-207361-04 | 162039674 | 2016-12-07 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000153949716004254 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-000231 | 333-207361-04 | 17563185 | 2017-02-01 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417000231 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-000574 | 333-207361-04 | 17653893 | 2017-02-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417000574 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-001275 | 333-207361-04 | 17718160 | 2017-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417001275 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-001958 | 333-207361-04 | 17800720 | 2017-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417001958 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-002297 | 333-207361-04 | 17879712 | 2017-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417002297 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-002902 | 333-207361-04 | 17938719 | 2017-06-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417002902 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-003518 | 333-207361-04 | 17995954 | 2017-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417003518 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-003773 | 333-207361-04 | 171057184 | 2017-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417003773 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-004460 | 333-207361-04 | 171109924 | 2017-09-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417004460 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-005033 | 333-207361-04 | 171167799 | 2017-10-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417005033 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-17-005382 | 333-207361-04 | 171227882 | 2017-11-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640417005382 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-000044 | 333-207361-04 | 18500928 | 2017-12-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418000044 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-000378 | 333-207361-04 | 18562892 | 2018-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418000378 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-001275 | 333-207361-04 | 18664638 | 2018-02-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418001275 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-002076 | 333-207361-04 | 18723656 | 2018-03-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418002076 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-002925 | 333-207361-04 | 18798374 | 2018-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418002925 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-003737 | 333-207361-04 | 18874452 | 2018-05-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418003737 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-004536 | 333-207361-04 | 18932385 | 2018-06-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418004536 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-005033 | 333-207361-04 | 18980982 | 2018-07-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418005033 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-005970 | 333-207361-04 | 181049535 | 2018-08-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418005970 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-006949 | 333-207361-04 | 181100963 | 2018-09-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418006949 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-007751 | 333-207361-04 | 181153371 | 2018-10-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418007751 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-18-008569 | 333-207361-04 | 181216771 | 2018-11-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640418008569 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-000183 | 333-207361-04 | 19501158 | 2018-12-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419000183 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-000712 | 333-207361-04 | 19555796 | 2019-01-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419000712 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-001926 | 333-207361-04 | 19652095 | 2019-02-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419001926 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-003144 | 333-207361-04 | 19715397 | 2019-03-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419003144 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-004249 | 333-207361-04 | 19782916 | 2019-04-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419004249 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-005015 | 333-207361-04 | 19869517 | 2019-05-13 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419005015 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-005754 | 333-207361-04 | 19922125 | 2019-06-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419005754 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-007043 | 333-207361-04 | 19988572 | 2019-07-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419007043 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-007910 | 333-207361-04 | 191068082 | 2019-08-12 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419007910 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-008880 | 333-207361-04 | 191126788 | 2019-09-11 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419008880 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-009714 | 333-207361-04 | 191176269 | 2019-10-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419009714 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-011161 | 333-207361-04 | 191257256 | 2019-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419011161 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-19-011930 | 333-207361-04 | 191313482 | 2019-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640419011930 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-000916 | 333-207361-04 | 20564192 | 2020-01-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420000916 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-001565 | 333-207361-04 | 20661125 | 2020-02-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420001565 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-003457 | 333-207361-04 | 20756733 | 2020-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420003457 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-005014 | 333-207361-04 | 20839814 | 2020-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420005014 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-005919 | 333-207361-04 | 20927722 | 2020-05-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420005919 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-006913 | 333-207361-04 | 201002094 | 2020-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420006913 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-008117 | 333-207361-04 | 201057327 | 2020-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420008117 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-009569 | 333-207361-04 | 201150819 | 2020-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420009569 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-010538 | 333-207361-04 | 201211951 | 2020-09-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420010538 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-011657 | 333-207361-04 | 201276480 | 2020-10-19 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420011657 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-20-013184 | 333-207361-04 | 201364473 | 2020-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640420013184 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-000022 | 333-207361-04 | 21500550 | 2020-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421000022 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-001229 | 333-207361-04 | 21576130 | 2021-01-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421001229 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-001958 | 333-207361-04 | 21708859 | 2021-02-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421001958 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-004253 | 333-207361-04 | 21796293 | 2021-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421004253 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-004900 | 333-207361-04 | 21868582 | 2021-04-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421004900 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-006682 | 333-207361-04 | 21979832 | 2021-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421006682 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-008104 | 333-207361-04 | 211064796 | 2021-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421008104 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-008980 | 333-207361-04 | 211122643 | 2021-07-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421008980 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-010595 | 333-207361-04 | 211227562 | 2021-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421010595 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-011679 | 333-207361-04 | 211293832 | 2021-09-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421011679 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001056404-21-012901 | 333-207361-04 | 211351238 | 2021-10-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000105640421012901 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-21-001428 | 333-207361-04 | 211461836 | 2021-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852421001428 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-21-003128 | 333-207361-04 | 211529152 | 2021-12-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852421003128 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-000901 | 333-207361-04 | 22578333 | 2022-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422000901 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-001955 | 333-207361-04 | 22701694 | 2022-02-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422001955 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-003598 | 333-207361-04 | 22779159 | 2022-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422003598 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-005454 | 333-207361-04 | 22871962 | 2022-04-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422005454 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-006745 | 333-207361-04 | 22981739 | 2022-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422006745 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-008064 | 333-207361-04 | 221056791 | 2022-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422008064 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-009618 | 333-207361-04 | 221116320 | 2022-07-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422009618 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-010884 | 333-207361-04 | 221217568 | 2022-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422010884 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-011979 | 333-207361-04 | 221278807 | 2022-09-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422011979 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-013662 | 333-207361-04 | 221344834 | 2022-10-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422013662 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-015144 | 333-207361-04 | 221442219 | 2022-11-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422015144 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-22-015951 | 333-207361-04 | 221497802 | 2022-12-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852422015951 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-000765 | 333-207361-04 | 23571445 | 2023-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423000765 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-002644 | 333-207361-04 | 23702373 | 2023-02-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423002644 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-004659 | 333-207361-04 | 23778376 | 2023-03-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423004659 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-006206 | 333-207361-04 | 23865407 | 2023-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423006206 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-007913 | 333-207361-04 | 23983353 | 2023-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423007913 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-008780 | 333-207361-04 | 231055017 | 2023-06-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423008780 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-010038 | 333-207361-04 | 231112078 | 2023-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423010038 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-011821 | 333-207361-04 | 231224963 | 2023-08-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423011821 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-013737 | 333-207361-04 | 231288276 | 2023-09-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423013737 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-014707 | 333-207361-04 | 231358057 | 2023-10-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423014707 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-016905 | 333-207361-04 | 231459190 | 2023-11-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423016905 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-23-017393 | 333-207361-04 | 231513063 | 2023-12-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852423017393 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-000539 | 333-207361-04 | 24571964 | 2024-01-18 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424000539 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-002065 | 333-207361-04 | 24684399 | 2024-02-16 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424002065 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-004204 | 333-207361-04 | 24783159 | 2024-03-15 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424004204 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-006902 | 333-207361-04 | 24905936 | 2024-04-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424006902 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-007937 | 333-207361-04 | 241001226 | 2024-05-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424007937 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-009660 | 333-207361-04 | 241083496 | 2024-06-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424009660 |
| 1691198 | ABS-EE | 0001888524-24-010998 | 333-207361-04 | 241154508 | 2024-07-17 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1691198/000188852424010998 |
