CoolFace
Modelpublic

patdev/k3-a40-bootstrap

sourceHugging Faceotherupdated 20d agoView on Hugging Face
0likes1.3kdownloads
soak_60min.log589 linesDownload Raw Back to root
1cible : 60 min  |  https://wplm64l22y5g4l-8080.proxy.runpod.net/v1/chat/completions
2tour   ctx_in  sortie      s    tok/s  cumul tok/s  etat
3------------------------------------------------------------------------
4   1     2484     700    4.4    158.2        158.2  
5   2     3543     700    6.2    113.1        131.9  
6   3     4602     700    6.5    107.7        122.7  
7   4     5663     700    6.3    110.7        119.5  
8   5     6724     700    6.0    116.9        118.9  
9   6     7790     700    3.0    234.8        129.6  
10   7     8855     700    2.3    299.0        141.0  
11   8     9922     700    2.7    258.8        149.5  
12   9    10993     700    3.5    197.2        153.6  
13  10    12068     700    3.0    234.3        159.1  
14  11    13148     700    3.5    198.5        162.0  
15  12    14224     700    2.2    325.5        169.1  
16  13    15299     700    1.9    369.0        176.5  
17  14    16375     700    2.2    323.8        182.4  
18  15    17450     700    2.4    292.8        187.1  
19  16    18530     700    3.8    182.6        186.8  
20  17    19606     700    2.1    327.4        191.7  
21  18    20681     700    2.0    344.8        196.5  
22  19    21757     700    2.0    351.1        201.2  
23  20    22832     700    2.2    319.4        205.0  
24  21    23912     700    4.1    171.1        203.0  
25  22    24988     700    2.1    339.7        206.8  
26  23    26063     700    2.0    358.0        210.7  
27  24    27139     700    2.1    334.7        214.0  
28  25    28214     700    2.3    298.6        216.5  
29  26    29294     700    4.5    155.5        213.2  
30  27    30370     700    2.1    335.9        216.2  
31  28    31445     700    2.3    303.2        218.4  
32  29    32521     700    2.3    308.9        220.6  
33  30    33596     700    2.4    295.2        222.5  
34  31    34676     700    4.4    157.8        219.6  
35     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
36  32    18644     700    3.8    183.0        218.2  
37  33    19719     700    1.7    403.8        221.3  
38  34    20795     700    1.9    360.0        223.9  
39  35    21870     700    2.1    337.2        226.0  
40  36    22950     700    4.2    167.5        223.8  
41  37    24026     700    1.6    428.1        226.8  
42  38    25101     700    1.9    373.8        229.1  
43  39    26177     700    2.0    356.5        231.3  
44  40    27252     700    2.1    339.4        233.1  
45  41    28332     700    4.0    173.3        231.2  
46  42    29408     700    1.7    421.6        233.7  
47  43    30483     700    1.9    362.4        235.6  
48  44    31559     700    2.1    337.3        237.3  
49  45    32634     700    2.3    299.9        238.4  
50  46    33714     700    4.3    162.6        236.0  
51  47    34790     700    1.8    397.9        238.0  
52     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
53  48    18643     700    4.0    174.6        236.2  
54  49    19719     700    1.9    369.2        238.0  
55  50    20794     700    2.0    358.3        239.6  
56  51    21874     700    3.8    183.6        238.2  
57  52    22950     700    1.6    429.7        240.2  
58  53    24025     700    1.8    384.6        241.9  
59  54    25101     700    1.8    381.5        243.6  
60  55    26176     700    2.2    324.8        244.7  
61  56    27256     700    4.1    170.7        242.8  
62  57    28332     700    1.7    408.4        244.6  
63  58    29407     700    2.0    356.2        245.9  
64  59    30483     700    2.1    333.6        247.0  
65  60    31558     700    2.2    323.4        248.0  
66  61    32638     700    4.2    165.3        246.0  
67  62    33714     700    1.8    388.7        247.4  
68  63    34789     700    1.9    364.3        248.7  
69     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
70  64    18644     700    4.1    169.5        246.9  
71  65    19719     700    2.2    325.1        247.8  
72  66    20799     700    4.0    173.4        246.2  
73  67    21875     700    1.7    419.1        247.7  
74  68    22950     700    2.0    358.5        248.9  
75  69    24026     700    2.0    358.3        250.0  
76  70    25101     700    2.1    332.1        250.9  
77  71    26181     700    4.0    177.2        249.4  
78  72    27257     700    1.6    432.4        250.9  
79  73    28332     700    1.8    383.3        252.1  
80  74    29408     700    2.0    344.1        253.0  
81  75    30483     700    2.2    319.1        253.7  
82  76    31563     700    4.3    164.0        251.9  
83  77    32639     700    1.8    394.2        253.1  
84  78    33714     700    2.1    332.2        253.8  
85  79    34790     700    2.2    317.4        254.5  
86     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
87  80    18643     700    4.1    168.8        252.9  
88  81    19723     700    3.7    186.9        251.8  
89  82    20799     700    1.7    419.9        253.0  
90  83    21874     700    1.8    391.8        254.1  
91  84    22950     700    1.9    372.3        255.1  
92  85    24025     700    2.0    353.1        255.9  
93  86    25105     700    4.2    165.1        254.3  
94  87    26181     700    1.7    408.9        255.4  
95  88    27256     700    2.0    346.1        256.1  
96  89    28332     700    2.2    323.3        256.7  
97  90    29407     700    2.0    349.3        257.5  
98  91    30487     700    4.1    172.8        256.1  
99  92    31564     700    1.7    416.9        257.2  
100  93    32641     700    1.9    364.7        258.0  
101  94    33720     700    2.3    307.6        258.5  
102  95    34799     700    2.2    317.4        259.0  
103     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
104  96    18662     700    6.3    110.4        255.4  
105  97    19745     700    1.7    409.8        256.4  
106  98    20830     700    2.0    351.7        257.1  
107  99    21919     700    2.1    333.9        257.7  
108 100    23012     700    2.2    323.4        258.2  
109 101    24110     700    3.8    182.2        257.1  
110 102    25204     700    1.7    414.9        258.1  
111 103    26297     700    1.9    360.8        258.8  
112 104    27391     700    2.0    349.2        259.5  
113 105    28484     700    2.3    307.0        259.9  
114 106    29582     700    4.4    160.5        258.3  
115 107    30676     700    1.8    391.4        259.2  
116 108    31769     700    2.2    318.7        259.6  
117 109    32863     700    2.3    306.1        260.0  
118 110    33956     700    2.6    268.0        260.0  
119 111    35054     700    5.4    130.6        257.7  
120     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
121 112    18908     700    4.2    168.7        256.5  
122 113    20001     700    1.8    380.6        257.3  
123 114    21095     700    2.0    342.8        257.8  
124 115    22188     700    2.2    325.0        258.3  
125 116    23286     700    4.1    172.5        257.2  
126 117    24380     700    1.8    387.2        257.9  
127 118    25473     700    2.2    320.9        258.4  
128 119    26567     700    2.2    324.9        258.8  
129 120    27660     700    2.1    327.8        259.3  
130 121    28758     700    4.0    175.3        258.3  
131 122    29852     700    1.8    381.7        258.9  
132 123    30945     700    2.0    350.9        259.5  
133 124    32039     700    2.1    327.2        259.9  
134 125    33132     700    2.5    279.4        260.1  
135 126    34230     700    4.3    162.2        258.8  
136 127    35324     700    2.0    354.5        259.4  
137     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
138 128    18931     700    4.2    165.5        258.2  
139 129    20025     700    1.9    360.6        258.8  
140 130    21118     700    2.1    325.9        259.2  
141 131    22216     700    3.9    181.7        258.4  
142 132    23310     700    1.7    410.7        259.1  
143 133    24403     700    1.8    391.0        259.8  
144 134    25497     700    2.0    349.2        260.3  
145 135    26590     700    2.3    306.4        260.6  
146 136    27688     700    4.2    168.4        259.5  
147 137    28782     700    1.8    392.7        260.2  
148 138    29875     700    2.1    340.8        260.6  
149 139    30969     700    2.1    329.6        261.0  
150 140    32062     700    2.3    304.2        261.3  
151 141    33160     700    4.1    169.3        260.3  
152 142    34254     700    1.8    386.6        260.9  
153 143    35347     700    2.0    350.7        261.3  
154     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
155 144    18932     700    4.3    162.5        260.2  
156 145    20025     700    2.1    327.8        260.6  
157 146    21123     700    4.0    175.7        259.7  
158 147    22217     700    1.6    424.6        260.4  
159 148    23310     700    1.9    367.9        260.9  
160 149    24404     700    2.0    356.7        261.4  
161 150    25497     700    2.2    323.4        261.7  
162 151    26595     700    3.9    177.9        260.9  
163 152    27689     700    1.7    410.1        261.6  
164 153    28782     700    1.8    380.9        262.1  
165 154    29876     700    2.2    320.5        262.4  
166 155    30969     700    2.3    309.8        262.7  
167 156    32067     700    4.3    164.2        261.7  
168 157    33161     700    1.8    381.8        262.2  
169 158    34254     700    2.1    329.6        262.5  
170 159    35348     700    2.2    320.2        262.8  
171     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
172 160    18931     700    4.3    162.9        261.8  
173 161    20029     700    3.9    177.8        261.0  
174 162    21123     700    1.8    393.0        261.6  
175 163    22216     700    1.8    383.8        262.1  
176 164    23310     700    2.0    355.8        262.5  
177 165    24403     700    2.1    331.7        262.9  
178 166    25501     700    4.2    167.3        262.0  
179 167    26595     700    1.7    407.2        262.5  
180 168    27688     700    2.2    312.3        262.8  
181 169    28782     700    2.2    324.0        263.1  
182 170    29875     700    2.2    325.4        263.4  
183 171    30973     700    4.1    172.1        262.5  
184 172    32067     700    1.8    393.8        263.0  
185 173    33160     700    2.0    351.2        263.4  
186 174    34254     700    2.2    315.7        263.7  
187 175    35347     700    2.2    311.3        263.9  
188     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
189 176    18936     700    6.2    113.7        261.9  
190 177    20030     700    1.6    430.2        262.5  
191 178    21123     700    1.8    380.4        263.0  
192 179    22217     700    2.0    346.4        263.3  
193 180    23310     700    2.1    328.9        263.6  
194 181    24408     700    3.8    184.4        263.0  
195 182    25502     700    1.6    435.0        263.6  
196 183    26595     700    2.0    357.4        264.0  
197 184    27689     700    2.0    345.3        264.3  
198 185    28782     700    2.3    304.0        264.5  
199 186    29880     700    4.2    166.4        263.6  
200 187    30974     700    1.8    396.2        264.1  
201 188    32067     700    2.1    330.7        264.4  
202 189    33161     700    2.1    325.7        264.7  
203 190    34254     700    2.4    294.0        264.8  
204 191    35352     700    4.2    166.0        264.0  
205     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
206 192    18932     700    3.9    177.8        263.3  
207 193    20025     700    1.8    381.4        263.7  
208 194    21119     700    1.9    377.8        264.2  
209 195    22212     700    2.1    329.2        264.4  
210 196    23310     700    4.1    171.9        263.7  
211 197    24404     700    1.7    410.9        264.2  
212 198    25497     700    1.9    363.0        264.5  
213 199    26591     700    2.1    336.6        264.8  
214 200    27684     700    2.1    333.3        265.1  
215 201    28782     700    4.2    168.5        264.3  
216 202    29876     700    1.8    394.0        264.8  
217 203    30969     700    1.9    365.5        265.1  
218 204    32063     700    2.2    323.4        265.4  
219 205    33156     700    2.4    291.9        265.5  
220 206    34254     700    4.6    153.5        264.6  
221 207    35348     700    1.8    385.3        265.0  
222     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
223 208    18931     700    4.3    162.7        264.2  
224 209    20025     700    1.9    359.7        264.5  
225 210    21118     700    2.2    316.5        264.7  
226 211    22216     700    4.2    165.7        264.0  
227 212    23310     700    1.8    391.6        264.4  
228 213    24403     700    2.0    344.9        264.6  
229 214    25497     700    2.2    316.6        264.9  
230 215    26590     700    2.5    285.4        264.9  
231 216    27688     700    5.0    139.5        263.8  
232 217    28782     700    1.9    366.8        264.2  
233 218    29875     700    2.2    311.3        264.4  
234 219    30969     700    2.3    310.8        264.5  
235 220    32062     700    2.4    295.5        264.7  
236 221    33160     700    4.5    154.6        263.8  
237 222    34254     700    2.0    350.3        264.1  
238 223    35347     700    2.3    300.8        264.3  
239     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
240 224    18932     700    4.2    168.1        263.6  
241 225    20025     700    2.1    330.9        263.8  
242 226    21123     700    3.9    179.5        263.3  
243 227    22217     700    1.7    416.2        263.7  
244 228    23310     700    2.0    352.2        264.0  
245 229    24404     700    2.0    352.0        264.3  
246 230    25497     700    2.1    337.8        264.5  
247 231    26595     700    3.9    178.6        264.0  
248 232    27689     700    1.7    416.3        264.4  
249 233    28782     700    2.1    341.4        264.7  
250 234    29876     700    2.1    341.4        264.9  
251 235    30969     700    2.4    296.1        265.0  
252 236    32067     700    4.2    165.0        264.4  
253 237    33161     700    1.8    385.3        264.7  
254 238    34254     700    2.1    328.4        264.9  
255 239    35348     700    2.3    302.9        265.1  
256     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
257 240    18931     700    4.3    163.1        264.4  
258 241    20029     700    3.7    188.5        263.9  
259 242    21123     700    1.9    372.0        264.2  
260 243    22216     700    2.0    341.5        264.5  
261 244    23310     700    2.2    323.1        264.7  
262 245    24403     700    2.2    324.5        264.9  
263 246    25501     700    4.0    175.4        264.3  
264 247    26595     700    1.8    394.7        264.7  
265 248    27688     700    2.0    349.6        265.0  
266 249    28782     700    2.1    336.3        265.2  
267 250    29875     700    2.1    335.2        265.4  
268 251    30973     700    4.1    171.9        264.8  
269 252    32067     700    1.9    378.2        265.1  
270 253    33160     700    2.0    354.5        265.4  
271 254    34254     700    2.2    323.2        265.6  
272 255    35347     700    2.3    301.1        265.7  
273     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
274 256    18936     700    6.2    112.4        264.3  
275 257    20030     700    1.6    428.2        264.7  
276 258    21123     700    1.9    372.1        265.0  
277 259    22217     700    1.9    359.4        265.3  
278 260    23310     700    2.1    337.2        265.5  
279 261    24408     700    3.9    178.6        265.0  
280 262    25502     700    1.7    417.1        265.4  
281 263    26595     700    1.8    380.3        265.7  
282 264    27689     700    2.0    352.3        265.9  
283 265    28782     700    2.2    315.2        266.1  
284 266    29880     700    4.2    165.3        265.5  
285 267    30974     700    1.7    404.3        265.8  
286 268    32067     700    2.1    332.2        266.0  
287 269    33161     700    2.2    321.0        266.2  
288 270    34254     700    2.3    303.5        266.3  
289 271    35352     700    4.2    164.7        265.7  
290     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
291 272    18932     700    4.0    176.3        265.2  
292 273    20025     700    1.8    384.3        265.5  
293 274    21119     700    1.8    379.1        265.8  
294 275    22212     700    2.1    329.8        266.0  
295 276    23310     700    4.1    169.9        265.4  
296 277    24404     700    1.7    410.6        265.8  
297 278    25497     700    1.9    368.9        266.0  
298 279    26591     700    2.1    340.1        266.2  
299 280    27684     700    2.1    331.2        266.4  
300 281    28782     700    4.0    176.5        265.9  
301 282    29876     700    1.6    424.3        266.3  
302 283    30969     700    2.0    354.1        266.5  
303 284    32063     700    2.0    342.0        266.7  
304 285    33156     700    2.4    297.0        266.8  
305 286    34254     700    4.4    160.0        266.2  
306 287    35348     700    1.9    365.0        266.5  
307     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
308 288    18931     700    4.3    164.4        265.9  
309 289    20025     700    1.8    383.5        266.2  
310 290    21118     700    2.1    336.8        266.4  
311 291    22216     700    3.9    180.1        265.9  
312 292    23310     700    1.7    413.6        266.3  
313 293    24403     700    1.9    371.8        266.5  
314 294    25497     700    2.0    350.7        266.7  
315 295    26590     700    2.2    315.0        266.9  
316 296    27688     700    4.1    170.9        266.4  
317 297    28782     700    1.8    398.4        266.7  
318 298    29875     700    2.0    345.1        266.9  
319 299    30969     700    2.1    338.0        267.1  
320 300    32062     700    2.2    321.5        267.2  
321 301    33160     700    4.2    167.2        266.7  
322 302    34254     700    1.9    366.9        266.9  
323 303    35347     700    2.0    343.0        267.1  
324     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
325 304    18932     700    4.3    164.0        266.6  
326 305    20025     700    2.2    324.9        266.7  
327 306    21123     700    4.0    175.1        266.3  
328 307    22217     700    1.7    413.8        266.6  
329 308    23310     700    2.0    341.7        266.8  
330 309    24404     700    2.2    311.9        266.9  
331 310    25497     700    2.4    290.1        267.0  
332 311    26595     700    5.1    137.1        266.1  
333 312    27689     700    1.9    378.0        266.4  
334 313    28782     700    2.1    329.5        266.6  
335 314    29876     700    2.2    311.5        266.7  
336 315    30969     700    2.7    262.8        266.7  
337 316    32067     700    5.1    137.0        265.9  
338 317    33161     700    2.1    336.8        266.0  
339 318    34254     700    2.6    268.5        266.1  
340 319    35348     700    2.6    268.2        266.1  
341     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
342 320    18931     700    4.4    159.1        265.5  
343 321    20029     700    3.8    186.6        265.2  
344 322    21123     700    1.7    424.2        265.5  
345 323    22216     700    1.8    378.9        265.7  
346 324    23310     700    2.0    351.6        265.9  
347 325    24403     700    2.1    336.2        266.1  
348 326    25501     700    4.2    168.3        265.6  
349 327    26595     700    1.7    402.9        265.9  
350 328    27688     700    2.1    339.1        266.1  
351 329    28782     700    2.1    327.7        266.2  
352 330    29875     700    2.2    316.2        266.3  
353 331    30973     700    4.1    171.3        265.9  
354 332    32067     700    1.8    390.5        266.2  
355 333    33160     700    2.1    335.0        266.3  
356 334    34254     700    2.3    305.4        266.4  
357 335    35347     700    2.3    302.5        266.5  
358     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
359 336    18936     700    6.2    113.6        265.4  
360 337    20030     700    1.5    453.1        265.8  
361 338    21123     700    2.0    355.3        266.0  
362 339    22217     700    2.1    338.5        266.1  
363 340    23310     700    2.2    321.0        266.3  
364 341    24408     700    3.9    177.6        265.9  
365 342    25502     700    1.7    416.3        266.2  
366 343    26595     700    1.9    371.4        266.4  
367 344    27689     700    2.1    336.7        266.6  
368 345    28782     700    2.4    293.6        266.6  
369 346    29880     700    4.1    169.7        266.2  
370 347    30974     700    1.9    376.6        266.4  
371 348    32067     700    2.1    332.0        266.6  
372 349    33161     700    2.2    317.9        266.7  
373 350    34254     700    2.4    291.5        266.7  
374 351    35352     700    4.2    166.1        266.3  
375     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
376 352    18932     700    3.9    178.3        265.9  
377 353    20025     700    1.8    386.5        266.2  
378 354    21119     700    1.9    362.4        266.3  
379 355    22212     700    2.2    319.9        266.5  
380 356    23310     700    4.0    176.8        266.1  
381 357    24404     700    1.7    412.4        266.4  
382 358    25497     700    2.0    349.0        266.5  
383 359    26591     700    2.0    352.4        266.7  
384 360    27684     700    2.3    309.7        266.8  
385 361    28782     700    4.1    171.4        266.4  
386 362    29876     700    1.8    398.1        266.7  
387 363    30969     700    2.0    353.5        266.8  
388 364    32063     700    2.1    337.6        267.0  
389 365    33156     700    2.3    298.4        267.1  
390 366    34254     700    4.4    160.8        266.6  
391 367    35348     700    2.0    354.2        266.8  
392     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
393 368    18931     700    4.2    166.6        266.3  
394 369    20025     700    1.9    365.9        266.5  
395 370    21118     700    2.0    349.4        266.7  
396 371    22216     700    3.9    181.3        266.4  
397 372    23310     700    1.6    428.3        266.6  
398 373    24403     700    1.9    371.9        266.8  
399 374    25497     700    1.9    365.8        267.0  
400 375    26590     700    2.3    302.5        267.1  
401 376    27688     700    4.2    165.8        266.7  
402 377    28782     700    1.8    384.5        266.9  
403 378    29875     700    2.1    332.2        267.0  
404 379    30969     700    2.1    338.3        267.2  
405 380    32062     700    2.2    316.0        267.3  
406 381    33160     700    4.1    168.7        266.9  
407 382    34254     700    1.9    375.2        267.1  
408 383    35347     700    2.0    348.9        267.2  
409     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
410 384    18932     700    4.3    163.7        266.8  
411 385    20025     700    2.1    329.2        266.9  
412 386    21123     700    3.9    177.4        266.6  
413 387    22217     700    1.6    430.3        266.8  
414 388    23310     700    2.0    357.1        267.0  
415 389    24404     700    2.0    356.8        267.2  
416 390    25497     700    2.3    301.3        267.3  
417 391    26595     700    4.0    173.7        266.9  
418 392    27689     700    1.9    375.6        267.1  
419 393    28782     700    2.1    330.9        267.2  
420 394    29876     700    2.0    354.1        267.4  
421 395    30969     700    2.3    304.0        267.5  
422 396    32067     700    4.5    157.0        267.0  
423 397    33161     700    1.8    389.0        267.2  
424 398    34254     700    2.2    322.6        267.3  
425 399    35348     700    2.1    334.1        267.5  
426     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
427 400    18931     700    4.3    163.8        267.0  
428 401    20029     700    3.9    181.4        266.7  
429 402    21123     700    1.7    419.1        267.0  
430 403    22216     700    1.8    387.8        267.2  
431 404    23310     700    1.9    359.9        267.4  
432 405    24403     700    2.1    331.3        267.5  
433 406    25501     700    4.1    168.8        267.1  
434 407    26595     700    1.8    397.1        267.3  
435 408    27688     700    2.0    346.7        267.5  
436 409    28782     700    2.2    316.5        267.6  
437 410    29875     700    2.5    282.6        267.6  
438 411    30973     700    5.1    137.3        267.0  
439 412    32067     700    1.9    371.1        267.2  
440 413    33160     700    2.2    315.7        267.3  
441 414    34254     700    2.5    285.5        267.3  
442 415    35347     700    2.6    265.0        267.3  
443     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
444 416    18936     700    6.1    114.0        266.4  
445 417    20030     700    1.7    408.4        266.7  
446 418    21123     700    2.0    358.1        266.8  
447 419    22217     700    2.1    340.0        267.0  
448 420    23310     700    2.1    334.1        267.1  
449 421    24408     700    3.8    182.9        266.8  
450 422    25502     700    1.7    405.7        267.0  
451 423    26595     700    1.9    362.7        267.2  
452 424    27689     700    2.1    339.1        267.3  
453 425    28782     700    2.2    312.5        267.4  
454 426    29880     700    4.1    171.0        267.0  
455 427    30974     700    1.8    391.8        267.2  
456 428    32067     700    2.1    335.2        267.4  
457 429    33161     700    2.2    315.3        267.5  
458 430    34254     700    2.3    310.3        267.6  
459 431    35352     700    4.3    164.7        267.2  
460     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
461 432    18932     700    4.0    174.6        266.8  
462 433    20025     700    1.8    399.2        267.0  
463 434    21119     700    2.0    351.6        267.2  
464 435    22212     700    2.2    323.4        267.3  
465 436    23310     700    4.0    175.9        267.0  
466 437    24404     700    1.7    419.1        267.2  
467 438    25497     700    2.0    356.7        267.4  
468 439    26591     700    2.0    346.3        267.5  
469 440    27684     700    2.1    331.0        267.6  
470 441    28782     700    4.0    173.8        267.3  
471 442    29876     700    1.7    419.7        267.5  
472 443    30969     700    1.9    365.6        267.7  
473 444    32063     700    2.1    326.7        267.8  
474 445    33156     700    2.4    286.7        267.8  
475 446    34254     700    4.3    162.6        267.4  
476 447    35348     700    1.8    394.8        267.6  
477     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
478 448    18931     700    4.2    166.6        267.3  
479 449    20025     700    2.1    339.3        267.4  
480 450    21118     700    2.1    341.0        267.5  
481 451    22216     700    3.9    178.2        267.2  
482 452    23310     700    1.6    431.5        267.4  
483 453    24403     700    1.9    366.3        267.6  
484 454    25497     700    2.0    353.2        267.7  
485 455    26590     700    2.3    310.2        267.8  
486 456    27688     700    4.2    166.6        267.5  
487 457    28782     700    1.8    380.2        267.6  
488 458    29875     700    2.0    357.2        267.8  
489 459    30969     700    2.1    325.6        267.9  
490 460    32062     700    2.2    321.0        268.0  
491 461    33160     700    4.2    168.6        267.6  
492 462    34254     700    1.9    377.7        267.8  
493 463    35347     700    2.0    352.6        268.0  
494     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
495 464    18932     700    4.4    159.4        267.6  
496 465    20025     700    2.1    331.4        267.7  
497 466    21123     700    4.1    169.4        267.3  
498 467    22217     700    1.9    376.2        267.5  
499 468    23310     700    2.1    329.2        267.6  
500 469    24404     700    2.0    349.6        267.7  
501 470    25497     700    2.1    326.7        267.8  
502 471    26595     700    4.1    171.5        267.5  
503 472    27689     700    1.7    404.8        267.7  
504 473    28782     700    2.0    355.5        267.9  
505 474    29876     700    2.0    344.4        268.0  
506 475    30969     700    2.4    294.5        268.0  
507 476    32067     700    4.3    162.7        267.7  
508 477    33161     700    1.9    369.0        267.8  
509 478    34254     700    2.2    322.6        267.9  
510 479    35348     700    2.1    332.8        268.0  
511     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
512 480    18931     700    4.4    159.3        267.7  
513 481    20029     700    3.8    184.3        267.4  
514 482    21123     700    1.6    441.6        267.6  
515 483    22216     700    1.8    396.0        267.8  
516 484    23310     700    2.0    342.3        267.9  
517 485    24403     700    2.1    326.7        268.0  
518 486    25501     700    4.0    174.2        267.7  
519 487    26595     700    1.8    392.2        267.9  
520 488    27688     700    2.1    339.4        268.0  
521 489    28782     700    2.1    335.2        268.1  
522 490    29875     700    2.0    342.1        268.2  
523 491    30973     700    4.2    167.2        267.9  
524 492    32067     700    1.8    394.2        268.1  
525 493    33160     700    2.1    337.3        268.2  
526 494    34254     700    2.2    322.0        268.3  
527 495    35347     700    2.3    303.0        268.3  
528     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
529 496    18936     700    6.2    112.3        267.6  
530 497    20030     700    1.7    418.7        267.8  
531 498    21123     700    1.9    361.3        267.9  
532 499    22217     700    2.0    343.7        268.1  
533 500    23310     700    2.0    345.4        268.2  
534 501    24408     700    3.9    179.3        267.9  
535 502    25502     700    1.7    419.6        268.1  
536 503    26595     700    1.9    360.5        268.2  
537 504    27689     700    2.0    351.7        268.4  
538 505    28782     700    2.3    305.5        268.4  
539 506    29880     700    4.3    161.4        268.1  
540 507    30974     700    1.9    369.6        268.2  
541 508    32067     700    2.2    319.0        268.3  
542 509    33161     700    2.2    317.5        268.4  
543 510    34254     700    2.6    270.8        268.4  
544 511    35352     700    5.2    133.4        267.9  
545     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
546 512    18932     700    4.0    174.1        267.6  
547 513    20025     700    1.9    371.9        267.7  
548 514    21119     700    1.9    366.1        267.9  
549 515    22212     700    2.2    312.2        267.9  
550 516    23310     700    4.0    173.8        267.7  
551 517    24404     700    1.7    408.0        267.8  
552 518    25497     700    2.2    320.0        267.9  
553 519    26591     700    2.1    325.7        268.0  
554 520    27684     700    2.4    292.6        268.1  
555 521    28782     700    4.0    174.2        267.8  
556 522    29876     700    1.8    389.0        267.9  
557 523    30969     700    2.1    335.6        268.0  
558 524    32063     700    2.1    326.5        268.1  
559 525    33156     700    2.5    284.1        268.2  
560 526    34254     700    4.3    161.5        267.8  
561 527    35348     700    2.0    357.5        268.0  
562     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
563 528    18931     700    4.3    164.1        267.6  
564 529    20025     700    1.9    360.2        267.8  
565 530    21118     700    2.0    342.6        267.9  
566 531    22216     700    3.8    183.9        267.6  
567 532    23310     700    1.6    431.2        267.8  
568 533    24403     700    1.8    383.2        268.0  
569 534    25497     700    2.0    353.3        268.1  
570 535    26590     700    2.3    309.0        268.2  
571 536    27688     700    4.2    167.6        267.9  
572 537    28782     700    2.0    353.0        268.0  
573 538    29875     700    2.0    351.8        268.1  
574 539    30969     700    2.3    307.1        268.2  
575 540    32062     700    2.2    321.0        268.3  
576 541    33160     700    4.1    169.6        268.0  
577 542    34254     700    1.8    396.2        268.1  
578 543    35347     700    2.0    356.5        268.3  
579     ... compactage : 32 messages retires, le cache de prefixe va se reconstruire
580 544    18932     700    4.2    165.0        267.9  
581 545    20025     700    2.2    322.9        268.0  
582 546    21123     700    4.0    175.3        267.8  
583 547    22217     700    1.9    367.8        267.9  
584 548    23310     700    2.0    341.6        268.0  
585 549    24404     700    2.0    349.7        268.1  
586 550    25497     700    2.2    312.2        268.2  
587 551    26595     700    3.9    177.7        267.9  
588 552    27689     700    1.7    402.6        268.1  
589 553    28782     700    1.9    377.8        268.2