OutrageouslyBad200/SMAT_ablations
0
1[init] variant=baseline seed=0 params=63.38M
2[init] use_S=False use_G=False
3[baseline s0] step 0/4000 loss=10.8790 gn=15.69 lr=3.00e-06 tps=8974 mem=5.5G lam=None Gm=None
4[baseline s0] step 20/4000 loss=9.8580 gn=1.93 lr=6.30e-05 tps=18098 mem=6.0G lam=None Gm=None
5[baseline s0] step 40/4000 loss=9.1089 gn=1.75 lr=1.23e-04 tps=18558 mem=6.0G lam=None Gm=None
6[baseline s0] step 60/4000 loss=8.1093 gn=1.57 lr=1.83e-04 tps=18726 mem=6.0G lam=None Gm=None
7[baseline s0] step 80/4000 loss=7.4265 gn=0.73 lr=2.43e-04 tps=18779 mem=6.0G lam=None Gm=None
8[baseline s0] step 100/4000 loss=7.2358 gn=0.90 lr=3.03e-04 tps=18805 mem=6.0G lam=None Gm=None
9[baseline s0] step 120/4000 loss=7.0669 gn=0.67 lr=3.63e-04 tps=18838 mem=6.0G lam=None Gm=None
10[baseline s0] step 140/4000 loss=6.8653 gn=0.92 lr=4.23e-04 tps=18849 mem=6.0G lam=None Gm=None
11[baseline s0] step 160/4000 loss=6.9054 gn=0.56 lr=4.83e-04 tps=18856 mem=6.0G lam=None Gm=None
12[baseline s0] step 180/4000 loss=6.8181 gn=0.80 lr=5.43e-04 tps=18835 mem=6.0G lam=None Gm=None
13[baseline s0] step 200/4000 loss=6.6996 gn=0.67 lr=6.00e-04 tps=18841 mem=6.0G lam=None Gm=None
14[baseline s0] EVAL step 200: val_loss=6.7583 val_ppl=861.17
15[baseline s0] step 220/4000 loss=6.5854 gn=0.53 lr=6.00e-04 tps=18244 mem=6.0G lam=None Gm=None
16[baseline s0] step 240/4000 loss=6.6331 gn=0.57 lr=6.00e-04 tps=18291 mem=6.0G lam=None Gm=None
17[baseline s0] step 260/4000 loss=6.6194 gn=0.57 lr=6.00e-04 tps=18333 mem=6.0G lam=None Gm=None
18[baseline s0] step 280/4000 loss=6.5077 gn=0.54 lr=5.99e-04 tps=18370 mem=6.0G lam=None Gm=None
19[baseline s0] step 300/4000 loss=6.3495 gn=0.50 lr=5.99e-04 tps=18407 mem=6.0G lam=None Gm=None
20[baseline s0] step 320/4000 loss=6.4110 gn=0.53 lr=5.99e-04 tps=18431 mem=6.0G lam=None Gm=None
21[baseline s0] step 340/4000 loss=6.3930 gn=0.50 lr=5.98e-04 tps=18462 mem=6.0G lam=None Gm=None
22[baseline s0] step 360/4000 loss=6.2602 gn=0.54 lr=5.98e-04 tps=18487 mem=6.0G lam=None Gm=None
23[baseline s0] step 380/4000 loss=6.2289 gn=0.55 lr=5.97e-04 tps=18512 mem=6.0G lam=None Gm=None
24[baseline s0] step 400/4000 loss=6.2561 gn=0.53 lr=5.96e-04 tps=18533 mem=6.0G lam=None Gm=None
25[baseline s0] EVAL step 400: val_loss=6.4037 val_ppl=604.09
26[baseline s0] step 420/4000 loss=6.4232 gn=0.80 lr=5.96e-04 tps=18241 mem=6.0G lam=None Gm=None
27[baseline s0] step 440/4000 loss=6.3506 gn=0.59 lr=5.95e-04 tps=18273 mem=6.0G lam=None Gm=None
28[baseline s0] step 460/4000 loss=6.3034 gn=0.55 lr=5.94e-04 tps=18295 mem=6.0G lam=None Gm=None
29[baseline s0] step 480/4000 loss=6.3906 gn=0.58 lr=5.93e-04 tps=18308 mem=6.0G lam=None Gm=None
30[baseline s0] step 500/4000 loss=6.3182 gn=0.56 lr=5.92e-04 tps=18328 mem=6.0G lam=None Gm=None
31[baseline s0] step 520/4000 loss=6.1685 gn=0.55 lr=5.91e-04 tps=18349 mem=6.0G lam=None Gm=None
32[baseline s0] step 540/4000 loss=6.1850 gn=0.49 lr=5.89e-04 tps=18368 mem=6.0G lam=None Gm=None
33[baseline s0] step 560/4000 loss=6.0446 gn=0.56 lr=5.88e-04 tps=18388 mem=6.0G lam=None Gm=None
34[baseline s0] step 580/4000 loss=6.2096 gn=0.51 lr=5.87e-04 tps=18407 mem=6.0G lam=None Gm=None
35[baseline s0] step 600/4000 loss=5.9779 gn=0.55 lr=5.85e-04 tps=18425 mem=6.0G lam=None Gm=None
36[baseline s0] EVAL step 600: val_loss=6.1749 val_ppl=480.52
37[baseline s0] step 620/4000 loss=6.0322 gn=0.50 lr=5.84e-04 tps=18235 mem=6.0G lam=None Gm=None
38[baseline s0] step 640/4000 loss=6.1268 gn=0.65 lr=5.82e-04 tps=18254 mem=6.0G lam=None Gm=None
39[baseline s0] step 660/4000 loss=5.9413 gn=0.54 lr=5.81e-04 tps=18275 mem=6.0G lam=None Gm=None
40[baseline s0] step 680/4000 loss=5.9597 gn=0.56 lr=5.79e-04 tps=18276 mem=6.0G lam=None Gm=None
41[baseline s0] step 700/4000 loss=6.0550 gn=0.57 lr=5.77e-04 tps=18288 mem=6.0G lam=None Gm=None
42[baseline s0] step 720/4000 loss=6.0272 gn=0.54 lr=5.75e-04 tps=18306 mem=6.0G lam=None Gm=None
43[baseline s0] step 740/4000 loss=6.0446 gn=0.52 lr=5.74e-04 tps=18320 mem=6.0G lam=None Gm=None
44[baseline s0] step 760/4000 loss=5.9250 gn=0.57 lr=5.72e-04 tps=18335 mem=6.0G lam=None Gm=None
45[baseline s0] step 780/4000 loss=5.9373 gn=0.54 lr=5.70e-04 tps=18348 mem=6.0G lam=None Gm=None
46[baseline s0] step 800/4000 loss=5.9007 gn=0.55 lr=5.67e-04 tps=18362 mem=6.0G lam=None Gm=None
47[baseline s0] EVAL step 800: val_loss=5.9891 val_ppl=399.06
48[baseline s0] step 820/4000 loss=5.9677 gn=0.51 lr=5.65e-04 tps=18212 mem=6.0G lam=None Gm=None
49[baseline s0] step 840/4000 loss=6.1449 gn=0.53 lr=5.63e-04 tps=18229 mem=6.0G lam=None Gm=None
50[baseline s0] step 860/4000 loss=5.9614 gn=0.54 lr=5.61e-04 tps=18243 mem=6.0G lam=None Gm=None
51[baseline s0] step 880/4000 loss=5.9419 gn=0.64 lr=5.58e-04 tps=18255 mem=6.0G lam=None Gm=None
52[baseline s0] step 900/4000 loss=5.8523 gn=0.52 lr=5.56e-04 tps=18269 mem=6.0G lam=None Gm=None
53[baseline s0] step 920/4000 loss=5.7571 gn=0.52 lr=5.54e-04 tps=18283 mem=6.0G lam=None Gm=None
54[baseline s0] step 940/4000 loss=5.8122 gn=0.55 lr=5.51e-04 tps=18294 mem=6.0G lam=None Gm=None
55[baseline s0] step 960/4000 loss=5.7968 gn=0.58 lr=5.48e-04 tps=18305 mem=6.0G lam=None Gm=None
56[baseline s0] step 980/4000 loss=5.7111 gn=0.51 lr=5.46e-04 tps=18318 mem=6.0G lam=None Gm=None
57[baseline s0] step 1000/4000 loss=5.8198 gn=0.57 lr=5.43e-04 tps=18330 mem=6.0G lam=None Gm=None
58[baseline s0] EVAL step 1000: val_loss=5.8357 val_ppl=342.32
59[baseline s0] step 1020/4000 loss=5.5483 gn=0.50 lr=5.40e-04 tps=18217 mem=6.0G lam=None Gm=None
60[baseline s0] step 1040/4000 loss=5.8019 gn=0.51 lr=5.37e-04 tps=18230 mem=6.0G lam=None Gm=None
61[baseline s0] step 1060/4000 loss=5.5165 gn=0.56 lr=5.35e-04 tps=18240 mem=6.0G lam=None Gm=None
62[baseline s0] step 1080/4000 loss=5.7172 gn=0.57 lr=5.32e-04 tps=18253 mem=6.0G lam=None Gm=None
63[baseline s0] step 1100/4000 loss=5.6952 gn=0.56 lr=5.29e-04 tps=18265 mem=6.0G lam=None Gm=None
64[baseline s0] step 1120/4000 loss=5.6321 gn=0.59 lr=5.26e-04 tps=18275 mem=6.0G lam=None Gm=None
65[baseline s0] step 1140/4000 loss=5.8674 gn=0.51 lr=5.22e-04 tps=18282 mem=6.0G lam=None Gm=None
66[baseline s0] step 1160/4000 loss=5.6313 gn=0.54 lr=5.19e-04 tps=18287 mem=6.0G lam=None Gm=None
67[baseline s0] step 1180/4000 loss=5.6920 gn=0.53 lr=5.16e-04 tps=18296 mem=6.0G lam=None Gm=None
68[baseline s0] step 1200/4000 loss=5.5678 gn=0.53 lr=5.13e-04 tps=18304 mem=6.0G lam=None Gm=None
69[baseline s0] EVAL step 1200: val_loss=5.6887 val_ppl=295.50
70[baseline s0] step 1220/4000 loss=5.5960 gn=0.61 lr=5.10e-04 tps=18204 mem=6.0G lam=None Gm=None
71[baseline s0] step 1240/4000 loss=5.4634 gn=0.54 lr=5.06e-04 tps=18208 mem=6.0G lam=None Gm=None
72[baseline s0] step 1260/4000 loss=5.4685 gn=0.56 lr=5.03e-04 tps=18216 mem=6.0G lam=None Gm=None
73[baseline s0] step 1280/4000 loss=5.5946 gn=0.58 lr=4.99e-04 tps=18223 mem=6.0G lam=None Gm=None
74[baseline s0] step 1300/4000 loss=5.6908 gn=0.59 lr=4.96e-04 tps=18232 mem=6.0G lam=None Gm=None
75[baseline s0] step 1320/4000 loss=5.6382 gn=0.59 lr=4.92e-04 tps=18238 mem=6.0G lam=None Gm=None
76[baseline s0] step 1340/4000 loss=5.7493 gn=0.54 lr=4.89e-04 tps=18242 mem=6.0G lam=None Gm=None
77[baseline s0] step 1360/4000 loss=5.5626 gn=0.56 lr=4.85e-04 tps=18249 mem=6.0G lam=None Gm=None
78[baseline s0] step 1380/4000 loss=5.4316 gn=0.56 lr=4.81e-04 tps=18252 mem=6.0G lam=None Gm=None
79[baseline s0] step 1400/4000 loss=5.4411 gn=0.59 lr=4.78e-04 tps=18257 mem=6.0G lam=None Gm=None
80[baseline s0] EVAL step 1400: val_loss=5.5751 val_ppl=263.76
81[baseline s0] step 1420/4000 loss=5.4237 gn=0.60 lr=4.74e-04 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
82[baseline s0] step 1440/4000 loss=5.4160 gn=0.62 lr=4.70e-04 tps=18177 mem=6.0G lam=None Gm=None
83[baseline s0] step 1460/4000 loss=5.5336 gn=0.60 lr=4.66e-04 tps=18184 mem=6.0G lam=None Gm=None
84[baseline s0] step 1480/4000 loss=5.5815 gn=0.57 lr=4.62e-04 tps=18191 mem=6.0G lam=None Gm=None
85[baseline s0] step 1500/4000 loss=5.4963 gn=0.61 lr=4.59e-04 tps=18197 mem=6.0G lam=None Gm=None
86[baseline s0] step 1520/4000 loss=5.4520 gn=0.57 lr=4.55e-04 tps=18206 mem=6.0G lam=None Gm=None
87[baseline s0] step 1540/4000 loss=5.3651 gn=0.55 lr=4.51e-04 tps=18212 mem=6.0G lam=None Gm=None
88[baseline s0] step 1560/4000 loss=5.3625 gn=0.58 lr=4.47e-04 tps=18218 mem=6.0G lam=None Gm=None
89[baseline s0] step 1580/4000 loss=5.4415 gn=0.61 lr=4.43e-04 tps=18225 mem=6.0G lam=None Gm=None
90[baseline s0] step 1600/4000 loss=5.4264 gn=0.57 lr=4.38e-04 tps=18233 mem=6.0G lam=None Gm=None
91[baseline s0] EVAL step 1600: val_loss=5.4921 val_ppl=242.78
92[baseline s0] step 1620/4000 loss=5.4024 gn=0.56 lr=4.34e-04 tps=18161 mem=6.0G lam=None Gm=None
93[baseline s0] step 1640/4000 loss=5.2968 gn=0.58 lr=4.30e-04 tps=18168 mem=6.0G lam=None Gm=None
94[baseline s0] step 1660/4000 loss=5.4722 gn=0.60 lr=4.26e-04 tps=18176 mem=6.0G lam=None Gm=None
95[baseline s0] step 1680/4000 loss=5.6134 gn=0.56 lr=4.22e-04 tps=18183 mem=6.0G lam=None Gm=None
96[baseline s0] step 1700/4000 loss=5.4681 gn=0.59 lr=4.18e-04 tps=18190 mem=6.0G lam=None Gm=None
97[baseline s0] step 1720/4000 loss=5.2368 gn=0.60 lr=4.13e-04 tps=18195 mem=6.0G lam=None Gm=None
98[baseline s0] step 1740/4000 loss=5.2863 gn=0.59 lr=4.09e-04 tps=18195 mem=6.0G lam=None Gm=None
99[baseline s0] step 1760/4000 loss=5.3700 gn=0.57 lr=4.05e-04 tps=18198 mem=6.0G lam=None Gm=None
100[baseline s0] step 1780/4000 loss=5.2317 gn=0.60 lr=4.01e-04 tps=18204 mem=6.0G lam=None Gm=None
101[baseline s0] step 1800/4000 loss=5.3057 gn=0.59 lr=3.96e-04 tps=18209 mem=6.0G lam=None Gm=None
102[baseline s0] EVAL step 1800: val_loss=5.4254 val_ppl=227.11
103[baseline s0] step 1820/4000 loss=5.3907 gn=0.58 lr=3.92e-04 tps=18146 mem=6.0G lam=None Gm=None
104[baseline s0] step 1840/4000 loss=5.2270 gn=0.61 lr=3.88e-04 tps=18154 mem=6.0G lam=None Gm=None
105[baseline s0] step 1860/4000 loss=5.2737 gn=0.59 lr=3.83e-04 tps=18159 mem=6.0G lam=None Gm=None
106[baseline s0] step 1880/4000 loss=5.3796 gn=0.70 lr=3.79e-04 tps=18166 mem=6.0G lam=None Gm=None
107[baseline s0] step 1900/4000 loss=5.3310 gn=0.66 lr=3.74e-04 tps=18173 mem=6.0G lam=None Gm=None
108[baseline s0] step 1920/4000 loss=5.2796 gn=0.59 lr=3.70e-04 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
109[baseline s0] step 1940/4000 loss=5.3340 gn=0.61 lr=3.66e-04 tps=18186 mem=6.0G lam=None Gm=None
110[baseline s0] step 1960/4000 loss=5.5327 gn=0.63 lr=3.61e-04 tps=18193 mem=6.0G lam=None Gm=None
111[baseline s0] step 1980/4000 loss=5.4405 gn=0.61 lr=3.57e-04 tps=18199 mem=6.0G lam=None Gm=None
112[baseline s0] step 2000/4000 loss=5.2762 gn=0.61 lr=3.52e-04 tps=18205 mem=6.0G lam=None Gm=None
113[baseline s0] EVAL step 2000: val_loss=5.3791 val_ppl=216.82
114[baseline s0] step 2020/4000 loss=5.2284 gn=0.58 lr=3.48e-04 tps=18147 mem=6.0G lam=None Gm=None
115[baseline s0] step 2040/4000 loss=5.3605 gn=0.67 lr=3.43e-04 tps=18154 mem=6.0G lam=None Gm=None
116[baseline s0] step 2060/4000 loss=5.1268 gn=0.72 lr=3.39e-04 tps=18159 mem=6.0G lam=None Gm=None
117[baseline s0] step 2080/4000 loss=5.2638 gn=0.63 lr=3.34e-04 tps=18165 mem=6.0G lam=None Gm=None
118[baseline s0] step 2100/4000 loss=5.2701 gn=0.58 lr=3.30e-04 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
119[baseline s0] step 2120/4000 loss=5.1915 gn=0.64 lr=3.26e-04 tps=18176 mem=6.0G lam=None Gm=None
120[baseline s0] step 2140/4000 loss=5.0964 gn=0.62 lr=3.21e-04 tps=18183 mem=6.0G lam=None Gm=None
121[baseline s0] step 2160/4000 loss=5.1444 gn=0.60 lr=3.17e-04 tps=18187 mem=6.0G lam=None Gm=None
122[baseline s0] step 2180/4000 loss=5.1955 gn=0.73 lr=3.12e-04 tps=18192 mem=6.0G lam=None Gm=None
123[baseline s0] step 2200/4000 loss=5.3442 gn=0.62 lr=3.08e-04 tps=18198 mem=6.0G lam=None Gm=None
124[baseline s0] EVAL step 2200: val_loss=5.2990 val_ppl=200.13
125[baseline s0] step 2220/4000 loss=5.2295 gn=0.63 lr=3.03e-04 tps=18147 mem=6.0G lam=None Gm=None
126[baseline s0] step 2240/4000 loss=5.1707 gn=0.62 lr=2.99e-04 tps=18152 mem=6.0G lam=None Gm=None
127[baseline s0] step 2260/4000 loss=5.1685 gn=0.60 lr=2.94e-04 tps=18158 mem=6.0G lam=None Gm=None
128[baseline s0] step 2280/4000 loss=5.3584 gn=0.66 lr=2.90e-04 tps=18163 mem=6.0G lam=None Gm=None
129[baseline s0] step 2300/4000 loss=5.1364 gn=0.66 lr=2.86e-04 tps=18169 mem=6.0G lam=None Gm=None
130[baseline s0] step 2320/4000 loss=5.2594 gn=0.67 lr=2.81e-04 tps=18174 mem=6.0G lam=None Gm=None
131[baseline s0] step 2340/4000 loss=5.1838 gn=0.63 lr=2.77e-04 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
132[baseline s0] step 2360/4000 loss=5.2727 gn=0.66 lr=2.72e-04 tps=18185 mem=6.0G lam=None Gm=None
133[baseline s0] step 2380/4000 loss=5.1474 gn=0.68 lr=2.68e-04 tps=18190 mem=6.0G lam=None Gm=None
134[baseline s0] step 2400/4000 loss=5.0503 gn=0.68 lr=2.64e-04 tps=18195 mem=6.0G lam=None Gm=None
135[baseline s0] EVAL step 2400: val_loss=5.2233 val_ppl=185.54
136[baseline s0] step 2420/4000 loss=5.0304 gn=0.62 lr=2.59e-04 tps=18148 mem=6.0G lam=None Gm=None
137[baseline s0] step 2440/4000 loss=5.1615 gn=0.66 lr=2.55e-04 tps=18154 mem=6.0G lam=None Gm=None
138[baseline s0] step 2460/4000 loss=5.2470 gn=0.63 lr=2.51e-04 tps=18159 mem=6.0G lam=None Gm=None
139[baseline s0] step 2480/4000 loss=5.1272 gn=0.61 lr=2.47e-04 tps=18164 mem=6.0G lam=None Gm=None
140[baseline s0] step 2500/4000 loss=4.9969 gn=0.66 lr=2.42e-04 tps=18169 mem=6.0G lam=None Gm=None
141[baseline s0] step 2520/4000 loss=5.0420 gn=0.62 lr=2.38e-04 tps=18174 mem=6.0G lam=None Gm=None
142[baseline s0] step 2540/4000 loss=5.1197 gn=0.65 lr=2.34e-04 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
143[baseline s0] step 2560/4000 loss=4.9050 gn=0.67 lr=2.30e-04 tps=18185 mem=6.0G lam=None Gm=None
144[baseline s0] step 2580/4000 loss=5.2086 gn=0.63 lr=2.26e-04 tps=18190 mem=6.0G lam=None Gm=None
145[baseline s0] step 2600/4000 loss=4.9868 gn=0.63 lr=2.22e-04 tps=18194 mem=6.0G lam=None Gm=None
146[baseline s0] EVAL step 2600: val_loss=5.1919 val_ppl=179.82
147[baseline s0] step 2620/4000 loss=5.1561 gn=0.69 lr=2.17e-04 tps=18151 mem=6.0G lam=None Gm=None
148[baseline s0] step 2640/4000 loss=5.1533 gn=0.64 lr=2.13e-04 tps=18156 mem=6.0G lam=None Gm=None
149[baseline s0] step 2660/4000 loss=5.0194 gn=0.64 lr=2.09e-04 tps=18160 mem=6.0G lam=None Gm=None
150[baseline s0] step 2680/4000 loss=4.8527 gn=0.79 lr=2.05e-04 tps=18165 mem=6.0G lam=None Gm=None
151[baseline s0] step 2700/4000 loss=5.1246 gn=0.73 lr=2.01e-04 tps=18170 mem=6.0G lam=None Gm=None
152[baseline s0] step 2720/4000 loss=5.1081 gn=0.66 lr=1.98e-04 tps=18175 mem=6.0G lam=None Gm=None
153[baseline s0] step 2740/4000 loss=5.0874 gn=0.63 lr=1.94e-04 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
154[baseline s0] step 2760/4000 loss=4.9413 gn=0.66 lr=1.90e-04 tps=18184 mem=6.0G lam=None Gm=None
155[baseline s0] step 2780/4000 loss=5.0563 gn=0.64 lr=1.86e-04 tps=18188 mem=6.0G lam=None Gm=None
156[baseline s0] step 2800/4000 loss=5.0011 gn=0.69 lr=1.82e-04 tps=18193 mem=6.0G lam=None Gm=None
157[baseline s0] EVAL step 2800: val_loss=5.1333 val_ppl=169.58
158[baseline s0] step 2820/4000 loss=5.0585 gn=0.67 lr=1.79e-04 tps=18152 mem=6.0G lam=None Gm=None
159[baseline s0] step 2840/4000 loss=4.8624 gn=0.73 lr=1.75e-04 tps=18157 mem=6.0G lam=None Gm=None
160[baseline s0] step 2860/4000 loss=5.0362 gn=0.65 lr=1.71e-04 tps=18162 mem=6.0G lam=None Gm=None
161[baseline s0] step 2880/4000 loss=5.0276 gn=0.68 lr=1.68e-04 tps=18166 mem=6.0G lam=None Gm=None
162[baseline s0] step 2900/4000 loss=4.8816 gn=0.68 lr=1.64e-04 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
163[baseline s0] step 2920/4000 loss=5.0774 gn=0.70 lr=1.61e-04 tps=18175 mem=6.0G lam=None Gm=None
164[baseline s0] step 2940/4000 loss=4.9940 gn=0.64 lr=1.57e-04 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
165[baseline s0] step 2960/4000 loss=4.9860 gn=0.67 lr=1.54e-04 tps=18184 mem=6.0G lam=None Gm=None
166[baseline s0] step 2980/4000 loss=4.9343 gn=0.64 lr=1.50e-04 tps=18188 mem=6.0G lam=None Gm=None
167[baseline s0] step 3000/4000 loss=4.8842 gn=0.68 lr=1.47e-04 tps=18192 mem=6.0G lam=None Gm=None
168[baseline s0] EVAL step 3000: val_loss=5.1456 val_ppl=171.68
169[baseline s0] step 3020/4000 loss=4.9521 gn=0.66 lr=1.44e-04 tps=18155 mem=6.0G lam=None Gm=None
170[baseline s0] step 3040/4000 loss=5.0338 gn=0.72 lr=1.41e-04 tps=18159 mem=6.0G lam=None Gm=None
171[baseline s0] step 3060/4000 loss=4.9991 gn=0.70 lr=1.38e-04 tps=18163 mem=6.0G lam=None Gm=None
172[baseline s0] step 3080/4000 loss=4.8222 gn=0.65 lr=1.34e-04 tps=18167 mem=6.0G lam=None Gm=None
173[baseline s0] step 3100/4000 loss=5.0607 gn=0.70 lr=1.31e-04 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
174[baseline s0] step 3120/4000 loss=5.0802 gn=0.81 lr=1.28e-04 tps=18173 mem=6.0G lam=None Gm=None
175[baseline s0] step 3140/4000 loss=4.9207 gn=0.68 lr=1.25e-04 tps=18173 mem=6.0G lam=None Gm=None
176[baseline s0] step 3160/4000 loss=5.0691 gn=0.69 lr=1.23e-04 tps=18177 mem=6.0G lam=None Gm=None
177[baseline s0] step 3180/4000 loss=4.9020 gn=0.67 lr=1.20e-04 tps=18181 mem=6.0G lam=None Gm=None
178[baseline s0] step 3200/4000 loss=4.9458 gn=0.73 lr=1.17e-04 tps=18185 mem=6.0G lam=None Gm=None
179[baseline s0] EVAL step 3200: val_loss=5.0536 val_ppl=156.58
180[baseline s0] step 3220/4000 loss=5.0413 gn=0.75 lr=1.14e-04 tps=18150 mem=6.0G lam=None Gm=None
181[baseline s0] step 3240/4000 loss=5.0531 gn=0.70 lr=1.12e-04 tps=18154 mem=6.0G lam=None Gm=None
182[baseline s0] step 3260/4000 loss=4.8129 gn=0.67 lr=1.09e-04 tps=18158 mem=6.0G lam=None Gm=None
183[baseline s0] step 3280/4000 loss=5.0799 gn=0.77 lr=1.06e-04 tps=18162 mem=6.0G lam=None Gm=None
184[baseline s0] step 3300/4000 loss=4.8907 gn=0.70 lr=1.04e-04 tps=18166 mem=6.0G lam=None Gm=None
185[baseline s0] step 3320/4000 loss=5.0456 gn=0.69 lr=1.02e-04 tps=18170 mem=6.0G lam=None Gm=None
186[baseline s0] step 3340/4000 loss=4.8715 gn=0.67 lr=9.92e-05 tps=18173 mem=6.0G lam=None Gm=None
187[baseline s0] step 3360/4000 loss=5.0376 gn=0.74 lr=9.69e-05 tps=18177 mem=6.0G lam=None Gm=None
188[baseline s0] step 3380/4000 loss=5.0292 gn=0.73 lr=9.47e-05 tps=18181 mem=6.0G lam=None Gm=None
189[baseline s0] step 3400/4000 loss=4.8974 gn=0.68 lr=9.25e-05 tps=18185 mem=6.0G lam=None Gm=None
190[baseline s0] EVAL step 3400: val_loss=5.0562 val_ppl=156.99
191[baseline s0] step 3420/4000 loss=4.9393 gn=0.71 lr=9.04e-05 tps=18152 mem=6.0G lam=None Gm=None
192[baseline s0] step 3440/4000 loss=4.9874 gn=0.75 lr=8.84e-05 tps=18156 mem=6.0G lam=None Gm=None
193[baseline s0] step 3460/4000 loss=4.8650 gn=0.76 lr=8.65e-05 tps=18160 mem=6.0G lam=None Gm=None
194[baseline s0] step 3480/4000 loss=4.9717 gn=0.70 lr=8.46e-05 tps=18164 mem=6.0G lam=None Gm=None
195[baseline s0] step 3500/4000 loss=4.8648 gn=0.70 lr=8.27e-05 tps=18168 mem=6.0G lam=None Gm=None
196[baseline s0] step 3520/4000 loss=4.7724 gn=0.78 lr=8.10e-05 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
197[baseline s0] step 3540/4000 loss=4.7628 gn=0.68 lr=7.93e-05 tps=18176 mem=6.0G lam=None Gm=None
198[baseline s0] step 3560/4000 loss=5.0116 gn=0.68 lr=7.77e-05 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
199[baseline s0] step 3580/4000 loss=4.8404 gn=0.66 lr=7.61e-05 tps=18183 mem=6.0G lam=None Gm=None
200[baseline s0] step 3600/4000 loss=4.8622 gn=0.77 lr=7.46e-05 tps=18187 mem=6.0G lam=None Gm=None
201[baseline s0] EVAL step 3600: val_loss=5.0255 val_ppl=152.25
202[baseline s0] step 3620/4000 loss=4.9256 gn=0.73 lr=7.32e-05 tps=18156 mem=6.0G lam=None Gm=None
203[baseline s0] step 3640/4000 loss=4.9979 gn=0.69 lr=7.19e-05 tps=18160 mem=6.0G lam=None Gm=None
204[baseline s0] step 3660/4000 loss=5.0407 gn=0.78 lr=7.06e-05 tps=18164 mem=6.0G lam=None Gm=None
205[baseline s0] step 3680/4000 loss=4.9707 gn=0.70 lr=6.94e-05 tps=18168 mem=6.0G lam=None Gm=None
206[baseline s0] step 3700/4000 loss=5.0190 gn=0.73 lr=6.83e-05 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
207[baseline s0] step 3720/4000 loss=4.7931 gn=0.69 lr=6.72e-05 tps=18175 mem=6.0G lam=None Gm=None
208[baseline s0] step 3740/4000 loss=4.9578 gn=0.75 lr=6.62e-05 tps=18179 mem=6.0G lam=None Gm=None
209[baseline s0] step 3760/4000 loss=4.8983 gn=0.72 lr=6.53e-05 tps=18182 mem=6.0G lam=None Gm=None
210[baseline s0] step 3780/4000 loss=4.8004 gn=0.76 lr=6.45e-05 tps=18186 mem=6.0G lam=None Gm=None
211[baseline s0] step 3800/4000 loss=4.9087 gn=0.75 lr=6.37e-05 tps=18190 mem=6.0G lam=None Gm=None
212[baseline s0] EVAL step 3800: val_loss=5.0057 val_ppl=149.26
213[baseline s0] step 3820/4000 loss=4.9865 gn=0.74 lr=6.30e-05 tps=18160 mem=6.0G lam=None Gm=None
214[baseline s0] step 3840/4000 loss=4.9053 gn=0.76 lr=6.24e-05 tps=18164 mem=6.0G lam=None Gm=None
215[baseline s0] step 3860/4000 loss=4.9029 gn=0.68 lr=6.18e-05 tps=18167 mem=6.0G lam=None Gm=None
216[baseline s0] step 3880/4000 loss=4.9808 gn=0.79 lr=6.13e-05 tps=18171 mem=6.0G lam=None Gm=None
217[baseline s0] step 3900/4000 loss=4.8809 gn=0.78 lr=6.09e-05 tps=18174 mem=6.0G lam=None Gm=None
218[baseline s0] step 3920/4000 loss=4.8140 gn=0.76 lr=6.06e-05 tps=18178 mem=6.0G lam=None Gm=None
219[baseline s0] step 3940/4000 loss=4.9906 gn=0.77 lr=6.03e-05 tps=18182 mem=6.0G lam=None Gm=None
220[baseline s0] step 3960/4000 loss=4.9362 gn=0.75 lr=6.01e-05 tps=18185 mem=6.0G lam=None Gm=None
221[baseline s0] step 3980/4000 loss=4.8850 gn=0.76 lr=6.00e-05 tps=18189 mem=6.0G lam=None Gm=None
222[baseline s0] EVAL step 3999: val_loss=5.0002 val_ppl=148.44
223[init] variant=s_only seed=0 params=63.97M
224[init] use_S=True use_G=False
225[s_only s0] step 0/4000 loss=10.9196 gn=16.24 lr=3.00e-06 tps=7866 mem=5.6G lam=0.12692801654338837 Gm=None
226[s_only s0] step 20/4000 loss=9.8201 gn=1.89 lr=6.30e-05 tps=15859 mem=6.2G lam=0.1269285697489977 Gm=None
