CoolFace
Modelpublic

CodeferSystem/GPT2-Hacker-password-generator

sourceHugging Faceapache-2.0updated 6mo agoView on Hugging Face
1likes31downloads
vocab.json50260 linesDownload Raw Back to root
1{
2  "!": 0,
3  "!!": 3228,
4  "!!!": 10185,
5  "!!!!": 13896,
6  "!!!!!": 50184,
7  "!!!!!!!!": 34635,
8  "!!\"": 37160,
9  "!\"": 2474,
10  "!\",": 40754,
11  "!\".": 48220,
12  "!'": 13679,
13  "!'\"": 49296,
14  "!)": 8133,
15  "!),": 26290,
16  "!).": 19588,
17  "!,": 28265,
18  "!--": 28112,
19  "!.": 43179,
20  "!/": 48443,
21  "!:": 48725,
22  "!?": 22857,
23  "!?\"": 42720,
24  "!]": 36463,
25  "\"": 1,
26  "\"!": 40484,
27  "\"\"": 15931,
28  "\"\"\"": 37811,
29  "\"'": 30543,
30  "\"(": 18109,
31  "\")": 4943,
32  "\"))": 48774,
33  "\"),": 12340,
34  "\").": 11074,
35  "\");": 15341,
36  "\",": 1600,
37  "\",\"": 2430,
38  "\"-": 26793,
39  "\".": 1911,
40  "\"...": 26214,
41  "\".[": 42924,
42  "\"/>": 26700,
43  "\":": 1298,
44  "\":\"": 2404,
45  "\":\"\",\"": 34713,
46  "\":\"\"},{\"": 47182,
47  "\":\"/": 15473,
48  "\":-": 48219,
49  "\":[": 20598,
50  "\":[\"": 26358,
51  "\":[{\"": 32509,
52  "\":{\"": 8351,
53  "\";": 8172,
54  "\">": 5320,
55  "\"><": 22039,
56  "\"></": 23984,
57  "\"?": 13984,
58  "\"[": 17912,
59  "\"]": 8973,
60  "\"],": 33116,
61  "\"],\"": 34171,
62  "\"]=>": 23785,
63  "\"}": 20662,
64  "\"},": 25719,
65  "\"},\"": 13018,
66  "\"},{\"": 11919,
67  "\"}],\"": 42785,
68  "\"â̦": 24426,
69  "\"âĢĶ": 15327,
70  "#": 2,
71  "##": 2235,
72  "###": 21017,
73  "####": 4242,
74  "########": 7804,
75  "################": 14468,
76  "################################": 29113,
77  "#$": 29953,
78  "#$#$": 34206,
79  "$": 3,
80  "$$": 13702,
81  "$$$$": 36737,
82  "$,": 47113,
83  "$.": 35307,
84  "${": 38892,
85  "%": 4,
86  "%\"": 39658,
87  "%%": 16626,
88  "%%%%": 36917,
89  "%)": 4407,
90  "%),": 15920,
91  "%).": 18823,
92  "%);": 49563,
93  "%,": 7441,
94  "%-": 33963,
95  "%.": 7225,
96  "%:": 48529,
97  "%;": 26525,
98  "%]": 39850,
99  "&": 5,
100  "&&": 25226,
101  "'": 6,
102  "'\"": 29653,
103  "''": 7061,
104  "''''": 39115,
105  "''.": 35384,
106  "'';": 44648,
107  "')": 11537,
108  "'),": 33809,
109  "').": 27691,
110  "');": 24036,
111  "',": 3256,
112  "',\"": 40264,
113  "','": 41707,
114  "'-": 29001,
115  "'.": 4458,
116  "'.\"": 30827,
117  "'/": 26488,
118  "':": 10354,
119  "';": 17020,
120  "'>": 44167,
121  "'?": 30960,
122  "']": 20520,
123  "'d": 1549,
124  "'ll": 1183,
125  "'m": 1101,
126  "'re": 821,
127  "'s": 338,
128  "'t": 470,
129  "'ve": 1053,
130  "(": 7,
131  "(\"": 7203,
132  "($": 16763,
133  "(&": 39434,
134  "('": 10786,
135  "((": 19510,
136  "()": 3419,
137  "())": 28955,
138  "());": 35430,
139  "(),": 22784,
140  "().": 22446,
141  "():": 33529,
142  "();": 9783,
143  "(){": 39893,
144  "(*": 46491,
145  "(-": 32590,
146  "([": 26933,
147  "(\\": 38016,
148  "(_": 28264,
149  "({": 15090,
150  ")": 8,
151  ")!": 31520,
152  ")\"": 16725,
153  ")\",": 42501,
154  ")'": 33047,
155  ")(": 5769,
156  "))": 4008,
157  ")))": 22305,
158  "))))": 35514,
159  ")),": 36911,
160  ")).": 29720,
161  "));": 18125,
162  ")*": 27493,
163  ")+": 47762,
164  "),": 828,
165  "),\"": 27267,
166  ")-": 13219,
167  ")--": 42944,
168  ").": 737,
169  ").\"": 21387,
170  ")...": 26513,
171  ").[": 42669,
172  ")/": 20679,
173  "):": 2599,
174  ");": 1776,
175  ")</": 36475,
176  ")=": 47505,
177  ")=(": 35793,
178  ")?": 19427,
179  ")[": 38381,
180  ")\\": 19415,
181  ")]": 15437,
182  ")].": 25295,
183  "){": 19953,
184  ")|": 14726,
185  ")}": 38165,
186  ")âĢĶ": 27920,
187  "*": 9,
188  "*)": 28104,
189  "**": 1174,
190  "***": 8162,
191  "****": 2466,
192  "*****": 35625,
193  "********": 4557,
194  "************": 46068,
195  "****************": 8412,
196  "********************************": 17174,
197  "*,": 25666,
198  "*.": 24620,
199  "*/": 16208,
200  "*/(": 40278,
201  "*:": 47026,
202  "*=-": 48069,
203  "+": 10,
204  "+(": 33747,
205  "+)": 28988,
206  "++": 4880,
207  "++)": 29577,
208  "+++": 45340,
209  "++++": 14030,
210  "++++++++": 25128,
211  "++++++++++++++++": 44627,
212  "++;": 47253,
213  "+,": 28200,
214  "+.": 27613,
215  "+=": 47932,
216  ",": 11,
217  ",\"": 553,
218  ",'": 4032,
219  ",'\"": 16078,
220  ",''": 14004,
221  ",)": 35751,
222  ",,": 9832,
223  ",,,,": 23846,
224  ",,,,,,,,": 47682,
225  ",-": 12095,
226  ",.": 38508,
227  ",...": 42303,
228  ",[": 17414,
229  ",âĢĶ": 34976,
230  "-": 12,
231  "-\"": 21215,
232  "-$": 22799,
233  "-'": 19355,
234  "-(": 30420,
235  "-)": 25106,
236  "-+": 19529,
237  "-+-+": 27097,
238  "-+-+-+-+": 42744,
239  "-,": 20995,
240  "--": 438,
241  "--+": 44785,
242  "---": 6329,
243  "----": 650,
244  "-----": 30934,
245  "------": 23031,
246  "-------": 26866,
247  "--------": 982,
248  "---------": 45537,
249  "----------": 35937,
250  "-----------": 32284,
251  "------------": 10541,
252  "-------------": 32501,
253  "--------------": 26171,
254  "---------------": 24305,
255  "----------------": 1783,
256  "--------------------": 19351,
257  "------------------------": 22369,
258  "--------------------------------": 3880,
259  "------------------------------------------------": 47232,
260  "--------------------------------------------------------": 43801,
261  "----------------------------------------------------------------": 10097,
262  "-->": 46904,
263  "-.": 34507,
264  "->": 3784,
265  "-[": 49146,
266  "-|": 22831,
267  ".": 13,
268  ".\"": 526,
269  ".\"\"": 32203,
270  ".\")": 19570,
271  ".\",": 33283,
272  ".\",\"": 41424,
273  ".\"[": 18161,
274  ".#": 32535,
275  ".$": 48082,
276  ".'": 2637,
277  ".'\"": 11496,
278  ".''": 13531,
279  ".''.": 50113,
280  ".(": 12195,
281  ".)": 2014,
282  ".),": 12179,
283  ".).": 15729,
284  ".):": 47308,
285  ".*": 15885,
286  ".,": 1539,
287  ".,\"": 44388,
288  ".-": 7874,
289  ".--": 9816,
290  "..": 492,
291  "...": 986,
292  "...\"": 9313,
293  "...)": 23029,
294  "....": 1106,
295  ".....": 12359,
296  "......": 16317,
297  ".......": 25780,
298  "........": 2109,
299  ".........": 34617,
300  ".............": 44274,
301  "................": 4181,
302  "..................": 49129,
303  "........................": 27754,
304  "................................": 8864,
305  "................................................................": 23193,
306  "...?": 44825,
307  "...]": 22345,
308  "../": 40720,
309  "./": 19571,
310  ".:": 11207,
311  ".;": 15089,
312  ".<": 29847,
313  ".</": 25970,
314  ".>>": 32756,
315  ".?": 40791,
316  ".[": 3693,
317  ".]": 8183,
318  "._": 13557,
319  ".}": 44587,
320  ".âĢĵ": 37585,
321  ".âĢĶ": 13402,
322  ".ãĢį": 43735,
323  ".�": 40670,
324  "/": 14,
325  "/\"": 30487,
326  "/#": 31113,
327  "/$": 32624,
328  "/(": 29006,
329  "/)": 34729,
330  "/*": 15211,
331  "/**": 35343,
332  "/+": 28404,
333  "/,": 47454,
334  "/-": 16327,
335  "/.": 11757,
336  "//": 1003,
337  "///": 20379,
338  "////": 9705,
339  "////////": 16150,
340  "////////////////": 27246,
341  "////////////////////////////////": 49704,
342  "/>": 15913,
343  "/?": 20924,
344  "/_": 47835,
345  "/âĢĭ": 27643,
346  "0": 15,
347  "00": 405,
348  "000": 830,
349  "0000": 2388,
350  "00000": 20483,
351  "000000": 10535,
352  "0000000": 24598,
353  "00000000": 8269,
354  "0000000000000000": 25645,
355  "00007": 44808,
356  "0001": 18005,
357  "0002": 34215,
358  "001": 8298,
359  "0010": 37187,
360  "002": 21601,
361  "00200000": 36490,
362  "003": 11245,
363  "004": 22914,
364  "005": 22544,
365  "006": 28041,
366  "007": 25816,
367  "008": 25257,
368  "009": 28694,
369  "01": 486,
370  "010": 20943,
371  "0100": 39103,
372  "011": 28555,
373  "012": 30206,
374  "013": 30273,
375  "014": 28645,
376  "015": 25150,
377  "016": 27037,
378  "017": 29326,
379  "018": 29159,
380  "019": 30484,
381  "02": 2999,
382  "020": 33618,
383  "0200": 44613,
384  "021": 46821,
385  "022": 44087,
386  "023": 45310,
387  "024": 40839,
388  "025": 36629,
389  "026": 45987,
390  "027": 44698,
391  "028": 46957,
392  "029": 48891,
393  "03": 3070,
394  "030": 39101,
395  "031": 43637,
396  "032": 49959,
397  "033": 44427,
398  "034": 49841,
399  "035": 44215,
400  "036": 48597,
401  "04": 3023,
402  "040": 36676,
403  "041": 50049,
404  "043": 48768,
405  "044": 43977,
406  "045": 40350,
407  "046": 45438,
408  "047": 48000,
409  "048": 47202,
410  "05": 2713,
411  "050": 28669,
412  "052": 37841,
413  "055": 47838,
414  "057": 43526,
415  "059": 46712,
416  "06": 3312,
417  "060": 41322,
418  "07": 2998,
419  "070": 43509,
420  "075": 46396,
421  "08": 2919,
422  "080": 33057,
423  "083": 48290,
424  "088": 46556,
425  "089": 49352,
426  "09": 2931,
427  "090": 42534,
428  "1": 16,
429  "10": 940,
430  "100": 3064,
431  "1000": 12825,
432  "10000": 49388,
433  "1001": 47705,
434  "1007": 44318,
435  "101": 8784,
436  "1016": 27956,
437  "102": 15377,
438  "1024": 35500,
439  "1027": 40403,
440  "103": 15197,
441  "104": 13464,
442  "105": 13348,
443  "106": 15801,
444  "107": 15982,
445  "108": 15711,
446  "1080": 24045,
447  "109": 14454,
448  "11": 1157,
449  "110": 11442,
450  "1100": 42060,
451  "111": 16243,
452  "1111": 26259,
453  "112": 14686,
454  "113": 16616,
455  "114": 16562,
456  "115": 15363,
457  "116": 18298,
458  "117": 17657,
459  "118": 16817,
460  "119": 16315,
461  "12": 1065,
462  "120": 10232,
463  "1200": 27550,
464  "121": 19244,
465  "122": 18376,
466  "123": 10163,
467  "124": 17464,
468  "125": 11623,
469  "126": 19420,
470  "127": 16799,
471  "128": 12762,
472  "129": 18741,
473  "13": 1485,
474  "130": 12952,
475  "131": 22042,
476  "132": 19924,
477  "133": 16945,
478  "134": 19880,
479  "135": 17059,
480  "136": 20809,
481  "137": 19708,
482  "138": 20107,
483  "139": 20219,
484  "14": 1415,
485  "140": 15187,
486  "141": 23756,
487  "142": 23726,
488  "143": 21139,
489  "144": 18444,
490  "145": 18781,
491  "146": 20964,
492  "147": 20198,
493  "148": 18294,
494  "149": 19442,
495  "15": 1314,
496  "150": 8628,
497  "1500": 33698,
498  "151": 24309,
499  "152": 17827,
500  "153": 21395,
501  "154": 21526,
502  "155": 18742,
503  "156": 21599,
504  "157": 18458,
505  "158": 21273,
506  "159": 19707,
507  "16": 1433,
508  "160": 14198,
509  "1600": 36150,
510  "161": 25948,
511  "162": 25061,
512  "163": 24136,
513  "164": 23237,
514  "165": 20986,
515  "166": 23055,
516  "167": 21940,
517  "168": 14656,
518  "169": 22172,
519  "17": 1558,
520  "170": 17279,
521  "171": 27192,
522  "172": 23628,
523  "173": 25399,
524  "174": 22985,
525  "175": 17430,
526  "176": 24096,
527  "177": 22413,
528  "178": 23188,
529  "179": 21738,
530  "18": 1507,
531  "180": 15259,
532  "1800": 39188,
533  "181": 27057,
534  "182": 24294,
535  "183": 24839,
536  "184": 22883,
537  "185": 21652,
538  "186": 25096,
539  "187": 23451,
540  "188": 20356,
541  "189": 23362,
542  "19": 1129,
543  "190": 19782,
544  "1900": 48104,
545  "191": 26492,
546  "192": 17477,
547  "1920": 40454,
548  "193": 24943,
549  "194": 22913,
550  "1945": 41931,
551  "195": 22186,
552  "1950": 42751,
553  "1959": 45403,
554  "196": 25272,
555  "1960": 38503,
556  "1963": 45192,
557  "1964": 46477,
558  "1965": 45271,
559  "1966": 44227,
560  "1967": 42830,
561  "1968": 42246,
562  "1969": 38391,
563  "197": 24991,
564  "1970": 30986,
565  "1971": 41208,
566  "1972": 41023,
567  "1973": 40220,
568  "1974": 40828,
569  "1975": 38449,
570  "1976": 38108,
571  "1977": 37781,
572  "1978": 37950,
573  "1979": 33581,
574  "198": 22337,
575  "1980": 23664,
576  "1981": 35411,
577  "1982": 30763,
578  "1983": 29279,
579  "1984": 28296,
580  "1985": 29110,
581  "1986": 28054,
582  "1987": 27301,
583  "1988": 26709,
584  "1989": 25475,
585  "199": 19104,
586  "1990": 19891,
587  "1991": 24529,
588  "1992": 23847,
589  "1993": 24465,
590  "1994": 22666,
591  "1995": 21908,
592  "1996": 22288,
593  "1997": 21498,
594  "1998": 21113,
595  "1999": 18946,
596  "2": 17,
597  "20": 1238,
598  "200": 2167,
599  "2000": 11024,
600  "200000": 33470,
601  "2001": 14585,
602  "2002": 16942,
603  "2003": 16088,
604  "2004": 15724,
605  "2005": 14315,
606  "2006": 13330,
607  "2007": 12726,
608  "2008": 11528,
609  "2009": 10531,
610  "201": 1264,
611  "2010": 10333,
612  "2011": 9804,
613  "2012": 6999,
614  "2013": 6390,
615  "2014": 4967,
616  "2015": 4626,
617  "2016": 5304,
618  "2017": 5539,
619  "2018": 7908,
620  "2019": 23344,
621  "202": 19004,
622  "2020": 42334,
623  "203": 22416,
624  "204": 18638,
625  "20439": 47936,
626  "205": 21261,
627  "206": 22136,
628  "207": 22745,
629  "208": 21315,
630  "209": 22567,
631  "21": 2481,
632  "210": 21536,
633  "211": 21895,
634  "212": 21777,
635  "213": 26427,
636  "214": 22291,
637  "215": 23349,
638  "216": 20666,
639  "217": 24591,
640  "218": 28727,
641  "219": 28896,
642  "22": 1828,
643  "220": 17572,
644  "2200": 34294,
645  "221": 26115,
646  "222": 23148,
647  "223": 22047,
648  "224": 24137,
649  "225": 18182,
650  "226": 24909,
651  "227": 24403,
652  "228": 23815,
653  "229": 23539,
654  "23": 1954,
655  "230": 19214,
656  "231": 25667,
657  "232": 24339,
658  "233": 25429,
659  "234": 24409,
660  "235": 22370,
661  "236": 24940,
662  "237": 24693,
663  "238": 23721,
664  "239": 23516,
665  "24": 1731,
666  "240": 16102,
667  "241": 28872,
668  "242": 27877,
669  "243": 26660,
670  "244": 25707,
671  "245": 22995,
672  "246": 26912,
673  "247": 23753,
674  "248": 23045,
675  "249": 21626,
676  "25": 1495,
677  "250": 9031,
678  "2500": 44688,
679  "251": 28072,
680  "252": 22800,
681  "253": 28592,
682  "254": 24970,
683  "255": 13381,
684  "256": 11645,
685  "257": 28676,
686  "258": 25600,
687  "259": 25191,
688  "26": 2075,
689  "260": 21719,
690  "261": 30057,
691  "262": 29119,
692  "263": 29558,
693  "264": 18897,
694  "265": 22980,
695  "266": 25540,
696  "267": 25674,
697  "268": 25022,
698  "269": 26276,
699  "27": 1983,
700  "270": 20233,
701  "271": 28977,
702  "272": 29807,
703  "273": 27367,
704  "274": 28857,
705  "275": 23195,
706  "276": 27988,
707  "277": 27019,
708  "278": 25870,
709  "279": 26050,
710  "28": 2078,
711  "280": 21033,
712  "281": 30368,
713  "282": 32568,
714  "283": 30290,
715  "284": 30336,
716  "285": 26279,
717  "286": 27033,
718  "287": 27800,
719  "288": 25270,
720  "289": 27693,
721  "29": 1959,
722  "290": 24369,
723  "291": 33551,
724  "292": 32759,
725  "293": 31675,
726  "294": 27696,
727  "295": 25710,
728  "296": 27137,
729  "297": 26561,
730  "298": 27728,
731  "299": 22579,
732  "3": 18,
733  "30": 1270,
734  "300": 6200,
735  "3000": 23924,
736  "301": 18938,
737  "302": 22709,
738  "303": 22572,
739  "304": 21288,
740  "305": 22515,
741  "306": 20548,
742  "307": 22996,
743  "308": 21495,
744  "309": 26895,
745  "31": 3132,
746  "310": 26717,
747  "311": 36244,
748  "312": 27970,
749  "313": 25838,
750  "314": 33638,
751  "315": 27936,
752  "316": 33400,
753  "317": 34125,
754  "318": 36042,
755  "319": 35175,
756  "32": 2624,
757  "320": 19504,
758  "321": 36453,
759  "322": 37283,
760  "323": 32637,
761  "324": 33916,
762  "325": 26582,
763  "326": 39195,
764  "327": 34159,
765  "328": 34256,
766  "329": 37967,
767  "33": 2091,
768  "330": 26073,
769  "331": 31697,
770  "332": 32148,
771  "333": 20370,
772  "3333": 24840,
773  "334": 31380,
774  "335": 27326,
775  "336": 29211,
776  "337": 31496,
777  "338": 28460,
778  "339": 29626,
779  "34": 2682,
780  "340": 23601,
781  "341": 33660,
782  "342": 31575,
783  "343": 32118,
784  "344": 33535,
785  "345": 27712,
786  "346": 30557,
787  "347": 30995,
788  "348": 28978,
789  "349": 27371,
790  "35": 2327,
791  "350": 14877,
792  "351": 35273,
793  "352": 33394,
794  "353": 33319,
795  "354": 32182,
796  "355": 28567,
797  "356": 32066,
798  "357": 27277,
799  "358": 31128,
800  "359": 30743,
801  "36": 2623,
802  "360": 15277,
803  "361": 35195,
804  "362": 35667,
805  "363": 35447,
806  "364": 26780,
807  "365": 24760,
808  "366": 32459,
809  "367": 27824,
810  "368": 27412,
811  "369": 30803,
812  "37": 2718,
813  "370": 20167,
814  "371": 38056,
815  "372": 36720,
816  "373": 34770,
817  "374": 31020,
818  "375": 22318,
819  "376": 32128,
820  "377": 26514,
821  "378": 30695,
822  "379": 29088,
823  "38": 2548,
824  "380": 23734,
825  "381": 36626,
826  "382": 36243,
827  "383": 34741,
828  "384": 22842,
829  "385": 27203,
830  "386": 21734,
831  "387": 32220,
832  "388": 30460,
833  "389": 29769,
834  "39": 2670,
835  "390": 25964,
836  "391": 37710,
837  "392": 32321,
838  "393": 26007,
839  "394": 34626,
840  "395": 31010,
841  "396": 34107,
842  "397": 33372,
843  "398": 31952,
844  "399": 28771,
845  "4": 19,
846  "40": 1821,
847  "400": 7029,
848  "4000": 27559,
849  "401": 21844,
850  "402": 32531,
851  "403": 31552,
852  "404": 26429,
853  "405": 26598,
854  "406": 29703,
855  "407": 30120,
856  "408": 26200,
857  "409": 29416,
858  "41": 3901,
859  "410": 33289,
860  "411": 42224,
861  "412": 39226,
862  "413": 44103,
863  "414": 37309,
864  "415": 35038,
865  "416": 35218,
866  "417": 38547,
867  "418": 39667,
868  "419": 45068,
869  "42": 3682,
870  "420": 27211,
871  "421": 46636,
872  "422": 44361,
873  "423": 43356,
874  "424": 40090,
875  "425": 32114,
876  "426": 42780,
877  "427": 42363,
878  "428": 40173,
879  "429": 11785,
880  "43": 3559,
881  "430": 31794,
882  "431": 50080,
883  "432": 45331,
884  "433": 42117,
885  "434": 47101,
886  "435": 40064,
887  "436": 43690,
888  "437": 43284,
889  "438": 43704,
890  "439": 47106,
891  "44": 2598,
892  "440": 25644,
893  "441": 39710,
894  "442": 39506,
895  "443": 34938,
896  "444": 30272,
897  "445": 43489,
898  "446": 27260,
899  "447": 34825,
900  "448": 31115,
901  "449": 31911,
902  "45": 2231,
903  "450": 17885,
904  "451": 36330,
905  "452": 37730,
906  "453": 36625,
907  "454": 34229,
908  "455": 30505,
909  "456": 29228,
910  "457": 33032,
911  "458": 29334,
912  "459": 33459,
913  "46": 3510,
914  "460": 34716,
915  "461": 40652,
916  "462": 39997,
917  "463": 38380,
918  "464": 44578,
919  "465": 42018,
920  "466": 42199,
921  "467": 24669,
922  "468": 38472,
923  "469": 42947,
924  "47": 2857,
925  "470": 27790,
926  "471": 38339,
927  "472": 37856,
928  "473": 37804,
929  "474": 38652,
930  "475": 32576,
931  "476": 35435,
932  "477": 32883,
933  "478": 29059,
934  "479": 31714,
935  "48": 2780,
936  "480": 22148,
937  "481": 40271,
938  "482": 40149,
939  "483": 38783,
940  "484": 34137,
941  "485": 32642,
942  "486": 34251,
943  "487": 35133,
944  "488": 33646,
945  "489": 35890,
946  "49": 2920,
947  "490": 31503,
948  "491": 41289,
949  "492": 40256,
950  "493": 43134,
951  "494": 39449,
952  "495": 33781,
953  "496": 37747,
954  "497": 38073,
955  "498": 36260,
956  "499": 28324,
957  "5": 20,
958  "50": 1120,
959  "500": 4059,
960  "5000": 27641,
961  "501": 33548,
962  "502": 35126,
963  "503": 31938,
964  "504": 33580,
965  "505": 31654,
966  "506": 35638,
967  "507": 35378,
968  "508": 33042,
969  "509": 29022,
970  "51": 4349,
971  "510": 33690,
972  "511": 41647,
973  "512": 25836,
974  "513": 48645,
975  "514": 47396,
976  "515": 45969,
977  "516": 47493,
978  "517": 48170,
979  "518": 44085,
980  "519": 47785,
981  "52": 4309,
982  "520": 31211,
983  "522": 49542,
984  "523": 49803,
985  "524": 48057,
986  "525": 39088,
987  "526": 48531,
988  "528": 49351,
989  "529": 49721,
990  "53": 4310,
991  "530": 38612,
992  "533": 44994,
993  "535": 44465,
994  "536": 44468,
995  "537": 46096,
996  "538": 49561,
997  "54": 4051,
998  "540": 35005,
999  "544": 47576,
1000  "545": 45326,
1001  "546": 49489,
1002  "548": 49934,
1003  "549": 44966,
1004  "55": 2816,
1005  "550": 22730,
1006  "551": 43697,
1007  "552": 40427,
1008  "553": 48096,
1009  "554": 44218,
1010  "555": 31046,
1011  "556": 37864,
1012  "557": 41948,
1013  "558": 40486,
1014  "559": 38605,
1015  "56": 3980,
1016  "560": 34135,
1017  "561": 47915,
1018  "562": 43918,
1019  "563": 46572,
1020  "565": 47372,
1021  "568": 49211,
1022  "57": 3553,
1023  "570": 39254,
1024  "571": 42875,
1025  "572": 48724,
1026  "573": 48638,
1027  "574": 46900,
1028  "575": 36189,
1029  "576": 37452,
1030  "577": 49447,
1031  "578": 38907,
1032  "579": 41734,
1033  "58": 3365,
1034  "580": 39322,
1035  "581": 48630,
1036  "582": 46044,
1037  "583": 46239,
1038  "584": 46352,
1039  "585": 38905,
1040  "586": 29796,
1041  "587": 44617,
1042  "588": 39118,
1043  "589": 44169,
1044  "59": 3270,
1045  "590": 36993,
1046  "591": 48952,
1047  "592": 45839,
1048  "593": 49051,
1049  "594": 46438,
1050  "595": 35124,
1051  "596": 45734,
1052  "597": 43239,
1053  "598": 41292,
1054  "599": 43452,
1055  "6": 21,
1056  "60": 1899,
1057  "600": 8054,
1058  "6000": 43434,
1059  "601": 41706,
1060  "602": 31418,
1061  "603": 35642,
1062  "604": 31916,
1063  "605": 32417,
1064  "606": 33206,
1065  "607": 31980,
1066  "608": 28688,
1067  "609": 31751,
1068  "61": 5333,
1069  "610": 39132,
1070  "612": 43610,
1071  "613": 47512,
1072  "614": 46841,
1073  "615": 47007,
1074  "616": 44214,
1075  "617": 47941,
1076  "618": 47448,
1077  "62": 5237,
1078  "620": 38850,
1079  "623": 46872,
1080  "625": 26704,
1081  "626": 45191,
1082  "627": 49856,
1083  "628": 48200,
1084  "629": 48602,
1085  "63": 5066,
1086  "630": 30005,
1087  "635": 48250,
1088  "64": 2414,
1089  "640": 31102,
1090  "641": 42759,
1091  "642": 41290,
1092  "643": 41813,
1093  "644": 29173,
1094  "645": 49259,
1095  "646": 27720,
1096  "647": 33981,
1097  "648": 34287,
1098  "649": 33300,
1099  "65": 2996,
1100  "650": 17544,
1101  "651": 40639,
1102  "652": 43193,
1103  "653": 46435,
1104  "654": 39111,
1105  "655": 35916,
1106  "656": 37466,
1107  "657": 37680,
1108  "658": 38431,
1109  "659": 36445,
1110  "66": 2791,
1111  "660": 39885,
1112  "661": 47159,
1113  "662": 39380,
1114  "663": 45791,
1115  "665": 36879,
1116  "666": 27310,
1117  "6666": 19060,
1118  "66666666": 41977,
1119  "667": 28933,
1120  "668": 35809,
1121  "669": 36657,
1122  "67": 3134,
1123  "670": 43798,
1124  "671": 46250,
1125  "672": 43864,
1126  "673": 45758,
1127  "674": 45385,
1128  "675": 42444,
1129  "676": 42548,
1130  "677": 40179,
1131  "678": 30924,
1132  "679": 37601,
1133  "68": 3104,
1134  "680": 37397,
1135  "681": 48564,
1136  "682": 43950,
1137  "683": 47521,
1138  "684": 41580,
1139  "685": 35978,
1140  "686": 33808,
1141  "687": 39925,
1142  "688": 34427,
1143  "689": 40523,
1144  "69": 3388,
1145  "690": 35844,
1146  "691": 49541,
1147  "692": 46589,
1148  "693": 48528,
1149  "694": 45214,
1150  "695": 37381,
1151  "696": 38205,
1152  "697": 40035,
1153  "698": 39357,
1154  "699": 47325,
1155  "7": 22,
1156  "70": 2154,
1157  "700": 9879,
1158  "701": 41583,
1159  "702": 36680,
1160  "703": 36809,
1161  "704": 32869,
1162  "705": 34801,
1163  "706": 35402,
1164  "707": 24038,
1165  "70710": 42877,
1166  "708": 32583,
1167  "709": 31495,
1168  "71": 4869,
1169  "710": 43147,
1170  "712": 49517,
1171  "713": 50055,
1172  "714": 45722,
1173  "718": 45720,
1174  "72": 4761,
1175  "720": 23906,
1176  "725": 45151,
1177  "727": 47760,
1178  "728": 48524,
1179  "729": 48555,
1180  "73": 4790,
1181  "730": 43916,
1182  "733": 49995,
1183  "736": 49150,
1184  "74": 4524,
1185  "740": 45598,
1186  "745": 50150,
1187  "747": 48882,
1188  "748": 48246,
1189  "75": 2425,
1190  "750": 15426,
1191  "751": 48365,
1192  "752": 43665,
1193  "753": 44550,
1194  "754": 41874,
1195  "755": 38172,
1196  "756": 38219,
1197  "757": 39251,
1198  "758": 38569,
1199  "759": 38314,
1200  "76": 4304,

Showing the first 1,200 of 50260 lines. Download the file for the rest.